Famiglie
|
Genere
|
Distribuz. geografica |
Nomi comuni |
Numero di taxa |
Foto |
Forma biologica |
1) Arthrocaulon
[Visite: 1716] |  | Salicornia glauca | 1 |  | Ch succ | 2) Arthrocnemum
[Visite: 3667] |  | Salicornia fruticosa, Salicornia glauca, Salicornia perenne | 4 |  | Ch succ | 3) Atriplex
[Visite: 6288] |  | Atriplice allungata, Atriplice glauca, Atriplice alimo, Atriplice degli orti, Atriplice comune, Atriplice costiero, Atriplice con fiori piccoli, Atriplice molle, Atriplice lucida, Atriplice a foglie oblunghe, Atriplice erba corregiola, Porcellana di mare, Atriplice rosea, Atriplice tartara, ... | 22 |  | T scap NP P caesp Ch frut T repr | 4) Bassia
[Visite: 3453] |  | Granata irsuta, Granata con foglie di issopo, Granata a fiori lanosi, Granata prostrata, Granata delle pietraie, Granata comune | 7 |  | T scap NP Ch suffr | 5) Beta
[Visite: 3930] |  | Bietola a frutti grandi, Bietola patellare, Bietola trigina, Barbabietola comune | 6 |  | T scap H scap | 6) Blitum
[Visite: 3376] |  | Farinello buon-enrico, Farinello fragola, Farinello foglioso | 4 |  | H scap T scap | 7) Camphorosma
[Visite: 2906] |  | Canforata di Montpellier | 2 |  | Ch frut | 8) Caroxylon
[Visite: 1543] |  | Salsola di Agrigento, Salsola vermiculata | 2 |  | NP caesp | 9) Chenopodiastrum
[Visite: 3553] |  | Farinello ibrido, Farinello murale | 2 |  | T scap | 10) Chenopodium
[Visite: 6957] |  | Farinello comune, Farinello aromatico, Farinello aristato, Farinello del Bengala, Farinello striato, Farinello buon-enrico, Farinello a grappolo, Farinello botri, Farinello capitato, Farinello con foglie di fico, Farinello foglioso, Farinello gigante, Farinello glauco, Farinello caprino, ... | 38 |  | T scap P scap H scap T rept Ch suffr | 11) Corispermum
[Visite: 3283] |  | Erba cimice con foglie di issopo, Erba cimice comune, Erba cimice di Marshall | 4 |  | T scap | 12) Cycloloma
[Visite: 2831] |  | Cicloloma comune | 2 |  | T scap | 13) Dysphania
[Visite: 3336] |  | Farinello suffruticoso, Farinello antielmintico, Farinello di Gerusalemme, Farinello multifido, Farinello nano, Farinello di Schrader | 6 |  | T scap NP H scap T rept | 14) Halimione
[Visite: 3035] |  | Porcellana di mare | 1 |  | Ch frut | 15) Halocnemum
[Visite: 3825] |  | Salicornia crociata | 1 |  | Ch succ | 16) Halogeton
[Visite: 2659] |  | Salsola coltivata | 1 |  | T scap | 17) Halopeplis
[Visite: 2815] |  | Salicornia amplessicaule | 1 |  | T scap | 18) Kochia
[Visite: 3293] |  | Granata arenaria, Granata prostrata, Granata delle pietraie, Granata comune | 4 |  | T scap NP Ch suffr | 19) Lipandra
[Visite: 3029] |  | Farinello con molti semi | 1 |  | T scap | 20) Oxybasis
[Visite: 3247] |  | Farinello a grappolo, Farinello glauco, Farinello rosso, Farinello piede d'oca | 4 |  | T scap | 21) Polycnemum
[Visite: 3087] |  | Canforata selvatica, Canforata di Heuffel, Canforata maggiore, Canforata verrucosa | 4 |  | T scap | 22) Salicornia
[Visite: 4749] |  | Salicornia molto ramosa, Salicornia ramosissima, Salicornia di D'Emerico, Salicornia europea, Salicornia fruticosa, Salicornia perenne, Salicornia fragile, Salicornia veneta | 14 |  | T scap Ch succ | 23) Salsola
[Visite: 4842] |  | Salsola di Agrigento, Salsola erba cali, Salsola verticillata, Salsola barba di frate, Salsola erba-cali, Salsola vermiculata | 13 |  | NP caesp T scap | 24) Sarcocornia
[Visite: 4320] |  | Salicornia fruticosa, Salicornia radicante | 2 |  | Ch succ | 25) Soda
[Visite: 1562] |  | Salsola barba di frate | 1 |  | T scap | 26) Spinacia
[Visite: 3355] |  | Spinacio comune | 1 |  | T scap | 27) Suaeda
[Visite: 4214] |  | Suaeda fruticosa, , Suaeda marittima, Suaeda della Palestina, Suaeda pruinosa, Suaeda spigata, Suaeda splendente | 10 |  | NP T scap Ch suffr | 28) Teloxys
[Visite: 2989] |  | Farinello aristato | 1 |  | T scap |
IMMAGINI
 Atriplex halimus L. Foto visualizzata 1342 volte
|  Atriplex portulacoides L. Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Trieste - Progetto Dryades - Picture by Andrea Moro - Comune di Venezia, isola di Mazzorbo. , VE, Veneto, Italia, - Image licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial Share-Alike 3.0 License Foto visualizzata 931 volte
|  Atriplex prostrata DC. Photo by Vito Buono - Bari Foto visualizzata 596 volte
|  Bassia scoparia (L.) A. J. Scott Photo by Alessandro Alessandrini Foto visualizzata 556 volte
|  Bassia scoparia (L.) A. J. Scott Photo by Giorgio Faggi Foto visualizzata 525 volte
|  Beta macrocarpa Guss. Photo by Beppe Di Gregorio Foto visualizzata 418 volte
|  Beta vulgaris L. Photo by Vito Buono - Bari Foto visualizzata 850 volte
|  Camphorosma monspeliaca L. subsp. monspeliaca Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Trieste - Progetto Dryades - Picture by Andrea Moro - Comune di Alghero, Capo Caccia, lungo la strada che conduce al Faro, SS, Sardegna, Italia, - Image licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial Share-Alike 3.0 License Foto visualizzata 244 volte
|  Chenopodium album L. subsp. album Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Trieste - Progetto Dryades - Picture by Andrea Moro - Athens, southern slope of Acropolis, Odeon of Herodes Atticus, Attica, Greece, - Image licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial Share-Alike 3.0 License Foto visualizzata 463 volte
|  Chenopodium bonus-henricus L. Photo by Aldo De Bastiani Foto visualizzata 931 volte
|  Chenopodium botryoides Sm. Photo by Marco Banzato Foto visualizzata 579 volte
|  Chenopodium ficifolium Sm. Photo by Marco Banzato Foto visualizzata 401 volte
|  Chenopodium glaucum L. Carole Ritchie - USDA-NRCS PLANTS Database - Not copyrighted image Foto visualizzata 471 volte
|  Chenopodium multifidum L. Hippolyte Coste - Flore descriptive et illustrée de la
France, de la Corse et des contrées limitrophes, 1901-1906 - This image is in
public domain because its copyright has expired. Foto visualizzata 368 volte
|  Chenopodium rubrum L. Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Trieste - Progetto Dryades - Picture by Andrea Moro - Comune di Ponza, lungo il sentioero per Bagno Vecchio., LT, Lazio, Italia, - Image licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial Share-Alike 3.0 License Foto visualizzata 817 volte
|  Chenopodium vulvaria L. Photo by Alessandro Alessandrini Foto visualizzata 572 volte
|  Corispermum leptopterum (Asch.) Iljin Photo by Villiam Morelli Foto visualizzata 463 volte
|  Cycloloma atriplicifolium (Spreng.) J. M. Coult. Photo by Marco Banzato Foto visualizzata 364 volte
|  Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants Photo by Pancrazio Campagna Foto visualizzata 437 volte
|  Salsola kali L. Photo by Pancrazio Campagna Foto visualizzata 817 volte
|  Salsola kali L. Photo by Alfonso La Rosa Foto visualizzata 813 volte
|  Salsola soda L. Photo by Vito Buono - Bari Foto visualizzata 732 volte
|  Sarcocornia fruticosa (L.) A. J. Scott Photo by Franco Caldararo Foto visualizzata 777 volte
|  Suaeda maritima aggr. Photo by Franco Caldararo Foto visualizzata 951 volte
|  Suaeda vera J. F. Gmel. Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Trieste - Progetto Dryades - Picture by Andrea Moro - Comune di Isole Tremiti, Isola di San Nicola, macchia., FG, Puglia, Italia, - Image licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial Share-Alike 3.0 License Foto visualizzata 535 volte
| | |
|
|