Famiglie
|
Genere
|
Distribuz. geografica |
Nomi comuni |
Numero di taxa |
Foto |
Forma biologica |
1) Achnatherum
[Visite: 4979] |  | Stipa falso forasacco, Stipa calamagrostide, Miglio verdastro | 3 |  | H caesp | 2) Aegilops
[Visite: 6265] |  | Cerere comune, Cerere con la coda, Cerere cilindrica, Cerere fragile, Cerere stellata, Cerere trascurata, Cerere peregrina, Cerere pseudopselta, Cerere allungata, Cerere con una resta, Cerere panciuta | 14 |  | T scap | 3) Aegilotriticum
[Visite: 3273] |  | Grano delle spiagge | 1 |  | G rhiz | 4) Aeluropus
[Visite: 4493] |  | Pannocchina delle saline, Pannocchina costiera | 3 |  | G rhiz | 5) Agropogon
[Visite: 3366] |  | | 1 |  | H caesp | 6) Agropyron
[Visite: 6796] |  | Gramigna canina, Gramigna di Corsica, Gramigna dei deserti, Gramigna allungata, Gramigna intermedia, Gramigna delle spiagge, Gramigna di Palermo, Gramigna pettinata, Gramigna litorale, Gramigna pelosa | 14 |  | H caesp H scap G rhiz G Rhiz | 7) Agrostis
[Visite: 8701] |  | Cappellini delle Alpi, Cappellini delle torbiere, Cappellini capillari, Cappellini di Castiglia, Cappellini di Curtis, Cappellini maggiori, Cappellini marittimi, Cappellini di Montelucci, Cappellini di Pouret, Cappellini delle rupi, Cappellini di Salamanca, Cappellini con glume ruvide, ... | 27 |  | H caesp T scap H rept | 8) Aira
[Visite: 5794] |  | Nebbia maggiore, Nebbia di Cupani, Cappellini eleganti, Nebbia minore, Nebbia corimbosa, Nebbia maggiore dai molti gambi, Nebbia precoce, Nebbia della Provenza, Nebbia di Tenore | 14 |  | T scap | 9) Airopsis
[Visite: 3354] |  | Nebbia globosa | 1 |  | T scap | 10) Alopecurus
[Visite: 5097] |  | Coda di topo arrossata, Coda di topo alpina, Coda di topo violacea, Coda di topo bulbosa, Coda di topo ginocchiata, Coda di topo di Gerard, Coda di topo dei campi, Coda di topo comune, Coda di topo di Rendle, Coda di topo ovata | 14 |  | H caesp T scap | 11) Amelichloa
[Visite: 3111] |  | Stipa codata | 1 |  | H caesp | 12) Ammophila
[Visite: 3872] |  | Sparto della sabbia, Ammofila costiera | 4 |  | G rhiz | 13) Ampelodesmos
[Visite: 3656] |  | Tagliamani o disa | 1 |  | H caesp | 14) Andropogon
[Visite: 4639] |  | Barbone a due spighe | 1 |  | H caesp | 15) Anisantha
[Visite: 4349] |  | Forasacco rigido, Forasacco a fascetti, Forasacco con antere lunghe, Forasacco di Madrid, Forasacco purpureo, Forasacco sterile, Forasacco dei tetti | 12 |  | T scap | 16) Anthistiria
[Visite: 2887] |  | Anthistiria cigliata | 1 |  | T scap | 17) Anthoxanthum
[Visite: 6089] |  | Paleo odoroso alpino, Paleo aristato, Erba sacra meridionale, Paleo gracile, Erba sacra odorosa, Paleo minore | 13 |  | H caesp T scap | 18) Antinoria
[Visite: 3878] |  | Nebbia di Antinori | 3 |  | T scap | 19) Apera
[Visite: 4649] |  | Cappellini interrotti, Cappellini dei prati | 3 |  | T scap | 20) Aristida
[Visite: 4275] |  | Aristida di Ascensione, Aristida azzurrognola, Aristida gracile, Aristida americana, Aristida con lunga spiga | 6 |  | H caesp T caesp | 21) Arrhenatherum
[Visite: 5099] |  | Avena bianca, Avena altissima, Avena della Murcia | 8 |  | H caesp | 22) Arundinaria
[Visite: 3227] |  | Arundinaria giapponese | 1 |  | NP | 23) Arundo
[Visite: 4299] |  | Canna delle colline, Canna simile alla specie donax, Canna domestica, Canna minore, Canna del Reno | 5 |  | G rhiz H caesp | 24) Avellinia
[Visite: 4120] |  | Avellinia simile alla festuca, Avellinia di Micheli | 2 |  | T scap | 25) Avena
[Visite: 7421] |  | Avena barbata, Avena breve, Avena bizantina, Avena selvatica, Avena spagnola, Avena delle isole, Avena con glume lunghe, Avena portoghese, Avena di Madrid, Avena comune, Avena maggiore, Avena forestiera, Avena di Wiest | 32 |  | T scap | 26) Avenella
[Visite: 3457] |  | Migliarino capellino | 3 |  | H caesp | 27) Avenula
[Visite: 4132] |  | Avena bromoide, Avena meridionale, Avena abruzzese, Avena delle Alpi assai bruciacchiata, Avena dei prati, Avena pubescente, Avena screziata | 9 |  | H caesp | 28) Bambusa
[Visite: 3734] |  | Bambù, Bambù gigante spinoso, Bambù cinese per siepi, Bambù nano, Bambù comune | 5 |  | NP P scap | 29) Beckmannia
[Visite: 3501] |  | Beckmannia simile alla ruchetta | 2 |  | G rhiz | 30) Bellardiochloa
[Visite: 3383] |  | Fienarola violacea | 4 |  | H caesp | 31) Bothriochloa
[Visite: 3857] |  | Barboncino americano, Barboncino non inciso, Barboncino digitato, Barboncino simile alla coda di volpe, Barboncino palermitano, Barboncino simile al Saccharum | 9 |  | H caesp | 32) Brachiaria
[Visite: 3439] |  | Giavone simile alla rucola | 1 |  | T scap | 33) Brachypodium
[Visite: 6564] |  | Paleo cespitoso, Paleo distico, Paleo genovese, Paleo silvestre verde-glauco, Paleo ibrido, Paleo falso loglio, Paleo comune, Paleo ramoso, Paleo delle garighe, Paleo rupestre, Paleo delle Baleari | 17 |  | H caesp T scap | 34) Briza
[Visite: 4080] |  | Sonaglini maggiori, Sonaglini comuni, Sonaglini minori | 4 |  | T scap H caesp | 35) Bromopsis
[Visite: 3945] |  | Forasacco di Beneken, Forasacco caprino, Forasacco condensato, Forasacco eretto, Forasacco senza reste, Forasacco ungherese, , Forasacco maggiore, Forasacco delle ripe | 19 |  | H caesp | 36) Bromus
[Visite: 7994] |  | Forasacco contorto, Forasacco dei campi, Forasacco di Beneken, Forasacco a spiga breve, Forasacco caprino, Forasacco allungato, Forasacco condensato, Forasacco di Gussone, Forasacco eretto, Forasacco insulare, Forasacco del farro, Forasacco peloso, Forasacco senza reste, Forasacco intermedio, ... | 67 |  | T scap H caesp | 37) Calamagrostis
[Visite: 5688] |  | Calamagrostide falsa cannella, Calamagrostide biancastra, Cannella di Corsica, Cannella delle paludi, Calamagrostide falsa cannuccia, Cannella screziata, Calamagrostide villosa | 13 |  | G rhiz H caesp | 38) Castellia
[Visite: 2969] |  | Logliarello tubercoloso | 1 |  | T scap | 39) Catabrosa
[Visite: 3996] |  | Gramignone di palude | 1 |  | G rhiz | 40) Catapodium
[Visite: 4149] |  | Logliarello marino, Logliarello maggiore, Logliarello con pochi fiori, Logliarello ruderale, Logliarello siciliano, Logliarello sardo, Logliarello di Zwierlein | 11 |  | T scap | 41) Cenchrus
[Visite: 5224] |  | Nappola perenne, Penniseto lanceolato, Nappola con spine lunghe, Penniseto purpurescente delle paludi, Erba elefante, Penniseto allungato, Nappola spinosa delle spiagge | 8 |  | H caesp T scap | 42) Ceratochloa
[Visite: 3145] |  | Forasacco carenato, Forasacco purgativo, Forasacco dell'Alaska | 3 |  | H scap H caesp | 43) Chaetopogon
[Visite: 2957] |  | Codino fascicolato | 1 |  | T scap | 44) Chloris
[Visite: 3251] |  | Chloris di Gay, Chloris con peli densi, Chloris troncata | 3 |  | H scap T caesp | 45) Chrysopogon
[Visite: 3508] |  | Trebbia maggiore | 1 |  | H caesp | 46) Cleistogenes
[Visite: 3104] |  | Paleo tardivo | 2 |  | H caesp | 47) Coix
[Visite: 3535] |  | Lacrima di Giobbe | 1 |  | T scap | 48) Coleanthus
[Visite: 3098] |  | Coleanthus sottile | 1 |  | T scap | 49) Cornucopiae
[Visite: 2895] |  | Cornucopia | 1 |  | T scap | 50) Cortaderia
[Visite: 3371] |  | Erba delle Pampas | 1 |  | H caesp | 51) Corynephorus
[Visite: 4319] |  | Panico articolato, Panico bianco, Panico fascicolato | 4 |  | T scap H caesp | 52) Crypsis
[Visite: 4155] |  | Brignolo spinoso, Panicella simile alla coda di volpe, Brignolo ovato | 3 |  | T scap | 53) Cutandia
[Visite: 4293] |  | Logliarello divaricato, Logliarello delle spiagge | 2 |  | T scap | 54) Cymbopogon
[Visite: 3226] |  | Barboncino mediterraneo | 4 |  | H caesp | 55) Cynodon
[Visite: 3877] |  | Gramigna rossa | 1 |  | G rhiz | 56) Cynosurus
[Visite: 4575] |  | Covetta dei prati, Covetta comune, Covetta leggera, Covetta occidentale | 5 |  | H caesp T scap | 57) Dactylis
[Visite: 4574] |  | Erba mazzolina comune, Erba mazzolina marina | 10 |  | H caesp | 58) Dactyloctenium
[Visite: 3030] |  | Gramigna egiziana | 1 |  | T scap | 59) Danthonia
[Visite: 4421] |  | Danthonia maggiore, Danthonia minore | 3 |  | H caesp | 60) Dasypyrum
[Visite: 4052] |  | Grano villoso | 1 |  | T scap | 61) Deschampsia
[Visite: 4122] |  | Migliarino maggiore, Migliarino flessuoso, Migliarino costiero, Deschampsia intermedia | 12 |  | H caesp | 62) Desmazeria
[Visite: 3959] |  | Logliarello palestinese, Logliarello di Pignatti, Logliarello siciliano | 4 |  | T caesp T scap | 63) Dichanthelium
[Visite: 3100] |  | Panico acuminato, Panico lingua di cervo | 3 |  | T scap H caesp | 64) Dichanthium
[Visite: 2904] |  | Barbone con anello | 1 |  | H caesp | 65) Digitaria
[Visite: 4508] |  | Sanguinella cigliata, Sanguinella debole, Sanguinella emostatica, Sanguinella comune, Sanguinella violacea | 8 |  | T scap Ch scap | 66) Dinebra
[Visite: 2811] |  | Panico arabo | 1 |  | T scap | 67) Diplachne
[Visite: 2959] |  | Festuca fascicolata, Festuca scura, Diplacne uninervia | 6 |  | T scap | 68) Drymochloa
[Visite: 3153] |  | Festuca dei querceti, Festuca dei boschi | 3 |  | G rhiz H caesp | 69) Echinaria
[Visite: 3680] |  | Echinaria a capolino | 1 |  | T scap | 70) Echinochloa
[Visite: 5818] |  | Giavone meridionale, Giavone piede di gallo, Giavone zampa di pavone, Giavone cinese, Giavone del frumento, Giavone di Host, Giavone spinoso, Giavone peloso, Giavone maggiore | 16 |  | T scap | 71) Ehrharta
[Visite: 4472] |  | Ehrharta tenera, Panico sudafricano | 2 |  | T scap | 72) Eleusine
[Visite: 3559] |  | Panico indiano, Gramigna indiana, Gramigna a tre spighe | 7 |  | T scap | 73) Elymus
[Visite: 6250] |  | Gramigna acuta, Erba blu delle dune, Gramigna litoranea, Gramigna canina, Gramigna di Corsica, Gramigna delle spiagge, Gramigna a foglie flaccide, Gramigna ispida, Gramigna a foglie ottuse, Gramigna di Palermo | 21 |  | H caesp G rhiz | 74) Elytrigia
[Visite: 3935] |  | Gramigna costiera, Gramigna di Corsica, Gramigna allungata, Gramigna intermedia, Gramigna delle spiagge, Gramigna altissima a fiori ottusi, Gramigna litoranea, Gramigna comune, Gramigna simile a una lisca | 11 |  | G rhiz H caesp | 75) Eragrostis
[Visite: 6582] |  | Panicella di Barrelier, Panicella capillare, Panicella americana, Panicella maggiore, Panicella ricurva, Eragrostide di Frank, Panicella piangente, Panicella messicana, Panicella minore, Panicella multicaule, Panicella pelosa, Panicella etiope, Panicella a fiori cinerini, Eragrostide verdastra | 21 |  | T scap | 76) Erianthus
[Visite: 3434] |  | Canna di Host, Canna di Ravenna | 2 |  | H caesp | 77) Festuca
[Visite: 7788] |  | Festuca acuminata, Festuca falsa aira, Festuca di Alfred, Paleo tirrenico coda di volpe, Festuca alpestre, Festuca alpina, Festuca altissima, Festuca ametistina, Festuca della Alpi Apuane, Festuca falascona, Festuca di Auvergne, Festuca delle Dolomiti meridionali, Festuca di Bolzano, ... | 151 |  | H caesp T caesp H scap T scap | 78) Festulolium
[Visite: 2866] |  | Festuca-loglio ascendente | 1 |  | H caesp | 79) Gastridium
[Visite: 4363] |  | Codino simile alla codolina, Codino sbarbato, Codino maggiore | 4 |  | T scap | 80) Gaudinia
[Visite: 3083] |  | Forasacchino | 1 |  | T scap | 81) Glyceria
[Visite: 5002] |  | Gramignone inclinato, Gramignone natante, Gramignone maggiore, Gramignone minore, Gliceria peduncolata, Gliceria spigata, Gliceria striata | 10 |  | G rhiz I rad H caesp | 82) Hackelochloa
[Visite: 1596] |  | Erba di Hackel granulare | 1 |  | T scap | 83) Hainardia
[Visite: 3509] |  | Loglierella cilindrica | 1 |  | T scap | 84) Haynaldoticum
[Visite: 2786] |  | Grano sardo ibrido | 2 |  | | 85) Helictochloa
[Visite: 4410] |  | Avena alpina, Avena bromoide, Avena meridionale, Avena abruzzese, Avena bruciacchiata, Avena dei prati, Avena screziata | 15 |  | H caesp H scap | 86) Helictotrichon
[Visite: 4607] |  | Avena siciliana, Avena di Parlatore, Avena austriaca, Avena montana di Seyne, Avena sempreverde, Avena setacea | 7 |  | H caesp | 87) Hemarthria
[Visite: 3603] |  | Gramigna fascicolata | 1 |  | T scap | 88) Heteropogon
[Visite: 3039] |  | Barbone attorcigliato | 1 |  | H caesp | 89) Hierochloe
[Visite: 3228] |  | Erba sacra meridionale, Erba sacra irta, Erba sacra odorosa | 4 |  | H caesp | 90) Holcus
[Visite: 5107] |  | Bambagione pubescente, Bambagione aristato, Bambagione di De Notaris, Bambagione ligure, Bambagione annuale | 8 |  | T scap H caesp | 91) Homalotrichon
[Visite: 2786] |  | Avena pubescente | 3 |  | H caesp | 92) Hordelymus
[Visite: 3672] |  | Orzo testa di Medusa, Orzo dei boschi | 5 |  | T scap H caesp | 93) Hordeum
[Visite: 6674] |  | Orzo bulboso, Orzo distico, Orzo genicolato, Orzo maschio, Orzo marino, Orzo a criniera, Orzo selvatico, Orzo marittimo, Orzo perenne, Orzo coltivato, Orzo selezionato | 21 |  | H caesp T scap | 94) Hyparrhenia
[Visite: 4155] |  | Barboncino mediterraneo, Barboncino del Sinai | 3 |  | H caesp | 95) Imperata
[Visite: 3107] |  | Falasco bianco | 2 |  | G rhiz | 96) Jarava
[Visite: 2665] |  | Stipa codata | 1 |  | H caesp | 97) Kengia
[Visite: 2925] |  | Paleo tardivo | 1 |  | H caesp | 98) Koeleria
[Visite: 4291] |  | Paleo meridionale, Paleo lobato, Paleo di Callier, Paleo del Moncenisio, Paleo steppico, Paleo a spiga lanosa, Paleo irsuto, Paleo dell'Insubria, Paleo di Lucania, Paleo a fiori grandi, Paleo alpino, Paleo subcaudato, Paleo del Vallese | 23 |  | H caesp | 99) Lagurus
[Visite: 4804] |  | Piumino o coda di lepre | 4 |  | T scap | 100) Lamarckia
[Visite: 3787] |  | Lamarckia dorata | 1 |  | T scap | 101) Leersia
[Visite: 3783] |  | Riso selvatico | 1 |  | G rhiz | 102) Leptochloa
[Visite: 2866] |  | Diplacne con un solo nervo | 1 |  | T scap | 103) Leucopoa
[Visite: 3076] |  | Festuca della Calabria, Festuca dimorfa, Festuca lassa, Festuca elegante, Festuca ragguardevole | 11 |  | H caesp | 104) Leymus
[Visite: 3030] |  | Erba blu delle dune | 1 |  | G rhiz | 105) Lolium
[Visite: 7387] |  | Festuca appenninica, Festuca maggiore, Loglio rigido, Festuca falascona mediterranea, Loglio maggiore, Loglio comune, Loglio con molti fiori, Festuca dei prati, Loglio del lino, Loglio siciliano, Loglio ubriacante | 21 |  | H caesp T scap H scap | 106) Lophochloa
[Visite: 2882] |  | Paleo cristato, Paléo ispido, Paléo pubescente | 3 |  | T scap | 107) Lygeum
[Visite: 4118] |  | Sparto steppico | 1 |  | H caesp | 108) Megathyrsus
[Visite: 2775] |  | Panico di Bivona, Panico della Guinea | 3 |  | H caesp | 109) Melica
[Visite: 4180] |  | Melica altissima, Melica ametistina, Melica piramidale, Melica di Bahuin, Melica barbata, Melica di Cupani, Melica di Magnol, Melica minore, Melica pendente, Melica macchiata, Melica di Transilvania, Melica con un fiore | 20 |  | H caesp H scap | 110) Melinis
[Visite: 2254] |  | Panico rosa del Natal | 2 |  | T caesp | 111) Mibora
[Visite: 2878] |  | Cappellini minori | 1 |  | T scap | 112) Micropyrum
[Visite: 2766] |  | Festuca annua | 1 |  | T scap | 113) Milium
[Visite: 4436] |  | Miglio selvatico, Miglio di Monti, Miglio annuale | 9 |  | G rhiz T scap | 114) Miscanthus
[Visite: 3272] |  | Erba argentea gigante, Eulalia cinese | 2 |  | H caesp | 115) Molineriella
[Visite: 2762] |  | Nebbia di Molineri minuta | 1 |  | T scap | 116) Molinia
[Visite: 4702] |  | Gramigna altissima, Gramigna azzurrognola | 4 |  | H caesp | 117) Moorochloa
[Visite: 2759] |  | Giavone con foglie di ruchetta | 1 |  | T scap | 118) Muhlenbergia
[Visite: 3047] |  | Mulembergia messicana, Mulembergia di Schreber | 2 |  | H caesp | 119) Nardurus
[Visite: 3036] |  | Festuca di Haller, Festuca marittima | 2 |  | T scap | 120) Nardus
[Visite: 3295] |  | Nardo rigido | 1 |  | H caesp | 121) Nassella
[Visite: 3020] |  | Lino delle fate tropicale, Lino delle fate con glume ialine, Lino delle fate sudamericano, Lino delle fate messicano, Lino delle fate d'Argentina | 6 |  | H caesp | 122) Neoschischkinia
[Visite: 2784] |  | Agrostide elegante, Cappellini di Pourret | 2 |  | T scap | 123) Ochlopoa
[Visite: 3043] |  | Fienarola annuale, Fienarola minore, Fienarola delle malghe | 4 |  | T caesp H caesp | 124) Oloptum
[Visite: 1763] |  | Miglio multifloro, Miglio multifloro di Thomas | 2 |  | H caesp | 125) Oplismenus
[Visite: 2958] |  | Miglio a foglie ondulate | 2 |  | H caesp | 126) Oreochloa
[Visite: 3712] |  | Sesleria a spighette distiche, Sesleria piemontese | 3 |  | H caesp | 127) Oryza
[Visite: 3359] |  | Riso selvatico | 3 |  | T scap | 128) Oryzopsis
[Visite: 3447] |  | Miglio azzurrino, Miglio multifloro, Miglio verdastro | 5 |  | H caesp | 129) Panicum
[Visite: 6435] |  | Migliarino delle streghe, Panico capillare, Panico di Bivone, Panico delle risaie, Panico di Gattinger, Panico di Hillman, Panico della Guinea, Miglio coltivato, Panico di Filadelfia, Panico strisciante, Panico vergato | 14 |  | T scap H caesp T caesp G rhiz | 130) Parapholis
[Visite: 4175] |  | Logliarella filiforme, Loglierella ricurva, Logliarella marginata, Logliarella con fiori addensati, Logliarella sottile | 6 |  | T scap H caesp | 131) Parvotrisetum
[Visite: 2735] |  | Triseto a fiori numerosi | 1 |  | T scap | 132) Paspalum
[Visite: 6457] |  | Panico sudamericano, Panico brasiliano, Panico acquatico, Panico alto, Erba Bahia, Panico con poche spighe, Panico dell'Argentina, Panico di Thunberg, Panico costiero | 10 |  | G rhiz H caesp P lian H scap | 133) Patzkea
[Visite: 2903] |  | Festuca glaucescente, Festuca pannocchiuta | 3 |  | H caesp | 134) Pennisetum
[Visite: 3911] |  | Penniseto glauco, Penniseto allungato, Penniseto villoso | 3 |  | H caesp | 135) Periballia
[Visite: 2706] |  | Nebbia minuscola | 1 |  | T scap | 136) Phalaris
[Visite: 5463] |  | Scagliola bulbosa, Scagliola comune, Scagliola cangiante, Scagliola comune delle Canarie, Scagliola dalle glume ispide, Scagliola minore, Scagliola sterile, Scagliola di Rotgés, Scagliola troncata | 14 |  | H caesp He T scap | 137) Phalaroides
[Visite: 3014] |  | Scagliola palustre, Scagliola di Rotgés | 3 |  | He | 138) Phleum
[Visite: 4658] |  | Codolina alpina, Codolina meridionale, Codolina delle spiagge, Codolina di Bertoloni, Codolina delle paludi, Codolina ovata, Codolina greca, Codolina montana, Codolina nodosa, Codolina lima, Codolina nuda, Codolina comune, Codolina retica, Codolina di Sardegna, Codolina subulata | 26 |  | H caesp G rhiz T scap H scap | 139) Pholiurus
[Visite: 2688] |  | Logliarella ungherese | 1 |  | T scap | 140) Phragmites
[Visite: 4455] |  | Cannuccia di palude | 4 |  | G rhiz He | 141) Phyllostachys
[Visite: 4091] |  | Bambù dorato, Bambù con scanalature gialle, Bambù reticolato, Bambù di Bisset, Bambù dolce, Bambù zigzag, Bambù nero, Bambù sulfureo, Bambù con strie violacee, Bambù verde-glauco, Bambù gigante | 15 |  | P caesp P scap | 142) Piptatherum
[Visite: 4358] |  | Miglio azzurrino, Miglio simile al bambagione, Miglio multifloro, Miglio paradossale, Miglio verdastro | 9 |  | H caesp | 143) Pleioblastus
[Visite: 2991] |  | Bambù giapponese, Bambù nano | 3 |  | NP P scap | 144) Poa
[Visite: 9039] |  | Fienarola dell'Etna, Fienarola delle Alpi, Fienarola a foglie strette, Fienarola annuale, Fienarola di Baden, Fienarola di Balbis, Fienarola di Bivona, Fienarola bulbosa, Fienarola della Carniola, Fienarola del Moncenisio, Fienarola di Chaix, Fienarola compressa, Fienarola di Font-Quer, ... | 44 |  | H caesp T caesp | 145) Polypogon
[Visite: 4334] |  | Coda di lepre fugace, Coda di lepre costiera, Coda di lepre marittina, Coda di lepre comune, Coda di lepre maggiore, Coda di lepre verticillata | 7 |  | T scap H caesp | 146) Psathyrostachys
[Visite: 2644] |  | Gramigna simile al giunco | 1 |  | H caesp | 147) Pseudosasa
[Visite: 2919] |  | Pseudosasa giapponese | 1 |  | NP | 148) Psilathera
[Visite: 2683] |  | Sesleria delle morene | 1 |  | H caesp | 149) Psilurus
[Visite: 3502] |  | Setolina ricurva | 1 |  | T scap | 150) Puccinellia
[Visite: 4715] |  | Gramignone delle bonifiche, Gramignone delle saline, Puccinellia a pannocchia lassa, Gramignone marittimo, Gramignone di Gussone, Gramignone costiero, Gramignone a foglie sottili | 14 |  | H caesp | 151) Rhaphis
[Visite: 2693] |  | Raphis con foglie a ventaglio | 1 |  | P caesp | 152) Rostraria
[Visite: 4473] |  | Paleo cristato, Paléo ispido, Paléo pubescente | 6 |  | T scap T caesp | 153) Saccharum
[Visite: 3384] |  | Canna da zucchero egiziana, Canna spontanea | 4 |  | H caesp | 154) Schedonorus
[Visite: 3295] |  | Festuca falascona, Festuca maggiore, Festuca dei prati, Festuca di von Uechtritz | 12 |  | H caesp | 155) Schismus
[Visite: 2830] |  | Schismo arabico | 1 |  | T caesp | 156) Sclerochloa
[Visite: 3043] |  | Fienarola indurita | 1 |  | T scap | 157) Secale
[Visite: 3430] |  | Segale comune, Segale selvatica | 4 |  | T scap H caesp | 158) Sesleria
[Visite: 5844] |  | Sesleria appenninica, Sesleria argentata, Sesleria autunnale, Sesleria azzurra, Sesleria calabrese, Sesleria delle isole, Sesleria italiana, Sesleria con foglie di giunco, Sesleria di Kalnik, Sesleria a spighette bianche, Sesleria italiana dei macereti, Sesleria delle morene, Sesleria di Pichi, ... | 36 |  | H caesp | 159) Sesleriella
[Visite: 3343] |  | Sesleria a spighette bianche, Sesleria a testa sferica | 2 |  | H caesp | 160) Setaria
[Visite: 6823] |  | Pabbio aderente, Pabbio intermedio, Pabbio di Faber, Pabbio perenne, Pabbio glauco, Pabbio coltivato, Pabbio rossastro, Pabbio comune | 16 |  | T scap H caesp | 161) Sorghum
[Visite: 6689] |  | Sorgo o saggina, Sorgo di Aleppo | 3 |  | T scap G rhiz | 162) Spartina
[Visite: 3488] |  | Sparto delle dune, Sparto delle barene | 4 |  | G rhiz | 163) Sphenopus
[Visite: 2788] |  | Nebbia delle saline | 2 |  | T scap | 164) Sporobolus
[Visite: 5622] |  | Brignolo spinoso, Brignolo alopecuroide, Gramigna liscia, Gramigna inglese, Gramigna nascosta, Gramigna con stami nascosti, Gramigna dominicana, Gramigna tenacissima, Sparto delle barene, Gramigna di Michaux, Gramigna minore, Gramigna di Poiret, Spartina delle dune, Gramigna pungente, ... | 18 |  | T scap G rhiz H caesp T caesp | 165) Sporobulus
[Visite: 2719] |  | Gramigna delle spiagge | 1 |  | G rhiz | 166) Stenotaphrum
[Visite: 3339] |  | Logliarella americana | 1 |  | G rhiz | 167) Stipa
[Visite: 4649] |  | Stipa dell'Aquila, Lino delle fate piumoso meridionale, Lino delle fate dei gessi, Lino delle fate simile al forasacco, Lino delle fate annuale, Lino delle fate capillare, Stipa col fusto grosso, Stipa con guaina pelosa, Lino delle fate senza peli, Lino delle fate dal culmo lanoso, ... | 57 |  | H caesp T scap | 168) Stipellula
[Visite: 1580] |  | Lino delle fate annuale | 1 |  | T scap | 169) Taeniatherum
[Visite: 3981] |  | Orzo ruvido, Orzo testa di Medusa | 3 |  | T scap | 170) Themeda
[Visite: 1715] |  | Erba dei canguri | 1 |  | H caesp | 171) Trachynia
[Visite: 2848] |  | Paleo distico | 1 |  | T scap | 172) Tragus
[Visite: 3730] |  | Lappola trago | 1 |  | T scap | 173) Tricholaena
[Visite: 2733] |  | Panico di Tenerife | 1 |  | H caesp | 174) Tripidium
[Visite: 3019] |  | Canna di Ravenna, Canna di Host | 3 |  | H caesp | 175) Triplachne
[Visite: 2776] |  | Codino lucido | 1 |  | T scap | 176) Trisetaria
[Visite: 4252] |  | Triseto alpestre, Gramigna argentea, Gramigna dorata, Gramigna di Barnouf, Triseto delle Canarie, Triseto di Cavanilles, Gramigna dei ghiacciai, Triseto biondo, Gramigna di Sardegna, Triseto di Loefling, Triseto di Micheli, Triseto a fiori numerosi, Triseto minore, Gramigna a fiori piccoli, ... | 24 |  | H caesp G rhiz T scap | 177) Trisetum
[Visite: 4710] |  | Triseto alpestre, Triseto argenteo, Triseto di Bertoloni, Gramigna di Conrad, Triseto dei ghiacciai, Gramigna bionda, Triseto di Sardegna, Triseto spigato, Gramigna villosa | 13 |  | H caesp G rhiz | 178) Triticum
[Visite: 5480] |  | Grano tenero, Cerere comune, Cerere con la coda, Grano compatto, Cerere cilindrica, Farro, Grano duro, Cerere trascurato, Grano delle formiche, Cerere peregrina, Grano di Polonia, Spelta, Cerere simile alla spelta, Cerere allungata, Cerere con una resta, Cerere stellata, Cerere panciuta | 31 |  | T scap G rhiz | 179) Typhoides
[Visite: 2886] |  | Scagliola palustre | 1 |  | He | 180) Ventenata
[Visite: 3659] |  | Ventenata dubbia | 1 |  | T scap | 181) Vulpia
[Visite: 5530] |  | Paleo tirrenico coda di volpe, Paleo falso forasacco, Paleo cigliato, Paleo delle spiagge, Paleo ginocchiato, Paleo ligure, Vulpia dei muri, Paleo sottile, Paleo siciliano, Vulpia unilaterale | 13 |  | T caesp H caesp T scap | 182) Vulpiella
[Visite: 1633] |  | Paleo simile alla stipa, Paleo tenue | 2 |  | | 183) Zea
[Visite: 3344] |  | Mais | 2 |  | T scap | 184) Zoysia
[Visite: 3034] |  | Gramigna giapponese, Erba di Manila | 2 |  | H caesp |
IMMAGINI
 Achnatherum bromoides (L.) P. Beauv. Photo by Marco Banzato Foto visualizzata 655 volte
|  Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Trieste - Progetto Dryades - Picture by Andrea Moro - Distretto di Saragozza, località Bisimbre., Spagna, - Image licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial Share-Alike 3.0 License Foto visualizzata 467 volte
|  Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. Photo by Marco Banzato Foto visualizzata 465 volte
|  Agrostis monteluccii (Selvi) Banfi Photo by Gianluca Nicolella - http://www.actaplantarum.org Foto visualizzata 455 volte
|  Aira caryophyllea L. Photo by Giorgio Faggi Foto visualizzata 529 volte
|  Alopecurus aequalis Sobol. Photo by Gianluca Nicolella - http://www.actaplantarum.org Foto visualizzata 542 volte
|  Alopecurus pratensis L. Photo by Enzo De Santis Foto visualizzata 894 volte
|  Alopecurus rendlei Eig Photo by Enzo De Santis Foto visualizzata 534 volte
|  Anisantha diandra (Roth) Tutin Photo by Franco Giordana Foto visualizzata 584 volte
|  Anisantha rubens (L.) Nevski Foto visualizzata 472 volte
|  Anthoxanthum odoratum L. Photo by Giorgio Faggi Foto visualizzata 660 volte
|  Arundo plinii Turra Hippolyte Coste - Flore descriptive et illustrée de la
France, de la Corse et des contrées limitrophes, 1901-1906 - This image is in
