DISTANZE AEREE - AERIAL DISTANCES
Indice generale / General index - Partenza da / From: BRAGA
| Arrivo a / To: | Distanza in km |
| ABADAN | 5157 |
ABERDEEN | 10781 |
ABIDJAN | 4049 |
ABU DHABI | 6019 |
ACAPULCO | 8892 |
ACCADIA | 1977 |
ACCRA | 4080 |
ACQUAVIVA DELLE FONTI | 2106 |
ADANA | 3757 |
ADDIS ABEBA | 5857 |
ADELAIDE | 17054 |
ADEN | 6054 |
AGADIR | 1231 |
AGRIGENTO | 1940 |
AHWAZ | 5142 |
AIX-EN-PROVENCE | 1156 |
ALASSIO | 1379 |
ALBEROBELLO | 2144 |
ALBERONA | 1955 |
ALEPPO | 3942 |
ALESSANDRIA | 1428 |
ALGERI | 1114 |
ALICANTE | 764 |
ALMA-ATA | 6681 |
ALMERIA | 733 |
ALTAMURA | 2084 |
AMBURGO | 1912 |
AMMAN | 4045 |
AMSTERDAM | 1566 |
ANCHORAGE | 8067 |
ANCONA | 1804 |
ANDRIA | 2054 |
ANKARA | 3447 |
ANVERSA | 1455 |
ANZANO DI PUGLIA | 1974 |
AOSTA | 1349 |
APRICENA | 1977 |
ARADEO | 2230 |
ARECIBO | 6038 |
AREZZO | 1674 |
ASCOLI PICENO | 1816 |
ASCOLI SATRIANO | 1996 |
ASMARA | 5372 |
ASSISI | 1734 |
ASSUAN | 4266 |
ASTI | 1395 |
ASUNCION | 8984 |
ATENE | 2759 |
ATLANTA | 6525 |
AUCKLAND | 19417 |
AVELLINO | 1936 |
AVETRANA | 2191 |
BAGDAD | 4679 |
BAKU | 4801 |
BAMAKO | 3208 |
BANDUNG | 12664 |
BANGALORE | 8723 |
BANGKOK | 10503 |
BANGUI | 4926 |
BANJA LUKA | 2099 |
BARCELLONA | 882 |
BARI | 2103 |
BARLETTA | 2053 |
BASILEA | 1431 |
BASSORA | 5108 |
BEIRUT | 3912 |
BELEM | 6248 |
BELFAST | 1462 |
BELGRADO | 2360 |
BELLUNO | 1727 |
BELO HORIZONTE | 7745 |
BENEVENTO | 1929 |
BENGASI | 2727 |
BERGAMO | 1528 |
BERGEN | 2295 |
BERLINO | 2044 |
BERNA | 1396 |
BETLEMME | 3997 |
BICCARI | 1961 |
BILBAO | 490 |
BIRMINGHAM | 1316 |
BISCEGLIE | 2072 |
BISERTA | 1636 |
BITETTO | 2096 |
BITONTO | 2090 |
BLANTYRE | 7773 |
BOGOTA | 7729 |
BOLOGNA | 1635 |
BOLZANO | 1671 |
BOMBAY | 7911 |
BORDEAUX | 735 |
BOSTON | 5055 |
BOVINO | 1975 |
BRADFORD | 1451 |
BRASILIA | 7547 |
BRASOV | 2755 |
BRATISLAVA | 2135 |
BRAZZAVILLE | 5623 |
BREMA | 1817 |
BRESCIA | 1566 |
BRESLAVIA | 2206 |
BREST | 824 |
BRINDISI | 2202 |
BRISBANE | 17706 |
BRISTOL | 1189 |
BRNO | 2125 |
BRUGES | 1396 |
BRUSSA | 3130 |
BRUXELLES | 1423 |
BUCAREST | 2806 |
BUDAPEST | 2263 |
BUENOS AIRES | 9887 |
BUJUMBURA | 6279 |
BURGAS | 2945 |
BYDGOSZCZ | 2356 |
CAGLIARI | 1505 |
CAGNANO VARANO | 2004 |
CAIFA | 3921 |
CALCUTTA | 8900 |
CALGARY | 7458 |
CALI | 7938 |
CALIMERA | 2240 |
CALLAO | 9191 |
CAMPI SALENTINA | 2214 |
CAMPINAS | 8191 |
CAMPOBASSO | 1914 |
CANBERRA | 17939 |
CANDELA | 1993 |
CANOSA DI PUGLIA | 2037 |
CANTON | 10652 |
CAPURSO | 2110 |
CARACAS | 6622 |
CARAPELLE | 2002 |
CARLANTINO | 1941 |
CAROVIGNO | 2177 |
CARPINO | 2009 |
CARTAGENA | 7340 |
CASABLANCA | 879 |
CASALNUOVO MONTEROTARO | 1950 |
CASALVECCHIO DI PUGLIA | 1952 |
CASAMASSIMA | 2112 |
CASARANO | 2237 |
CASERTA | 1896 |
CASSANO DELLE MURGE | 2101 |
CASTELLANA GROTTE | 2134 |
CASTELLANETA | 2120 |
CASTELLUCCIO DEI SAURI | 1987 |
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE | 1963 |
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA | 1952 |
CATANIA | 2060 |
CATANZARO | 2135 |
CEBU | 12470 |
CEGLIE MESSAPICO | 2168 |
CELENZA VALFORTORE | 1940 |
CELLE DI SAN VITO | 1962 |
CELLINO SAN MARCO | 2209 |
CERIGNOLA | 2022 |
CERVINIA | 1668 |
CHANG-CHUN | 9450 |
CHARKOV | 3532 |
CHARLEROI | 1398 |
CHENG-CHOU | 9423 |
CHIANCIANO | 1669 |
CHIAO-PAN | 10990 |
CHICAGO | 6327 |
CHICLAYO | 8983 |
CHIETI | 1865 |
CHIEUTI | 1953 |
CHIHUAHUA | 8521 |
CHISIMAIO | 6844 |
CHITTAGONG | 9179 |
CHONGJIN | 9840 |
CHRISTCHURCH | 19762 |
CHUNGKING | 9677 |
CISTERNINO | 2157 |
CITTA DEL CAPO | 8825 |
CITTA DEL MESSICO | 8646 |
CIUDAD BOLIVAR | 6544 |
CIUDAD GUAYANA | 6446 |
CIUDAD JUAREZ | 8332 |
CLUJ-NAPOCA | 2602 |
COCHABAMBA | 8833 |
COIMBRA | 148 |
COLOMBO | 9352 |
COLONIA | 1572 |
COMO | 1482 |
CONAKRY | 3596 |
CONVERSANO | 2128 |
COPENAGHEN | 2186 |
COPERTINO | 2220 |
CORATO | 2067 |
CORDOBA | 9913 |
CORDOVA | 513 |
CORK | 1152 |
CORTINA | 1729 |
COSENZA | 2096 |
COSTANTINA | 1423 |
COTONOU | 4052 |
COURTRAI | 1368 |
COVENTRY | 1317 |
CRACOVIA | 2374 |
CRAIOVA | 2623 |
CREMONA | 1541 |
CRISPIANO | 2145 |
CULIACAN | 8900 |
CUNEO | 1334 |
CURITIBA | 8552 |
CUTROFIANO | 2236 |
DA NANG | 10892 |
DACCA | 8968 |
DAKAR | 3113 |
DALIAN | 9737 |
DALLAS | 7541 |
DAMASCO | 3998 |
DANZICA | 2447 |
DAR ES SALAAM | 7236 |
DARWIN | 14913 |
DAVAO | 12867 |
DEBRECEN | 2455 |
DELICETO | 1980 |
DENVER | 7670 |
DETROIT | 5957 |
DIGIONE | 1244 |
DOHA | 5730 |
DORTMUND | 1640 |
DOUALA | 4539 |
DRESDA | 1993 |
DUBAI | 6043 |
DUBLINO | 1321 |
DUISBURG | 1594 |
DURAZZO | 2315 |
DURBAN | 8908 |
DÜSSELDORF | 1582 |
EAST LONDON | 9079 |
EDIMBURGO | 1646 |
EDMONTON | 7252 |
EINDHOVEN | 1527 |
ENNA | 1988 |
ENSCHEDE | 1658 |
ERCHIE | 2190 |
EREVAN | 4381 |
ESKISEHIR | 3261 |
ESSEN | 1607 |
FAETO | 1959 |
FAGGIANO | 2162 |
FAISALABAD | 7107 |
FASANO | 2151 |
FERRARA | 1658 |
FEZ | 881 |
FILADELFIA | 5474 |
FIRENZE | 1624 |
FOGGIA | 1991 |
FORT-DE-FRANCE | 5852 |
FORTALEZA | 5884 |
FRAGAGNANO | 2168 |
FRANCAVILLA FONTANA | 2176 |
FRANCOFORTE | 1626 |
FREETOWN | 3702 |
FROSINONE | 1803 |
FUKUOKA | 10648 |
GALATI | 2946 |
GALATINA | 2232 |
GALATONE | 2225 |
GALLIPOLI | 2219 |
GAND | 1405 |
GAZIANTEP | 3924 |
GENOVA | 1446 |
GEORGE TOWN | 6453 |
GERICO | 4010 |
GERUSALEMME | 3994 |
GHIZEH | 3755 |
GIACARTA | 12536 |
GIBUTI | 5992 |
GIDDA | 4951 |
GINEVRA | 1276 |
GINOSA | 2106 |
GIOIA DEL COLLE | 2115 |
GIOVINAZZO | 2087 |
GLASGOW | 1622 |
GOIANIA | 7709 |
GORIZIA | 1832 |
GORKI | 4046 |
GRANADA | 8093 |
GRAZ | 1982 |
GRENOBLE | 1211 |
GRONINGA | 1714 |
GROSSETO | 1614 |
GROTTAGLIE | 2163 |
GRUMO APPULA | 2093 |
GUADALAJARA | 8887 |
GUATEMALA | 8279 |
GUAYAQUIL | 8641 |
GUJRANWALA | 7145 |
HAARLEM | 1556 |
HAIPHONG | 10392 |
HALIFAX | 4404 |
HAMA | 3952 |
HANNOVER | 1823 |
HANOI | 10319 |
HARARE | 7746 |
HARBIN | 9333 |
HASTINGS | 5846 |
HEBRON | 3997 |
HELSINGBORG | 2222 |
HELSINKI | 3069 |
HERAT | 6070 |
HERMOSILLO | 8849 |
HIROSHIMA | 10671 |
HO CHI MIN CITY | 11211 |
HOBART | 18008 |
HOMS | 3972 |
HONOLULU | 12344 |
HOUSTON | 7635 |
HSIN-HSIANG | 9433 |
HUE | 10812 |
HYDERABAD | 8479 |
IASI | 2906 |
IBADAN | 3986 |
IL CAIRO | 3760 |
ILORIN | 3884 |
IMPERIA | 1369 |
INCHON | 10109 |
INDORE | 7894 |
INNSBRUCK | 1695 |
IPOH | 11255 |
ISCHITELLA | 2012 |
ISERNIA | 1879 |
ISFAHAN | 5310 |
ISLAMABAD | 6966 |
ISMIR | 3030 |
ISOLE TREMITI | 1977 |
ISTAMBUL | 3098 |
JAFFNA | 9164 |
JAIPUR | 7609 |
JOHANNESBURG | 8407 |
KABUL | 6610 |
KAGOSHIMA | 10855 |
KAMPALA | 6150 |
KANO | 3672 |
KANPUR | 7989 |
KAOHSIUNG | 11138 |
KARACHI | 7036 |
KARAJ | 5092 |
KATMANDU | 8295 |
KATOWICE | 2314 |
KAWASAKI | 10844 |
KAYSERI | 3704 |
KENITRA | 815 |
KHULNA | 8972 |
KIEV | 3124 |
KINGSTON | 6908 |
KINSHASA | 5633 |
KIRKUK | 4575 |
KISANGANI | 5668 |
KITAKYUSHU | 10649 |
KITWE | 7111 |
KLAGENFURT | 1896 |
KOBE | 10759 |
KONYA | 3492 |
KOSICE | 2443 |
KOWLOON | 10775 |
KUALA LUMPUR | 11421 |
KUANGJU | 10345 |
KUMASI | 3932 |
KYOTO | 10745 |
L'AQUILA | 1799 |
L'AVANA | 7028 |
LA MECCA | 5008 |
LA PAZ | 8892 |
LA PLATA | 9875 |
LA SPEZIA | 1513 |
LAGOS | 4073 |
LAHORE | 7193 |
LARISSA | 2598 |
LARNACA | 3710 |
LATERZA | 2109 |
LATIANO | 2186 |
LATINA | 1768 |
LECCE | 2229 |
LEEDS | 1458 |
LEICESTER | 1351 |
LENINGRADO | 3330 |
LEON | 8722 |
LESINA | 1967 |
LEVERANO | 2216 |
LIBREVILLE | 4912 |
LIEGI | 1475 |
LIKASI | 6856 |
LILLA | 1342 |
LIMA | 9185 |
LIMASSOL | 3671 |
LIMERICK | 1237 |
LIONE | 1164 |
LIPSIA | 1922 |
LISBONA | 317 |
LIVERPOOL | 1383 |
LIVINGSTONE | 7482 |
LIVORNO | 1548 |
LIZZANELLO | 2233 |
LIZZANO | 2168 |
LOCOROTONDO | 2150 |
LODZ | 2394 |
LOMÉ | 4048 |
LONDRA | 1273 |
LORETO | 1813 |
LOS ANGELES | 8976 |
LOSANNA | 1324 |
LOVANIO | 1445 |
LUANDA | 6019 |
LUBIANA | 1900 |
LUBLINO | 2583 |
LUBUMBASHI | 6963 |
LUCCA | 1563 |
LUCERA | 1971 |
LUCERNA | 1461 |
LUCKNOW | 8015 |
LUSAKA | 7370 |
LUSSEMBURGO | 1442 |
LVOV | 2657 |
MACAO | 10748 |
MACERATA | 1801 |
MADRAS | 8939 |
MADRID | 415 |
MADURA | 8987 |
MAGLIE | 2245 |
MALACCA | 11533 |
MALAGA | 637 |
MALANG | 13160 |
MALINES | 1445 |
MAN | 3794 |
MANAGUA | 8110 |
MANAMA | 5596 |
MANAUS | 7184 |
MANCHESTER | 1407 |
MANDALAY | 9530 |
MANDURIA | 2183 |
MANFREDONIA | 2017 |
MANILA | 11892 |
MANIZALES | 7735 |
MANTOVA | 1601 |
MAPUTU | 8606 |
MAR DEL PLATA | 10140 |
MARACAIBO | 6992 |
MARACAY | 6684 |
MARGHERITA DI SAVOIA | 2041 |
MARIBOR | 1994 |
MARRAKESH | 1101 |
MARSIGLIA | 1148 |
MARTANO | 2243 |
MARTINA FRANCA | 2151 |
MASAN | 10421 |
MASCATE | 6423 |
MASHAD | 5204 |
MASSA | 1537 |
MASSAFRA | 2136 |
MATERA | 2091 |
MATINO | 2233 |
MATTINATA | 2027 |
MAZAR-I-SHARIF | 6323 |
MBUJI-MAYI | 6222 |
MEDAN | 11142 |
MEDELLIN | 7651 |
MEDINA | 4786 |
MEKNES | 885 |
MELBOURNE | 17699 |
MELENDUGNO | 2244 |
MELISSANO | 2233 |
MENDOZA | 10312 |
MERANO | 1658 |
MESAGNE | 2193 |
MESSINA | 2074 |
MEXICALI | 8894 |
MIAMI | 6673 |
MILANO | 1484 |
MINERVINO MURGE | 2040 |
MINSK | 2973 |
MISURATA | 2314 |
MODENA | 1604 |
MODUGNO | 2098 |
MOGADISCIO | 6919 |
MOLA DI BARI | 2123 |
MOLFETTA | 2081 |
MOMBASA | 7018 |
MONACO | 1733 |
MONOPOLI | 2143 |
MONROVIA | 3919 |
MONTE SANT'ANGELO | 2020 |
MONTECATINI | 1586 |
MONTEIASI | 2160 |
MONTELEONE DI PUGLIA | 1970 |
MONTEMESOLA | 2154 |
MONTERONI | 2223 |
MONTERREY | 8295 |
MONTEVIDEO | 9790 |
MONTPELLIER | 1033 |
MONTREAL | 5124 |
MONZA | 1491 |
MOSCA | 3652 |
MOSUL | 4428 |
MOTTA MONTECORVINO | 1954 |
MOTTOLA | 2128 |
MULTAN | 7064 |
MURCIA | 739 |
MURO LECCESE | 2248 |
N'DJAMENA | 3977 |
NABLUS | 3975 |
NAGASAKI | 10710 |
NAGOYA | 10780 |
NAGPUR | 8273 |
NAIROBI | 6580 |
NAMPO | 9933 |
NAMUR | 1424 |
NANCHINO | 10205 |
NANTES | 834 |
NAPOLI | 1893 |
NASSAU | 6481 |
NDOLA | 7153 |
NEVIANO | 2229 |
NEW YORK | 5349 |
NEWCASTLE | 18031 |
NIAMEY | 3274 |
NICOSIA | 3674 |
NIIGATA | 10579 |
NIMEGA | 1575 |
NIZZA | 1304 |
NOCI | 2131 |
NOICATTARO | 2116 |
NORIMBERGA | 1748 |
NOTTINGHAM | 1382 |
NOUAKCHOTT | 2695 |
NOVARA | 1440 |
NOVI SAD | 2309 |
NOVOLI | 2218 |
NOVOSIBIRSK | 6428 |
NUORO | 1495 |
NUOVA DELHI | 7606 |
NUOVA IGAUCU | 8003 |
ODENSE | 2061 |
ODESSA | 3145 |
OGBOMOSHO | 3919 |
OMDURMAN | 4854 |
OPORTO | 45 |
ORADEA | 2474 |
ORANO | 933 |
ORDONA | 1998 |
ORIA | 2180 |
ORSARA DI PUGLIA | 1969 |
ORTISEI | 1695 |
ORVIETO | 1695 |
OSAKA | 10771 |
OSHOGBO | 3959 |
OSLO | 2429 |
OSTENDA | 1381 |
OSTRAVA | 2252 |
OSTUNI | 2171 |
OTRANTO | 2260 |
OTTAWA | 5282 |
OUAGADOUGOU | 3311 |
OUJDA | 959 |
PADANG | 11624 |
PADOVA | 1689 |
PALAGIANELLO | 2123 |
PALAGIANO | 2129 |
PALEMBANG | 12135 |
PALERMO | 1894 |
PALMA | 960 |
PALO DEL COLLE | 2092 |
PAMPLONA | 571 |
PANAMA | 7772 |
PANNI | 1971 |
PARAMARIBO | 6082 |
PARIGI | 1170 |
PARMA | 1560 |
PATRASSO | 2585 |
PAVIA | 1472 |
PECHINO | 9382 |
PERTH | 15018 |
PERUGIA | 1729 |
PESARO | 1758 |
PESCARA | 1868 |
PESCHICI | 2021 |
PESHAWAR | 6831 |
PHNOM PENH | 11009 |
PHOENIX | 8596 |
PIACENZA | 1511 |
PISA | 1554 |
PISTOIA | 1597 |
PLOIESTI | 2793 |
PLOVDIV | 2731 |
PLZEN | 1918 |
POGGIARDO | 2253 |
POGGIO IMPERIALE | 1970 |
POLIGNANO A MARE | 2136 |
PONTIANAK | 12273 |
POONA | 8029 |
PORDENONE | 1757 |
PORT ELIZABETH | 9082 |
PORT HARCOURT | 4375 |
PORT LOUIS | 9633 |
PORT SUDAN | 4916 |
PORT-AU-PRINCE | 6496 |
PORTO ALEGRE | 9082 |
PORTO CESAREO | 2209 |
PORTO SAID | 3778 |
POTENZA | 2026 |
POZNAN | 2251 |
PRAGA | 1999 |
PRAIA | 3294 |
PRATO | 1612 |
PRETORIA | 8373 |
PRISTINA | 2432 |
PUEBLA | 8591 |
PULSANO | 2160 |
PUSAN | 10450 |
PUTIGNANO | 2130 |
PYONGYANG | 9928 |
QUEZON CITY | 11893 |
QUITO | 8377 |
QUM | 5148 |
RABAT | 845 |
RACALE | 2232 |
RAGUSA | 2053 |
RANGOON | 9933 |
RAVENNA | 1703 |
RAWALPINDI | 6966 |
RECIFE | 6139 |
REIMS | 1294 |
RENNES | 901 |
REYKJAVIK | 2660 |
RIAD | 5371 |
RIETI | 1757 |
RIGA | 2873 |
RIGNANO GARGANICO | 1989 |
RIJEKA | 1887 |
RIMINI | 1730 |
RIO DE JANEIRO | 8008 |
RIVERA | 9384 |
ROCCHETTA SANT'ANTONIO | 1988 |
RODI GARGANICO | 2011 |
ROMA | 1731 |
ROSARIO | 9853 |
ROSETO VALFORTORE | 1954 |
ROTTERDAM | 1512 |
ROVIGO | 1632 |
RUFFANO | 2244 |
RUTIGLIANO | 2117 |
RUVO DI PUGLIA | 2073 |
SAFI | 1029 |
SAINT JOHN | 3521 |
SAINT-DENIS | 9546 |
SAINT-ETIENNE | 1119 |
SAINT-PIERRE | 9584 |
SALAMANCA | 241 |
SALERNO | 1941 |
SALICE SALENTINO | 2211 |
SALISBURGO | 1828 |
SALSOMAGGIORE | 1533 |
SALT | 4023 |
SALTA | 9415 |
SALVADOR | 6795 |
SALVE | 2250 |
SAMMICHELE DI BARI | 2116 |
SAN ANTONIO | 7895 |
SAN CASSIANO | 2249 |
SAN DIEGO | 9001 |
SAN FERDINANDO DI PUGLIA | 2035 |
SAN FRANCISCO | 8943 |
SAN GALLO | 1552 |
SAN GIOVANNI ROTONDO | 2001 |
SAN JOSÉ | 8076 |
SAN JUAN | 10185 |
SAN LORENZO | 8983 |
SAN LUIS POTOSI | 8595 |
SAN MARCO IN LAMIS | 1993 |
SAN MARCO LA CATOLA | 1944 |
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE | 2171 |
SAN MICHELE SALENTINO | 2176 |
SAN MIGUEL | 8167 |
SAN PANCRAZIO SALENTINO | 2199 |
SAN PAOLO | 8233 |
SAN PAOLO DI CIVITATE | 1961 |
SAN PEDRO SULA | 8016 |
SAN PIETRO VERNOTICO | 2213 |
SAN SALVADOR | 8236 |
SAN SEBASTIANO | 565 |
SAN SEVERO | 1973 |
SAN VITO DEI NORMANNI | 2192 |
SANA | 5794 |
SANNICANDRO DI BARI | 2101 |
SANNICANDRO GARGANICO | 1986 |
SANREMO | 1345 |
SANT'AGATA DI PUGLIA | 1981 |
SANTA CESAREA TERME | 2261 |
SANTA CLARA | 6872 |
SANTA CRUZ | 6728 |
SANTA FE | 9727 |
SANTA MARGHERITA LIGURE | 1465 |
SANTERAMO | 2101 |
SANTIAGO | 10481 |
SANTIAGO DE CUBA | 6688 |
SANTO | 17083 |
SANTO DOMINGO | 6302 |
SAO GONCALO | 7994 |
SAPPORO | 10126 |
SARAGOZZA | 626 |
SARAJEVO | 2200 |
SARGODHA | 7032 |
SASSARI | 1424 |
SAVA | 2176 |
SAVONA | 1409 |
SCIANGAI | 10434 |
SCORRANO | 2246 |
SCUTARI | 2265 |
SEATTLE | 8160 |
SEMARANG | 12901 |
SENDAI | 10608 |
SERRACAPRIOLA | 1953 |
SEUL | 10126 |
SFAX | 1830 |
SHEFFIELD | 1415 |
SHEN-YANG | 9556 |
SHIRAZ | 5552 |
SIALKOT | 7151 |
SIENA | 1631 |
SINGAPORE CITY | 11736 |
SIRACUSA | 2069 |
SIVIGLIA | 506 |
SKOPLJE | 2466 |
SOFIA | 2604 |
SONDRIO | 1550 |
SPALATO | 2044 |
SPINAZZOLA | 2043 |
SQUINZANO | 2215 |
STETTINO | 2156 |
STOCCARDA | 1594 |
STOCCOLMA | 2692 |
STORNARA | 2011 |
STORNARELLA | 2008 |
STRASBURGO | 1488 |
STRESA | 1443 |
SUEZ | 3871 |
SUNDSVALL | 2870 |
SURABAJA | 13103 |
SURAKARTA | 12972 |
SURAT | 7756 |
SURBO | 2224 |
SUSA | 1767 |
SUVA | 17323 |
SVERDLOVSK | 5045 |
SYDNEY | 18026 |
TABRIZ | 4610 |
TAEGU | 10355 |
TAEJON | 10257 |
TAI-YUAN | 9339 |
TAICHUNG | 11022 |
TAINAN | 11098 |
TAIPEI | 10989 |
TALCA | 10705 |
TALCAHUANO | 10894 |
TALLINN | 3021 |
TAMPERE | 3086 |
TANANARIVE | 8834 |
TANGA | 7071 |
TANGERI | 676 |
TANTA | 3697 |
TAORMINA | 2062 |
TARANTO | 2148 |
TASKENT | 6235 |
TAURISANO | 2242 |
TAVIANO | 2230 |
TBILISI | 4350 |
TEGUCIGALPA | 8046 |
TEHERAN | 5136 |
TEL AVIV | 3941 |
TERAMO | 1824 |
TERLIZZI | 2077 |
TERMOLI | 1937 |
TERNI | 1736 |
TESSALONICA | 2618 |
TETUAN | 715 |
THIES | 3078 |
TIENTSIN | 9491 |
TIJUANA | 9012 |
TIMISOARA | 2418 |
TIRANA | 2343 |
TOKYO | 10833 |
TOLONE | 1192 |
TOLOSA | 841 |
TORINO | 1357 |
TORONTO | 5626 |
TORRE DEL GRECO | 1904 |
TORREMAGGIORE | 1965 |
TRANI | 2064 |
TRAPANI | 1824 |
TRENTO | 1643 |
TREPUZZI | 2219 |
TREVISO | 1721 |
TRICASE | 2255 |
TRIESTE | 1838 |
TRIGGIANO | 2110 |
TRINITAPOLI | 2036 |
TRIPOLI | 3912 |
TROIA | 1971 |
TRONDHEIM | 2722 |
TRUJILLO | 9023 |
TSI-NAN | 9695 |
TUGLIE | 2228 |
TUNISI | 1685 |
TURI | 2121 |
TURKU | 2954 |
UDINE | 1803 |
UGENTO | 2238 |
UJUNG PANDANG | 13465 |
ULAN BATOR | 8212 |
ULSAN | 10421 |
UPPSALA | 2710 |
URBINO | 1735 |
UTRECHT | 1557 |
VALENCIA | 719 |
VALENZANO | 2107 |
VALLADOLID | 306 |
VALONA | 2334 |
VALPARAISO | 10509 |
VANCOUVER | 8065 |
VARESE | 1463 |
VARNA | 2970 |
VARSAVIA | 2508 |
VEGLIE | 2212 |
VENEZIA | 1726 |
VERCELLI | 1420 |
VERNOLE | 2241 |
VERONA | 1622 |
VIAREGGIO | 1543 |
VICENZA | 1666 |
VICO DEL GARGANO | 2016 |
VICTORIA | 8152 |
VIENNA | 2078 |
VIENTIANE | 10328 |
VIESTE | 2034 |
VILNA | 2860 |
VITERBO | 1695 |
VLADIVOSTOK | 9791 |
VOLTURARA APPULA | 1948 |
VOLTURINO | 1954 |
WASHINGTON D.C. | 5668 |
WELLINGTON | 19734 |
WINDHOEK | 7594 |
WINNIPEG | 6537 |
WINTERTHUR | 1510 |
WUHAN | 9538 |
YAOUNDE | 4635 |
YOKOHAMA | 10852 |
ZAGABRIA | 2009 |
ZAMBOANGA | 12643 |
ZANZIBAR | 7173 |
ZAPPONETA | 2023 |
ZARQA | 4052 |
ZURIGO | 1492 |
Distanze Aeree - L.R.
Botanica Sistematica / Schede di botanica / Sinonimi / Proverbi / Aforismi e citazioni / Forum degli Argonauti / Natura Italiana / Flora italiana