DISTANZE AEREE - AERIAL DISTANCES
Indice generale / General index - Partenza da / From: BIRMINGHAM
| Arrivo a / To: | Distanza in km |
| ABADAN | 4719 |
ABERDEEN | 9661 |
ABIDJAN | 5247 |
ABU DHABI | 5609 |
ACAPULCO | 9057 |
ACCADIA | 1805 |
ACCRA | 5220 |
ACQUAVIVA DELLE FONTI | 1910 |
ADANA | 3347 |
ADDIS ABEBA | 6056 |
ADELAIDE | 16341 |
ADEN | 6052 |
AGADIR | 2527 |
AGRIGENTO | 2068 |
AHWAZ | 4673 |
AIX-EN-PROVENCE | 1132 |
ALASSIO | 1198 |
ALBEROBELLO | 1943 |
ALBERONA | 1771 |
ALEPPO | 3526 |
ALESSANDRIA | 1138 |
ALGERI | 1781 |
ALICANTE | 1576 |
ALMA-ATA | 5664 |
ALMERIA | 1742 |
ALTAMURA | 1901 |
AMBURGO | 799 |
AMMAN | 3789 |
AMSTERDAM | 456 |
ANCHORAGE | 7054 |
ANCONA | 1500 |
ANDRIA | 1853 |
ANKARA | 2971 |
ANVERSA | 452 |
ANZANO DI PUGLIA | 1807 |
AOSTA | 1002 |
APRICENA | 1760 |
ARADEO | 2046 |
ARECIBO | 6696 |
AREZZO | 1431 |
ASCOLI PICENO | 1610 |
ASCOLI SATRIANO | 1815 |
ASMARA | 5456 |
ASSISI | 1499 |
ASSUAN | 4299 |
ASTI | 1118 |
ASUNCION | 10188 |
ATENE | 2545 |
ATLANTA | 6622 |
AUCKLAND | 18246 |
AVELLINO | 1799 |
AVETRANA | 2005 |
BAGDAD | 4228 |
BAKU | 4085 |
BAMAKO | 4461 |
BANDUNG | 11920 |
BANGALORE | 8149 |
BANGKOK | 9607 |
BANGUI | 5667 |
BANJA LUKA | 1632 |
BARCELLONA | 1268 |
BARI | 1891 |
BARLETTA | 1844 |
BASILEA | 868 |
BASSORA | 4674 |
BEIRUT | 3604 |
BELEM | 7398 |
BELFAST | 356 |
BELGRADO | 1837 |
BELLUNO | 1235 |
BELO HORIZONTE | 9015 |
BENEVENTO | 1777 |
BENGASI | 2869 |
BERGAMO | 1129 |
BERGEN | 979 |
BERLINO | 1029 |
BERNA | 906 |
BETLEMME | 3764 |
BICCARI | 1777 |
BILBAO | 1031 |
BISCEGLIE | 1863 |
BISERTA | 1918 |
BITETTO | 1894 |
BITONTO | 1885 |
BLANTYRE | 8371 |
BOGOTA | 8464 |
BOLOGNA | 1313 |
BOLZANO | 1159 |
BOMBAY | 7315 |
BORDEAUX | 857 |
BOSTON | 5117 |
BOVINO | 1798 |
BRADFORD | 145 |
BRAGA | 1316 |
BRASILIA | 8778 |
BRASOV | 2120 |
BRATISLAVA | 1426 |
BRAZZAVILLE | 6507 |
BREMA | 717 |
BRESCIA | 1169 |
BRESLAVIA | 1300 |
BREST | 493 |
BRINDISI | 1993 |
BRISBANE | 16533 |
BRISTOL | 127 |
BRNO | 1344 |
BRUGES | 376 |
BRUSSA | 2706 |
BRUXELLES | 465 |
BUCAREST | 2229 |
BUDAPEST | 1585 |
BUENOS AIRES | 11129 |
BUJUMBURA | 6861 |
BURGAS | 2443 |
BYDGOSZCZ | 1329 |
CAGLIARI | 1698 |
CAGNANO VARANO | 1775 |
CAIFA | 3657 |
CALCUTTA | 8049 |
CALGARY | 6869 |
CALI | 8669 |
CALIMERA | 2045 |
CALLAO | 10098 |
CAMPI SALENTINA | 2017 |
CAMPINAS | 9453 |
CAMPOBASSO | 1734 |
CANBERRA | 17029 |
CANDELA | 1818 |
CANOSA DI PUGLIA | 1841 |
CANTON | 9533 |
CAPURSO | 1902 |
CARACAS | 7398 |
CARAPELLE | 1807 |
CARLANTINO | 1750 |
CAROVIGNO | 1972 |
CARPINO | 1776 |
CARTAGENA | 7988 |
CASABLANCA | 2145 |
CASALNUOVO MONTEROTARO | 1754 |
CASALVECCHIO DI PUGLIA | 1757 |
CASAMASSIMA | 1910 |
CASARANO | 2059 |
CASERTA | 1761 |
CASSANO DELLE MURGE | 1907 |
CASTELLANA GROTTE | 1929 |
CASTELLANETA | 1937 |
CASTELLUCCIO DEI SAURI | 1802 |
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE | 1784 |
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA | 1758 |
CATANIA | 2122 |
CATANZARO | 2069 |
CEBU | 11339 |
CEGLIE MESSAPICO | 1968 |
CELENZA VALFORTORE | 1751 |
CELLE DI SAN VITO | 1784 |
CELLINO SAN MARCO | 2009 |
CERIGNOLA | 1827 |
CERVINIA | 1136 |
CHANG-CHUN | 8162 |
CHARKOV | 2633 |
CHARLEROI | 493 |
CHENG-CHOU | 8326 |
CHIANCIANO | 1460 |
CHIAO-PAN | 9793 |
CHICAGO | 6206 |
CHICLAYO | 9795 |
CHIETI | 1642 |
CHIEUTI | 1738 |
CHIHUAHUA | 8400 |
CHISIMAIO | 7098 |
CHITTAGONG | 8289 |
CHONGJIN | 8543 |
CHRISTCHURCH | 18929 |
CHUNGKING | 8568 |
CISTERNINO | 1956 |
CITTA DEL CAPO | 9806 |
CITTA DEL MESSICO | 8782 |
CIUDAD BOLIVAR | 7403 |
CIUDAD GUAYANA | 7316 |
CIUDAD JUAREZ | 8156 |
CLUJ-NAPOCA | 1927 |
COCHABAMBA | 9914 |
COIMBRA | 1456 |
COLOMBO | 8832 |
COLONIA | 629 |
COMO | 1087 |
CONAKRY | 4896 |
CONVERSANO | 1920 |
COPENAGHEN | 1001 |
COPERTINO | 2030 |
CORATO | 1866 |
CORDOBA | 11106 |
CORDOVA | 1640 |
CORK | 457 |
CORTINA | 1203 |
COSENZA | 2016 |
COSTANTINA | 1912 |
COTONOU | 5139 |
COURTRAI | 398 |
COVENTRY | 24 |
CRACOVIA | 1530 |
CRAIOVA | 2083 |
CREMONA | 1192 |
CRISPIANO | 1957 |
CULIACAN | 8821 |
CUNEO | 1134 |
CURITIBA | 9809 |
CUTROFIANO | 2051 |
DA NANG | 9882 |
DACCA | 8079 |
DAKAR | 4429 |
DALIAN | 8478 |
DALLAS | 7484 |
DAMASCO | 3686 |
DANZICA | 1369 |
DAR ES SALAAM | 7653 |
DARWIN | 13896 |
DAVAO | 11741 |
DEBRECEN | 1756 |
DELICETO | 1804 |
DENVER | 7377 |
DETROIT | 5879 |
DIGIONE | 756 |
DOHA | 5353 |
DORTMUND | 643 |
DOUALA | 5486 |
DRESDA | 1081 |
DUBAI | 5603 |
DUBLINO | 310 |
DUISBURG | 601 |
DURAZZO | 2028 |
DURBAN | 9695 |
DÜSSELDORF | 608 |
EAST LONDON | 9931 |
EDIMBURGO | 394 |
EDMONTON | 6629 |
EINDHOVEN | 516 |
ENNA | 2076 |
ENSCHEDE | 594 |
ERCHIE | 1999 |
EREVAN | 3733 |
ESKISEHIR | 2830 |
ESSEN | 615 |
FAETO | 1783 |
FAGGIANO | 1980 |
FAISALABAD | 6308 |
FASANO | 1945 |
FERRARA | 1298 |
FEZ | 2062 |
FILADELFIA | 5549 |
FIRENZE | 1368 |
FOGGIA | 1794 |
FORT-DE-FRANCE | 6659 |
FORTALEZA | 7138 |
FRAGAGNANO | 1984 |
FRANCAVILLA FONTANA | 1982 |
FRANCOFORTE | 777 |
FREETOWN | 4999 |
FROSINONE | 1659 |
FUKUOKA | 9369 |
GALATI | 2295 |
GALATINA | 2045 |
GALATONE | 2041 |
GALLIPOLI | 2044 |
GAND | 414 |
GAZIANTEP | 3475 |
GENOVA | 1197 |
GEORGE TOWN | 6880 |
GERICO | 3767 |
GERUSALEMME | 3758 |
GHIZEH | 3664 |
GIACARTA | 11794 |
GIBUTI | 6052 |
GIDDA | 4900 |
GINEVRA | 905 |
GINOSA | 1932 |
GIOIA DEL COLLE | 1922 |
GIOVINAZZO | 1877 |
GLASGOW | 405 |
GOIANIA | 8934 |
GORIZIA | 1334 |
GORKI | 2938 |
GRANADA | 8556 |
GRAZ | 1368 |
GRENOBLE | 983 |
GRONINGA | 570 |
GROSSETO | 1449 |
GROTTAGLIE | 1973 |
GRUMO APPULA | 1892 |
GUADALAJARA | 8937 |
GUATEMALA | 8629 |
GUAYAQUIL | 9396 |
GUJRANWALA | 6323 |
HAARLEM | 438 |
HAIPHONG | 9355 |
HALIFAX | 4481 |
HAMA | 3583 |
HANNOVER | 783 |
HANOI | 9289 |
HARARE | 8434 |
HARBIN | 8037 |
HASTINGS | 6699 |
HEBRON | 3771 |
HELSINGBORG | 1024 |
HELSINKI | 1841 |
HERAT | 5348 |
HERMOSILLO | 8648 |
HIROSHIMA | 9382 |
HO CHI MIN CITY | 10270 |
HOBART | 17486 |
HOMS | 3613 |
HONOLULU | 11480 |
HOUSTON | 7653 |
HSIN-HSIANG | 8271 |
HUE | 9806 |
HYDERABAD | 7827 |
IASI | 2178 |
IBADAN | 5041 |
IL CAIRO | 3666 |
ILORIN | 4920 |
IMPERIA | 1203 |
INCHON | 8833 |
INDORE | 7198 |
INNSBRUCK | 1109 |
IPOH | 10458 |
ISCHITELLA | 1775 |
ISERNIA | 1709 |
ISFAHAN | 4763 |
ISLAMABAD | 6131 |
ISMIR | 2720 |
ISOLE TREMITI | 1735 |
ISTAMBUL | 2639 |
JAFFNA | 8601 |
JAIPUR | 6849 |
JOHANNESBURG | 9211 |
KABUL | 5804 |
KAGOSHIMA | 9580 |
KAMPALA | 6618 |
KANO | 4595 |
KANPUR | 7182 |
KAOHSIUNG | 9963 |
KARACHI | 6426 |
KARAJ | 4479 |
KATMANDU | 7412 |
KATOWICE | 1460 |
KAWASAKI | 9535 |
KAYSERI | 3231 |
KENITRA | 2055 |
KHULNA | 8102 |
KIEV | 2232 |
KINGSTON | 7417 |
KINSHASA | 6515 |
KIRKUK | 4065 |
KISANGANI | 6296 |
KITAKYUSHU | 9367 |
KITWE | 7808 |
KLAGENFURT | 1331 |
KOBE | 9461 |
KONYA | 3101 |
KOSICE | 1673 |
KOWLOON | 9654 |
KUALA LUMPUR | 10633 |
KUANGJU | 9075 |
KUMASI | 5092 |
KYOTO | 9445 |
L'AQUILA | 1598 |
L'AVANA | 7360 |
LA MECCA | 4945 |
LA PAZ | 9945 |
LA PLATA | 11121 |
LA SPEZIA | 1266 |
LAGOS | 5141 |
LAHORE | 6377 |
LARISSA | 2335 |
LARNACA | 3404 |
LATERZA | 1931 |
LATIANO | 1988 |
LATINA | 1651 |
LECCE | 2028 |
LEEDS | 149 |
LEICESTER | 53 |
LENINGRADO | 2126 |
LEON | 8790 |
LESINA | 1747 |
LEVERANO | 2026 |
LIBREVILLE | 5886 |
LIEGI | 552 |
LIKASI | 7563 |
LILLA | 397 |
LIMA | 10094 |
LIMASSOL | 3385 |
LIMERICK | 459 |
LIONE | 891 |
LIPSIA | 984 |
LISBONA | 1630 |
LIVERPOOL | 125 |
LIVINGSTONE | 8261 |
LIVORNO | 1340 |
LIZZANELLO | 2037 |
LIZZANO | 1987 |
LOCOROTONDO | 1950 |
LODZ | 1449 |
LOMÉ | 5157 |
LONDRA | 159 |
LORETO | 1522 |
LOS ANGELES | 8595 |
LOSANNA | 901 |
LOVANIO | 484 |
LUANDA | 6966 |
LUBIANA | 1379 |
LUBLINO | 1667 |
LUBUMBASHI | 7663 |
LUCCA | 1324 |
LUCERA | 1777 |
LUCERNA | 946 |
LUCKNOW | 7194 |
LUSAKA | 8088 |
LUSSEMBURGO | 644 |
LVOV | 1814 |
MACAO | 9633 |
MACERATA | 1525 |
MADRAS | 8322 |
MADRID | 1350 |
MADURA | 8449 |
MAGLIE | 2057 |
MALACCA | 10748 |
MALAGA | 1766 |
MALANG | 12354 |
MALINES | 464 |
MAN | 5040 |
MANAGUA | 8565 |
MANAMA | 5214 |
MANAUS | 8214 |
MANCHESTER | 115 |
MANDALAY | 8596 |
MANDURIA | 1996 |
MANFREDONIA | 1798 |
MANILA | 10761 |
MANIZALES | 8459 |
MANTOVA | 1230 |
MAPUTU | 9338 |
MAR DEL PLATA | 11401 |
MARACAIBO | 7695 |
MARACAY | 7455 |
MARGHERITA DI SAVOIA | 1833 |
MARIBOR | 1419 |
MARRAKESH | 2372 |
MARSIGLIA | 1153 |
MARTANO | 2050 |
MARTINA FRANCA | 1954 |
MASAN | 9144 |
MASCATE | 5962 |
MASHAD | 4557 |
MASSA | 1291 |
MASSAFRA | 1952 |
MATERA | 1916 |
MATINO | 2054 |
MATTINATA | 1800 |
MAZAR-I-SHARIF | 5500 |
MBUJI-MAYI | 6950 |
MEDAN | 10390 |
MEDELLIN | 8357 |
MEDINA | 4655 |
MEKNES | 2091 |
MELBOURNE | 16968 |
MELENDUGNO | 2046 |
MELISSANO | 2059 |
MENDOZA | 11480 |
MERANO | 1135 |
MESAGNE | 1991 |
MESSINA | 2081 |
MEXICALI | 8572 |
MIAMI | 6990 |
MILANO | 1120 |
MINERVINO MURGE | 1853 |
MINSK | 1946 |
MISURATA | 2617 |
MODENA | 1276 |
MODUGNO | 1891 |
MOGADISCIO | 7089 |
MOLA DI BARI | 1910 |
MOLFETTA | 1872 |
MOMBASA | 7392 |
MONACO | 1066 |
MONOPOLI | 1931 |
MONROVIA | 5195 |
MONTE SANT'ANGELO | 1794 |
MONTECATINI | 1334 |
MONTEIASI | 1973 |
MONTELEONE DI PUGLIA | 1801 |
MONTEMESOLA | 1965 |
MONTERONI | 2029 |
MONTERREY | 8311 |
MONTEVIDEO | 11045 |
MONTPELLIER | 1076 |
MONTREAL | 5070 |
MONZA | 1113 |
MOSCA | 2564 |
MOSUL | 3912 |
MOTTA MONTECORVINO | 1765 |
MOTTOLA | 1943 |
MULTAN | 6303 |
MURCIA | 1614 |
MURO LECCESE | 2060 |
N'DJAMENA | 4727 |
NABLUS | 3725 |
NAGASAKI | 9434 |
NAGOYA | 9476 |
NAGPUR | 7555 |
NAIROBI | 6977 |
NAMPO | 8659 |
NAMUR | 516 |
NANCHINO | 8990 |
NANTES | 586 |
NAPOLI | 1777 |
NASSAU | 6855 |
NDOLA | 7842 |
NEVIANO | 2047 |
NEW YORK | 5420 |
NEWCASTLE | 16989 |
NIAMEY | 4344 |
NICOSIA | 3365 |
NIIGATA | 9269 |
NIMEGA | 530 |
NIZZA | 1187 |
NOCI | 1934 |
NOICATTARO | 1907 |
NORIMBERGA | 963 |
NOTTINGHAM | 69 |
NOUAKCHOTT | 4011 |
NOVARA | 1090 |
NOVI SAD | 1768 |
NOVOLI | 2020 |
NOVOSIBIRSK | 5229 |
NUORO | 1598 |
NUOVA DELHI | 6803 |
NUOVA IGAUCU | 9282 |
ODENSE | 862 |
ODESSA | 2422 |
OGBOMOSHO | 4966 |
OMDURMAN | 5084 |
OPORTO | 1361 |
ORADEA | 1799 |
ORANO | 1864 |
ORDONA | 1808 |
ORIA | 1987 |
ORSARA DI PUGLIA | 1792 |
ORTISEI | 1173 |
ORVIETO | 1503 |
OSAKA | 9472 |
OSHOGBO | 4998 |
OSLO | 1130 |
OSTENDA | 356 |
OSTRAVA | 1426 |
OSTUNI | 1965 |
OTRANTO | 2065 |
OTTAWA | 5209 |
OUAGADOUGOU | 4464 |
OUJDA | 1980 |
PADANG | 10907 |
PADOVA | 1270 |
PALAGIANELLO | 1941 |
PALAGIANO | 1947 |
PALEMBANG | 11380 |
PALERMO | 1983 |
PALMA | 1476 |
PALO DEL COLLE | 1890 |
PAMPLONA | 1113 |
PANAMA | 8381 |
PANNI | 1797 |
PARAMARIBO | 7086 |
PARIGI | 499 |
PARMA | 1234 |
PATRASSO | 2409 |
PAVIA | 1145 |
PECHINO | 8142 |
PERTH | 14591 |
PERUGIA | 1497 |
PESARO | 1447 |
PESCARA | 1635 |
PESCHICI | 1777 |
PESHAWAR | 6006 |
PHNOM PENH | 10082 |
PHOENIX | 8311 |
PIACENZA | 1181 |
PISA | 1329 |
PISTOIA | 1338 |
PLOIESTI | 2190 |
PLOVDIV | 2291 |
PLZEN | 1104 |
POGGIARDO | 2067 |
POGGIO IMPERIALE | 1752 |
POLIGNANO A MARE | 1923 |
PONTIANAK | 11416 |
POONA | 7422 |
PORDENONE | 1275 |
PORT ELIZABETH | 9971 |
PORT HARCOURT | 5374 |
PORT LOUIS | 9888 |
PORT SUDAN | 4952 |
PORT-AU-PRINCE | 7065 |
PORTO ALEGRE | 10345 |
PORTO CESAREO | 2021 |
PORTO SAID | 3621 |
POTENZA | 1876 |
POZNAN | 1264 |
PRAGA | 1159 |
PRAIA | 4593 |
PRATO | 1351 |
PRETORIA | 9172 |
PRISTINA | 2029 |
PUEBLA | 8749 |
PULSANO | 1981 |
PUSAN | 9172 |
PUTIGNANO | 1929 |
PYONGYANG | 8652 |
QUEZON CITY | 10761 |
QUITO | 9126 |
QUM | 4564 |
RABAT | 2091 |
RACALE | 2059 |
RAGUSA | 2160 |
RANGOON | 9056 |
RAVENNA | 1366 |
RAWALPINDI | 6131 |
RECIFE | 7428 |
REIMS | 547 |
RENNES | 491 |
REYKJAVIK | 1733 |
RIAD | 5093 |
RIETI | 1568 |
RIGA | 1724 |
RIGNANO GARGANICO | 1777 |
RIJEKA | 1426 |
RIMINI | 1414 |
RIO DE JANEIRO | 9288 |
RIVERA | 10627 |
ROCCHETTA SANT'ANTONIO | 1817 |
RODI GARGANICO | 1773 |
ROMA | 1593 |
ROSARIO | 11076 |
ROSETO VALFORTORE | 1776 |
ROTTERDAM | 435 |
ROVIGO | 1186 |
RUFFANO | 2065 |
RUTIGLIANO | 1909 |
RUVO DI PUGLIA | 1872 |
SAFI | 2325 |
SAINT JOHN | 3596 |
SAINT-DENIS | 9845 |
SAINT-ETIENNE | 906 |
SAINT-PIERRE | 9888 |
SALAMANCA | 1314 |
SALERNO | 1818 |
SALICE SALENTINO | 2016 |
SALISBURGO | 1179 |
SALSOMAGGIORE | 1214 |
SALT | 3768 |
SALTA | 10556 |
SALVADOR | 8076 |
SALVE | 2078 |
SAMMICHELE DI BARI | 1917 |
SAN ANTONIO | 7873 |
SAN CASSIANO | 2063 |
SAN DIEGO | 8654 |
SAN FERDINANDO DI PUGLIA | 1834 |
SAN FRANCISCO | 8452 |
SAN GALLO | 979 |
SAN GIOVANNI ROTONDO | 1782 |
SAN JOSÉ | 8599 |
SAN JUAN | 11348 |
SAN LORENZO | 10189 |
SAN LUIS POTOSI | 8658 |
SAN MARCO IN LAMIS | 1775 |
SAN MARCO LA CATOLA | 1757 |
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE | 1984 |
SAN MICHELE SALENTINO | 1975 |
SAN MIGUEL | 8573 |
SAN PANCRAZIO SALENTINO | 2006 |
SAN PAOLO | 9499 |
SAN PAOLO DI CIVITATE | 1753 |
SAN PEDRO SULA | 8392 |
SAN PIETRO VERNOTICO | 2010 |
SAN SALVADOR | 8622 |
SAN SEBASTIANO | 1021 |
SAN SEVERO | 1764 |
SAN VITO DEI NORMANNI | 1985 |
SANA | 5761 |
SANNICANDRO DI BARI | 1899 |
SANNICANDRO GARGANICO | 1762 |
SANREMO | 1197 |
SANT'AGATA DI PUGLIA | 1809 |
SANTA CESAREA TERME | 2073 |
SANTA CLARA | 7254 |
SANTA CRUZ | 7429 |
SANTA FE | 10943 |
SANTA MARGHERITA LIGURE | 1216 |
SANTERAMO | 1912 |
SANTIAGO | 11641 |
SANTIAGO DE CUBA | 7177 |
SANTO | 15782 |
SANTO DOMINGO | 6909 |
SAO GONCALO | 9276 |
SAPPORO | 8811 |
SARAGOZZA | 1208 |
SARAJEVO | 1773 |
SARGODHA | 6228 |
SASSARI | 1528 |
SAVA | 1991 |
SAVONA | 1187 |
SCIANGAI | 9208 |
SCORRANO | 2059 |
SCUTARI | 1943 |
SEATTLE | 7536 |
SEMARANG | 12114 |
SENDAI | 9295 |
SERRACAPRIOLA | 1743 |
SEUL | 8849 |
SFAX | 2209 |
SHEFFIELD | 101 |
SHEN-YANG | 8279 |
SHIRAZ | 5062 |
SIALKOT | 6319 |
SIENA | 1412 |
SINGAPORE CITY | 10940 |
SIRACUSA | 2159 |
SIVIGLIA | 1711 |
SKOPLJE | 2095 |
SOFIA | 2162 |
SONDRIO | 1099 |
SPALATO | 1680 |
SPINAZZOLA | 1863 |
SQUINZANO | 2015 |
STETTINO | 1098 |
STOCCARDA | 879 |
STOCCOLMA | 1446 |
STORNARA | 1819 |
STORNARELLA | 1820 |
STRASBURGO | 804 |
STRESA | 1051 |
SUEZ | 3749 |
SUNDSVALL | 1575 |
SURABAJA | 12287 |
SURAKARTA | 12188 |
SURAT | 7125 |
SURBO | 2024 |
SUSA | 2095 |
SUVA | 16185 |
SVERDLOVSK | 3894 |
SYDNEY | 17026 |
TABRIZ | 3999 |
TAEGU | 9076 |
TAEJON | 8981 |
TAI-YUAN | 8131 |
TAICHUNG | 9836 |
TAINAN | 9921 |
TAIPEI | 9791 |
TALCA | 11871 |
TALCAHUANO | 12059 |
TALLINN | 1808 |
TAMPERE | 1826 |
TANANARIVE | 9243 |
TANGA | 7470 |
TANGERI | 1882 |
TANTA | 3586 |
TAORMINA | 2098 |
TARANTO | 1968 |
TASKENT | 5311 |
TAURISANO | 2066 |
TAVIANO | 2056 |
TBILISI | 3653 |
TEGUCIGALPA | 8456 |
TEHERAN | 4521 |
TEL AVIV | 3705 |
TERAMO | 1592 |
TERLIZZI | 1873 |
TERMOLI | 1717 |
TERNI | 1542 |
TESSALONICA | 2290 |
TETUAN | 1902 |
THIES | 4393 |
TIENTSIN | 8251 |
TIJUANA | 8671 |
TIMISOARA | 1828 |
TIRANA | 2046 |
TOKYO | 9524 |
TOLONE | 1192 |
TOLOSA | 1017 |
TORINO | 1080 |
TORONTO | 5557 |
TORRE DEL GRECO | 1787 |
TORREMAGGIORE | 1759 |
TRANI | 1854 |
TRAPANI | 1953 |
TRENTO | 1178 |
TREPUZZI | 2020 |
TREVISO | 1272 |
TRICASE | 2076 |
TRIESTE | 1362 |
TRIGGIANO | 1900 |
TRINITAPOLI | 1830 |
TRIPOLI | 3579 |
TROIA | 1786 |
TRONDHEIM | 1406 |
TRUJILLO | 9861 |
TSI-NAN | 8468 |
TUGLIE | 2049 |
TUNISI | 1979 |
TURI | 1918 |
TURKU | 1708 |
UDINE | 1303 |
UGENTO | 2065 |
UJUNG PANDANG | 12527 |
ULAN BATOR | 6974 |
ULSAN | 9141 |
UPPSALA | 1450 |
URBINO | 1446 |
UTRECHT | 474 |
VALENCIA | 1453 |
VALENZANO | 1901 |
VALLADOLID | 1226 |
VALONA | 2094 |
VALPARAISO | 11658 |
VANCOUVER | 7411 |
VARESE | 1073 |
VARNA | 2427 |
VARSAVIA | 1543 |
VEGLIE | 2020 |
VENEZIA | 1294 |
VERCELLI | 1092 |
VERNOLE | 2043 |
VERONA | 1218 |
VIAREGGIO | 1308 |
VICENZA | 1241 |
VICO DEL GARGANO | 1778 |
VICTORIA | 7505 |
VIENNA | 1371 |
VIENTIANE | 9362 |
VIESTE | 1791 |
VILNA | 1796 |
VITERBO | 1528 |
VLADIVOSTOK | 8487 |
VOLTURARA APPULA | 1762 |
VOLTURINO | 1768 |
WASHINGTON D.C. | 5747 |
WELLINGTON | 18732 |
WINDHOEK | 8542 |
WINNIPEG | 6138 |
WINTERTHUR | 937 |
WUHAN | 8326 |
YAOUNDE | 5545 |
YOKOHAMA | 9542 |
ZAGABRIA | 1487 |
ZAMBOANGA | 11556 |
ZANZIBAR | 7583 |
ZAPPONETA | 1815 |
ZARQA | 3789 |
ZURIGO | 934 |
Distanze Aeree - L.R.
Botanica Sistematica / Schede di botanica / Sinonimi / Proverbi / Aforismi e citazioni / Forum degli Argonauti / Natura Italiana / Flora italiana