DISTANZE AEREE - AERIAL DISTANCES
Indice generale / General index - Partenza da / From: BETLEMME
| Arrivo a / To: | Distanza in km |
| ABADAN | 1253 |
ABERDEEN | 7726 |
ABIDJAN | 5020 |
ABU DHABI | 2045 |
ACAPULCO | 12796 |
ACCADIA | 2057 |
ACCRA | 4691 |
ACQUAVIVA DELLE FONTI | 1931 |
ADANA | 589 |
ADDIS ABEBA | 2545 |
ADELAIDE | 13064 |
ADEN | 2331 |
AGADIR | 4241 |
AGRIGENTO | 2072 |
AHWAZ | 1281 |
AIX-EN-PROVENCE | 2910 |
ALASSIO | 2719 |
ALBEROBELLO | 1892 |
ALBERONA | 2086 |
ALEPPO | 535 |
ALESSANDRIA | 2724 |
ALGERI | 2997 |
ALICANTE | 3309 |
ALMA-ATA | 3854 |
ALMERIA | 3482 |
ALTAMURA | 1948 |
AMBURGO | 3151 |
AMMAN | 75 |
AMSTERDAM | 3350 |
ANCHORAGE | 9668 |
ANCONA | 2313 |
ANDRIA | 1988 |
ANKARA | 938 |
ANVERSA | 3316 |
ANZANO DI PUGLIA | 2059 |
AOSTA | 2854 |
APRICENA | 2078 |
ARADEO | 1795 |
ARECIBO | 10005 |
AREZZO | 2419 |
ASCOLI PICENO | 2245 |
ASCOLI SATRIANO | 2041 |
ASMARA | 1857 |
ASSISI | 2349 |
ASSUAN | 876 |
ASTI | 2754 |
ASUNCION | 11694 |
ATENE | 1257 |
ATLANTA | 10368 |
AUCKLAND | 16275 |
AVELLINO | 2088 |
AVETRANA | 1837 |
BAGDAD | 884 |
BAKU | 1630 |
BAMAKO | 4879 |
BANDUNG | 8770 |
BANGALORE | 4788 |
BANGKOK | 6886 |
BANGUI | 3494 |
BANJA LUKA | 2132 |
BARCELLONA | 3118 |
BARI | 1941 |
BARLETTA | 1993 |
BASILEA | 2921 |
BASSORA | 1204 |
BEIRUT | 242 |
BELEM | 9490 |
BELFAST | 4102 |
BELGRADO | 1937 |
BELLUNO | 2539 |
BELO HORIZONTE | 10182 |
BENEVENTO | 2100 |
BENGASI | 1427 |
BERGAMO | 2683 |
BERGEN | 3864 |
BERLINO | 2906 |
BERNA | 2902 |
BICCARI | 2079 |
BILBAO | 3563 |
BIRMINGHAM | 3764 |
BISCEGLIE | 1972 |
BISERTA | 2394 |
BITETTO | 1944 |
BITONTO | 1952 |
BLANTYRE | 5275 |
BOGOTA | 11620 |
BOLOGNA | 2510 |
BOLZANO | 2615 |
BOMBAY | 4015 |
BORDEAUX | 3409 |
BOSTON | 8862 |
BOVINO | 2061 |
BRADFORD | 3817 |
BRAGA | 3997 |
BRASILIA | 10285 |
BRASOV | 1758 |
BRATISLAVA | 2377 |
BRAZZAVILLE | 4518 |
BREMA | 3180 |
BRESCIA | 2639 |
BRESLAVIA | 2619 |
BREST | 3794 |
BRINDISI | 1835 |
BRISBANE | 14057 |
BRISTOL | 3767 |
BRNO | 2485 |
BRUGES | 3388 |
BRUSSA | 1093 |
BRUXELLES | 3299 |
BUCAREST | 1619 |
BUDAPEST | 2226 |
BUENOS AIRES | 12238 |
BUJUMBURA | 3946 |
BURGAS | 1380 |
BYDGOSZCZ | 2764 |
CAGLIARI | 2494 |
CAGNANO VARANO | 2055 |
CAIFA | 126 |
CALCUTTA | 5304 |
CALGARY | 10325 |
CALI | 11828 |
CALIMERA | 1789 |
CALLAO | 12805 |
CAMPI SALENTINA | 1817 |
CAMPINAS | 10635 |
CAMPOBASSO | 2127 |
CANBERRA | 13984 |
CANDELA | 2042 |
CANOSA DI PUGLIA | 2004 |
CANTON | 7607 |
CAPURSO | 1932 |
CARACAS | 10507 |
CARAPELLE | 2040 |
CARLANTINO | 2104 |
CAROVIGNO | 1859 |
CARPINO | 2051 |
CARTAGENA | 11295 |
CASABLANCA | 3980 |
CASALNUOVO MONTEROTARO | 2096 |
CASALVECCHIO DI PUGLIA | 2094 |
CASAMASSIMA | 1927 |
CASARANO | 1786 |
CASERTA | 2130 |
CASSANO DELLE MURGE | 1935 |
CASTELLANA GROTTE | 1905 |
CASTELLANETA | 1910 |
CASTELLUCCIO DEI SAURI | 2052 |
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE | 2075 |
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA | 2093 |
CATANIA | 1944 |
CATANZARO | 1864 |
CEBU | 9285 |
CEGLIE MESSAPICO | 1867 |
CELENZA VALFORTORE | 2104 |
CELLE DI SAN VITO | 2075 |
CELLINO SAN MARCO | 1824 |
CERIGNOLA | 2019 |
CERVINIA | 2636 |
CHANG-CHUN | 7637 |
CHARKOV | 2036 |
CHARLEROI | 3271 |
CHENG-CHOU | 6436 |
CHIANCIANO | 2407 |
CHIAO-PAN | 8244 |
CHICAGO | 9966 |
CHICLAYO | 12754 |
CHIETI | 2200 |
CHIEUTI | 2102 |
CHIHUAHUA | 12147 |
CHISIMAIO | 3566 |
CHITTAGONG | 5638 |
CHONGJIN | 8073 |
CHRISTCHURCH | 16084 |
CHUNGKING | 6704 |
CISTERNINO | 1879 |
CITTA DEL CAPO | 7502 |
CITTA DEL MESSICO | 12528 |
CIUDAD BOLIVAR | 10351 |
CIUDAD GUAYANA | 10244 |
CIUDAD JUAREZ | 11888 |
CLUJ-NAPOCA | 1946 |
COCHABAMBA | 12059 |
COIMBRA | 3994 |
COLOMBO | 5378 |
COLONIA | 3147 |
COMO | 2732 |
CONAKRY | 5594 |
CONVERSANO | 1913 |
COPENAGHEN | 3193 |
COPERTINO | 1808 |
CORATO | 1974 |
CORDOBA | 12569 |
CORDOVA | 3683 |
CORK | 4168 |
CORTINA | 2566 |
COSENZA | 1906 |
COSTANTINA | 2668 |
COTONOU | 4404 |
COURTRAI | 3366 |
COVENTRY | 3739 |
CRACOVIA | 2400 |
CRAIOVA | 1717 |
CREMONA | 2633 |
CRISPIANO | 1886 |
CULIACAN | 12575 |
CUNEO | 2782 |
CURITIBA | 10983 |
CUTROFIANO | 1789 |
DA NANG | 7492 |
DACCA | 5444 |
DAKAR | 5644 |
DALIAN | 7577 |
DALLAS | 11246 |
DAMASCO | 226 |
DANZICA | 2838 |
DAR ES SALAAM | 4306 |
DARWIN | 11252 |
DAVAO | 9630 |
DEBRECEN | 2099 |
DELICETO | 2056 |
DENVER | 11068 |
DETROIT | 9642 |
DIGIONE | 3085 |
DOHA | 1747 |
DORTMUND | 3154 |
DOUALA | 4062 |
DRESDA | 2776 |
DUBAI | 2086 |
DUBLINO | 4073 |
DUISBURG | 3187 |
DURAZZO | 1760 |
DURBAN | 6858 |
DÜSSELDORF | 3174 |
EAST LONDON | 7231 |
EDIMBURGO | 4004 |
EDMONTON | 10057 |
EINDHOVEN | 3262 |
ENNA | 2017 |
ENSCHEDE | 3227 |
ERCHIE | 1840 |
EREVAN | 1259 |
ESKISEHIR | 991 |
ESSEN | 3175 |
FAETO | 2078 |
FAGGIANO | 1866 |
FAISALABAD | 3575 |
FASANO | 1887 |
FERRARA | 2510 |
FEZ | 3737 |
FILADELFIA | 9294 |
FIRENZE | 2482 |
FOGGIA | 2053 |
FORT-DE-FRANCE | 9732 |
FORTALEZA | 8702 |
FRAGAGNANO | 1860 |
FRANCAVILLA FONTANA | 1856 |
FRANCOFORTE | 2994 |
FREETOWN | 5618 |
FROSINONE | 2232 |
FUKUOKA | 8540 |
GALATI | 1648 |
GALATINA | 1794 |
GALATONE | 1801 |
GALLIPOLI | 1803 |
GAND | 3350 |
GAZIANTEP | 633 |
GENOVA | 2679 |
GEORGE TOWN | 10446 |
GERICO | 29 |
GERUSALEMME | 9 |
GHIZEH | 428 |
GIACARTA | 8645 |
GIBUTI | 2378 |
GIDDA | 1200 |
GINEVRA | 2958 |
GINOSA | 1922 |
GIOIA DEL COLLE | 1920 |
GIOVINAZZO | 1957 |
GLASGOW | 4058 |
GOIANIA | 10462 |
GORIZIA | 2434 |
GORKI | 2821 |
GRANADA | 12090 |
GRAZ | 2400 |
GRENOBLE | 2947 |
GRONINGA | 3308 |
GROSSETO | 2446 |
GROTTAGLIE | 1867 |
GRUMO APPULA | 1947 |
GUADALAJARA | 12699 |
GUATEMALA | 12264 |
GUAYAQUIL | 12491 |
GUJRANWALA | 3658 |
HAARLEM | 3368 |
HAIPHONG | 7105 |
HALIFAX | 8217 |
HAMA | 400 |
HANNOVER | 3084 |
HANOI | 7020 |
HARARE | 5523 |
HARBIN | 7650 |
HASTINGS | 9685 |
HEBRON | 21 |
HELSINGBORG | 3220 |
HELSINKI | 3248 |
HERAT | 2526 |
HERMOSILLO | 12364 |
HIROSHIMA | 8667 |
HO CHI MIN CITY | 7636 |
HOBART | 14037 |
HOMS | 365 |
HONOLULU | 13952 |
HOUSTON | 11415 |
HSIN-HSIANG | 6718 |
HUE | 7410 |
HYDERABAD | 4617 |
IASI | 1834 |
IBADAN | 4216 |
IL CAIRO | 419 |
ILORIN | 4077 |
IMPERIA | 2724 |
INCHON | 8042 |
INDORE | 4113 |
INNSBRUCK | 2657 |
IPOH | 7456 |
ISCHITELLA | 2050 |
ISERNIA | 2161 |
ISFAHAN | 1553 |
ISLAMABAD | 3535 |
ISMIR | 1044 |
ISOLE TREMITI | 2091 |
ISTAMBUL | 1178 |
JAFFNA | 5213 |
JAIPUR | 3949 |
JOHANNESBURG | 6476 |
KABUL | 3166 |
KAGOSHIMA | 8669 |
KAMPALA | 3497 |
KANO | 3498 |
KANPUR | 4382 |
KAOHSIUNG | 8266 |
KARACHI | 3195 |
KARAJ | 1524 |
KATMANDU | 4816 |
KATOWICE | 2458 |
KAWASAKI | 9158 |
KAYSERI | 778 |
KENITRA | 3885 |
KHULNA | 5407 |
KIEV | 2116 |
KINGSTON | 10903 |
KINSHASA | 4521 |
KIRKUK | 951 |
KISANGANI | 3617 |
KITAKYUSHU | 8566 |
KITWE | 5005 |
KLAGENFURT | 2433 |
KOBE | 8867 |
KONYA | 728 |
KOSICE | 2225 |
KOWLOON | 7723 |
KUALA LUMPUR | 7606 |
KUANGJU | 8181 |
KUMASI | 4717 |
KYOTO | 8888 |
L'AQUILA | 2261 |
L'AVANA | 11002 |
LA MECCA | 1229 |
LA PAZ | 12196 |
LA PLATA | 12200 |
LA SPEZIA | 2601 |
LAGOS | 4325 |
LAHORE | 3686 |
LARISSA | 1450 |
LARNACA | 384 |
LATERZA | 1920 |
LATIANO | 1847 |
LATINA | 2260 |
LECCE | 1803 |
LEEDS | 3809 |
LEICESTER | 3723 |
LENINGRADO | 3156 |
LEON | 12550 |
LESINA | 2089 |
LEVERANO | 1812 |
LIBREVILLE | 4410 |
LIEGI | 3213 |
LIKASI | 4826 |
LILLA | 3369 |
LIMA | 12798 |
LIMASSOL | 386 |
LIMERICK | 4202 |
LIONE | 3034 |
LIPSIA | 2866 |
LISBONA | 4060 |
LIVERPOOL | 3870 |
LIVINGSTONE | 5594 |
LIVORNO | 2541 |
LIZZANELLO | 1797 |
LIZZANO | 1859 |
LOCOROTONDO | 1886 |
LODZ | 2576 |
LOMÉ | 4515 |
LONDRA | 3615 |
LORETO | 2296 |
LOS ANGELES | 12192 |
LOSANNA | 2937 |
LOVANIO | 3280 |
LUANDA | 5073 |
LUBIANA | 2386 |
LUBLINO | 2413 |
LUBUMBASHI | 4891 |
LUCCA | 2541 |
LUCERA | 2073 |
LUCERNA | 2848 |
LUCKNOW | 4433 |
LUSAKA | 5294 |
LUSSEMBURGO | 3122 |
LVOV | 2219 |
MACAO | 7676 |
MACERATA | 2300 |
MADRAS | 5030 |
MADRID | 3596 |
MADURA | 5025 |
MAGLIE | 1781 |
MALACCA | 7710 |
MALAGA | 3657 |
MALANG | 9309 |
MALINES | 3302 |
MAN | 5183 |
MANAGUA | 12106 |
MANAMA | 1619 |
MANAUS | 10678 |
MANCHESTER | 3834 |
MANDALAY | 6058 |
MANDURIA | 1846 |
MANFREDONIA | 2036 |
MANILA | 8763 |
MANIZALES | 11636 |
MANTOVA | 2581 |
MAPUTU | 6415 |
MAR DEL PLATA | 12313 |
MARACAIBO | 10922 |
MARACAY | 10571 |
MARGHERITA DI SAVOIA | 2005 |
MARIBOR | 2346 |
MARRAKESH | 4058 |
MARSIGLIA | 2908 |
MARTANO | 1785 |
MARTINA FRANCA | 1883 |
MASAN | 8317 |
MASCATE | 2469 |
MASHAD | 1684 |
MASSA | 2573 |
MASSAFRA | 1894 |
MATERA | 1937 |
MATINO | 1790 |
MATTINATA | 2029 |
MAZAR-I-SHARIF | 2970 |
MBUJI-MAYI | 4383 |
MEDAN | 7295 |
MEDELLIN | 11566 |
MEDINA | 908 |
MEKNES | 3796 |
MELBOURNE | 13704 |
MELENDUGNO | 1786 |
MELISSANO | 1788 |
MENDOZA | 13035 |
MERANO | 2638 |
MESAGNE | 1841 |
MESSINA | 1923 |
MEXICALI | 12217 |
MIAMI | 10640 |
MILANO | 2709 |
MINERVINO MURGE | 1996 |
MINSK | 2537 |
MISURATA | 1892 |
MODENA | 2549 |
MODUGNO | 1944 |
MOGADISCIO | 3464 |
MOLA DI BARI | 1920 |
MOLFETTA | 1963 |
MOMBASA | 4003 |
MONACO | 2698 |
MONOPOLI | 1898 |
MONROVIA | 5532 |
MONTE SANT'ANGELO | 2036 |
MONTECATINI | 2522 |
MONTEIASI | 1870 |
MONTELEONE DI PUGLIA | 2064 |
MONTEMESOLA | 1877 |
MONTERONI | 1806 |
MONTERREY | 12074 |
MONTEVIDEO | 12059 |
MONTPELLIER | 3032 |
MONTREAL | 8833 |
MONZA | 2709 |
MOSCA | 2680 |
MOSUL | 894 |
MOTTA MONTECORVINO | 2089 |
MOTTOLA | 1903 |
MULTAN | 3458 |
MURCIA | 3363 |
MURO LECCESE | 1778 |
N'DJAMENA | 2998 |
NABLUS | 58 |
NAGASAKI | 8551 |
NAGOYA | 8969 |
NAGPUR | 4500 |
NAIROBI | 3670 |
NAMPO | 7882 |
NAMUR | 3248 |
NANCHINO | 7661 |
NANTES | 3551 |
NAPOLI | 2126 |
NASSAU | 10464 |
NDOLA | 5016 |
NEVIANO | 1796 |
NEW YORK | 9165 |
NEWCASTLE | 14155 |
NIAMEY | 3927 |
NICOSIA | 420 |
NIIGATA | 8964 |
NIMEGA | 3264 |
NIZZA | 2776 |
NOCI | 1905 |
NOICATTARO | 1926 |
NORIMBERGA | 2812 |
NOTTINGHAM | 3743 |
NOUAKCHOTT | 5321 |
NOVARA | 2749 |
NOVI SAD | 2006 |
NOVOLI | 1813 |
NOVOSIBIRSK | 4529 |
NUORO | 2503 |
NUOVA DELHI | 4027 |
NUOVA IGAUCU | 10314 |
ODENSE | 3268 |
ODESSA | 1685 |
OGBOMOSHO | 4142 |
OMDURMAN | 1808 |
OPORTO | 4011 |
ORADEA | 2046 |
ORANO | 3324 |
ORDONA | 2043 |
ORIA | 1851 |
ORSARA DI PUGLIA | 2068 |
ORTISEI | 2599 |
ORVIETO | 2370 |
OSAKA | 8890 |
OSHOGBO | 4129 |
OSLO | 3617 |
OSTENDA | 3408 |
OSTRAVA | 2457 |
OSTUNI | 1866 |
OTRANTO | 1768 |
OTTAWA | 8972 |
OUAGADOUGOU | 4334 |
OUJDA | 3433 |
PADANG | 7733 |
PADOVA | 2520 |
PALAGIANELLO | 1907 |
PALAGIANO | 1900 |
PALEMBANG | 8264 |
PALERMO | 2108 |
PALMA | 3049 |
PALO DEL COLLE | 1948 |
PAMPLONA | 3446 |
PANAMA | 11739 |
PANNI | 2065 |
PARAMARIBO | 9701 |
PARIGI | 3336 |
PARMA | 2596 |
PATRASSO | 1423 |
PAVIA | 2697 |
PECHINO | 7125 |
PERTH | 11032 |
PERUGIA | 2353 |
PESARO | 2368 |
PESCARA | 2202 |
PESCHICI | 2044 |
PESHAWAR | 3396 |
PHNOM PENH | 7420 |
PHOENIX | 11987 |
PIACENZA | 2654 |
PISA | 2543 |
PISTOIA | 2514 |
PLOIESTI | 1673 |
PLOVDIV | 1483 |
PLZEN | 2699 |
POGGIARDO | 1772 |
POGGIO IMPERIALE | 2086 |
POLIGNANO A MARE | 1907 |
PONTIANAK | 8509 |
POONA | 4138 |
PORDENONE | 2498 |
PORT ELIZABETH | 7367 |
PORT HARCOURT | 4185 |
PORT LOUIS | 6234 |
PORT SUDAN | 1355 |
PORT-AU-PRINCE | 10485 |
PORTO ALEGRE | 11391 |
PORTO CESAREO | 1819 |
PORTO SAID | 279 |
POTENZA | 1997 |
POZNAN | 2737 |
PRAGA | 2669 |
PRAIA | 6199 |
PRATO | 2498 |
PRETORIA | 6428 |
PRISTINA | 1735 |
PUEBLA | 12489 |
PULSANO | 1867 |
PUSAN | 8357 |
PUTIGNANO | 1907 |
PYONGYANG | 7901 |
QUEZON CITY | 8767 |
QUITO | 12239 |
QUM | 1500 |
RABAT | 3906 |
RACALE | 1788 |
RAGUSA | 1962 |
RANGOON | 6316 |
RAVENNA | 2445 |
RAWALPINDI | 3535 |
RECIFE | 8636 |
REIMS | 3240 |
RENNES | 3585 |
REYKJAVIK | 5292 |
RIAD | 1376 |
RIETI | 2301 |
RIGA | 2933 |
RIGNANO GARGANICO | 2062 |
RIJEKA | 2344 |
RIMINI | 2402 |
RIO DE JANEIRO | 10307 |
RIVERA | 11802 |
ROCCHETTA SANT'ANTONIO | 2045 |
RODI GARGANICO | 2052 |
ROMA | 2307 |
ROSARIO | 12341 |
ROSETO VALFORTORE | 2084 |
ROTTERDAM | 3350 |
ROVIGO | 2603 |
RUFFANO | 1778 |
RUTIGLIANO | 1924 |
RUVO DI PUGLIA | 1968 |
SAFI | 4167 |
SAINT JOHN | 7321 |
SAINT-DENIS | 6228 |
SAINT-ETIENNE | 3055 |
SAINT-PIERRE | 6275 |
SALAMANCA | 3762 |
SALERNO | 2078 |
SALICE SALENTINO | 1820 |
SALISBURGO | 2587 |
SALSOMAGGIORE | 2622 |
SALT | 64 |
SALTA | 12368 |
SALVADOR | 9268 |
SALVE | 1769 |
SAMMICHELE DI BARI | 1921 |
SAN ANTONIO | 11637 |
SAN CASSIANO | 1776 |
SAN DIEGO | 12277 |
SAN FERDINANDO DI PUGLIA | 2008 |
SAN FRANCISCO | 11943 |
SAN GALLO | 2796 |
SAN GIOVANNI ROTONDO | 2053 |
SAN JOSÉ | 12066 |
SAN JUAN | 12952 |
SAN LORENZO | 11687 |
SAN LUIS POTOSI | 12418 |
SAN MARCO IN LAMIS | 2061 |
SAN MARCO LA CATOLA | 2099 |
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE | 1858 |
SAN MICHELE SALENTINO | 1859 |
SAN MIGUEL | 12162 |
SAN PANCRAZIO SALENTINO | 1831 |
SAN PAOLO | 10636 |
SAN PAOLO DI CIVITATE | 2090 |
SAN PEDRO SULA | 12005 |
SAN PIETRO VERNOTICO | 1821 |
SAN SALVADOR | 12228 |
SAN SEBASTIANO | 3488 |
SAN SEVERO | 2078 |
SAN VITO DEI NORMANNI | 1844 |
SANA | 2030 |
SANNICANDRO DI BARI | 1938 |
SANNICANDRO GARGANICO | 2072 |
SANREMO | 2742 |
SANT'AGATA DI PUGLIA | 2053 |
SANTA CESAREA TERME | 1764 |
SANTA CLARA | 10858 |
SANTA CRUZ | 10663 |
SANTA FE | 12275 |
SANTA MARGHERITA LIGURE | 2657 |
SANTERAMO | 1933 |
SANTIAGO | 13219 |
SANTIAGO DE CUBA | 10685 |
SANTO | 14838 |
SANTO DOMINGO | 10283 |
SAO GONCALO | 10286 |
SAPPORO | 8810 |
SARAGOZZA | 3374 |
SARAJEVO | 1992 |
SARGODHA | 3519 |
SASSARI | 2577 |
SAVA | 1852 |
SAVONA | 2706 |
SCIANGAI | 7927 |
SCORRANO | 1780 |
SCUTARI | 1837 |
SEATTLE | 10910 |
SEMARANG | 9038 |
SENDAI | 9077 |
SERRACAPRIOLA | 2100 |
SEUL | 8071 |
SFAX | 2295 |
SHEFFIELD | 3783 |
SHEN-YANG | 7589 |
SHIRAZ | 1674 |
SIALKOT | 3688 |
SIENA | 2454 |
SINGAPORE CITY | 7918 |
SIRACUSA | 1941 |
SIVIGLIA | 3794 |
SKOPLJE | 1670 |
SOFIA | 1608 |
SONDRIO | 2697 |
SPALATO | 2100 |
SPINAZZOLA | 1991 |
SQUINZANO | 1817 |
STETTINO | 2924 |
STOCCARDA | 2884 |
STOCCOLMA | 3325 |
STORNARA | 2030 |
STORNARELLA | 2031 |
STRASBURGO | 2965 |
STRESA | 2775 |
SUEZ | 317 |
SUNDSVALL | 3641 |
SURABAJA | 9263 |
SURAKARTA | 9105 |
SURAT | 3902 |
SURBO | 1808 |
SUSA | 2309 |
SUVA | 16026 |
SVERDLOVSK | 3402 |
SYDNEY | 14117 |
TABRIZ | 1234 |
TAEGU | 8281 |
TAEJON | 8164 |
TAI-YUAN | 6883 |
TAICHUNG | 8219 |
TAINAN | 8240 |
TAIPEI | 8248 |
TALCA | 13380 |
TALCAHUANO | 13550 |
TALLINN | 3177 |
TAMPERE | 3417 |
TANANARIVE | 5771 |
TANGA | 4112 |
TANGERI | 3791 |
TANTA | 411 |
TAORMINA | 1937 |
TARANTO | 1879 |
TASKENT | 3196 |
TAURISANO | 1779 |
TAVIANO | 1791 |
TBILISI | 1403 |
TEGUCIGALPA | 12041 |
TEHERAN | 1562 |
TEL AVIV | 59 |
TERAMO | 2249 |
TERLIZZI | 1965 |
TERMOLI | 2122 |
TERNI | 2326 |
TESSALONICA | 1477 |
TETUAN | 3752 |
THIES | 5580 |
TIENTSIN | 7218 |
TIJUANA | 12298 |
TIMISOARA | 1969 |
TIRANA | 1737 |
TOKYO | 9154 |
TOLONE | 2858 |
TOLOSA | 3223 |
TORINO | 2799 |
TORONTO | 9321 |
TORRE DEL GRECO | 2115 |
TORREMAGGIORE | 2085 |
TRANI | 1981 |
TRAPANI | 2181 |
TRENTO | 2606 |
TREPUZZI | 1813 |
TREVISO | 2509 |
TRICASE | 1767 |
TRIESTE | 2408 |
TRIGGIANO | 1933 |
TRINITAPOLI | 2009 |
TRIPOLI | 311 |
TROIA | 2069 |
TRONDHEIM | 3930 |
TRUJILLO | 12757 |
TSI-NAN | 7300 |
TUGLIE | 1795 |
TUNISI | 2357 |
TURI | 1918 |
TURKU | 3334 |
UDINE | 2466 |
UGENTO | 1782 |
UJUNG PANDANG | 9763 |
ULAN BATOR | 6145 |
ULSAN | 8358 |
UPPSALA | 3394 |
URBINO | 2379 |
UTRECHT | 3323 |
VALENCIA | 3305 |
VALENZANO | 1934 |
VALLADOLID | 3692 |
VALONA | 1712 |
VALPARAISO | 13290 |
VANCOUVER | 10749 |
VARESE | 2750 |
VARNA | 1428 |
VARSAVIA | 2557 |
VEGLIE | 1817 |
VENEZIA | 2490 |
VERCELLI | 2757 |
VERNOLE | 1789 |
VERONA | 2582 |
VIAREGGIO | 2561 |
VICENZA | 2550 |
VICO DEL GARGANO | 2047 |
VICTORIA | 10849 |
VIENNA | 2424 |
VIENTIANE | 6866 |
VIESTE | 2030 |
VILNA | 2671 |
VITERBO | 2358 |
VLADIVOSTOK | 8150 |
VOLTURARA APPULA | 2094 |
VOLTURINO | 2088 |
WASHINGTON D.C. | 9492 |
WELLINGTON | 16276 |
WINDHOEK | 6331 |
WINNIPEG | 9796 |
WINTERTHUR | 2842 |
WUHAN | 7073 |
YAOUNDE | 3961 |
YOKOHAMA | 9160 |
ZAGABRIA | 2277 |
ZAMBOANGA | 9305 |
ZANZIBAR | 4233 |
ZAPPONETA | 2024 |
ZARQA | 94 |
ZURIGO | 2849 |
Distanze Aeree - L.R.
Botanica Sistematica / Schede di botanica / Sinonimi / Proverbi / Aforismi e citazioni / Forum degli Argonauti / Natura Italiana / Flora italiana