DISTANZE AEREE - AERIAL DISTANCES
Indice generale / General index - Partenza da / From: AMMAN
| Arrivo a / To: | Distanza in km |
| ABADAN | 1186 |
ABERDEEN | 7652 |
ABIDJAN | 5094 |
ABU DHABI | 1988 |
ACAPULCO | 12828 |
ACCADIA | 2097 |
ACCRA | 4765 |
ACQUAVIVA DELLE FONTI | 1970 |
ADANA | 564 |
ADDIS ABEBA | 2562 |
ADELAIDE | 13014 |
ADEN | 2324 |
AGADIR | 4304 |
AGRIGENTO | 2125 |
AHWAZ | 1211 |
AIX-EN-PROVENCE | 2951 |
ALASSIO | 2758 |
ALBEROBELLO | 1932 |
ALBERONA | 2125 |
ALEPPO | 489 |
ALESSANDRIA | 2760 |
ALGERI | 3053 |
ALICANTE | 3362 |
ALMA-ATA | 3780 |
ALMERIA | 3538 |
ALTAMURA | 1988 |
AMBURGO | 3165 |
AMSTERDAM | 3371 |
ANCHORAGE | 9637 |
ANCONA | 2348 |
ANDRIA | 2027 |
ANKARA | 928 |
ANVERSA | 3340 |
ANZANO DI PUGLIA | 2099 |
AOSTA | 2888 |
APRICENA | 2116 |
ARADEO | 1835 |
ARECIBO | 10058 |
AREZZO | 2456 |
ASCOLI PICENO | 2283 |
ASCOLI SATRIANO | 2081 |
ASMARA | 1871 |
ASSISI | 2386 |
ASSUAN | 924 |
ASTI | 2790 |
ASUNCION | 11769 |
ATENE | 1297 |
ATLANTA | 10399 |
AUCKLAND | 16219 |
AVELLINO | 2129 |
AVETRANA | 1877 |
BAGDAD | 810 |
BAKU | 1559 |
BAMAKO | 4953 |
BANDUNG | 8711 |
BANGALORE | 4730 |
BANGKOK | 6817 |
BANGUI | 3555 |
BANJA LUKA | 2158 |
BARCELLONA | 3164 |
BARI | 1980 |
BARLETTA | 2031 |
BASILEA | 2950 |
BASSORA | 1137 |
BEIRUT | 217 |
BELEM | 9561 |
BELFAST | 4124 |
BELGRADO | 1957 |
BELLUNO | 2568 |
BELO HORIZONTE | 10256 |
BENEVENTO | 2141 |
BENGASI | 1494 |
BERGAMO | 2716 |
BERGEN | 3869 |
BERLINO | 2918 |
BERNA | 2934 |
BETLEMME | 75 |
BICCARI | 2119 |
BILBAO | 3607 |
BIRMINGHAM | 3789 |
BISCEGLIE | 2011 |
BISERTA | 2448 |
BITETTO | 1983 |
BITONTO | 1991 |
BLANTYRE | 5304 |
BOGOTA | 11679 |
BOLOGNA | 2544 |
BOLZANO | 2644 |
BOMBAY | 3953 |
BORDEAUX | 3450 |
BOSTON | 8893 |
BOVINO | 2101 |
BRADFORD | 3840 |
BRAGA | 4045 |
BRASILIA | 10360 |
BRASOV | 1763 |
BRATISLAVA | 2394 |
BRAZZAVILLE | 4578 |
BREMA | 3196 |
BRESCIA | 2672 |
BRESLAVIA | 2630 |
BREST | 3829 |
BRINDISI | 1874 |
BRISBANE | 13995 |
BRISTOL | 3795 |
BRNO | 2500 |
BRUGES | 3413 |
BRUSSA | 1104 |
BRUXELLES | 3324 |
BUCAREST | 1627 |
BUDAPEST | 2241 |
BUENOS AIRES | 12312 |
BUJUMBURA | 3987 |
BURGAS | 1389 |
BYDGOSZCZ | 2769 |
CAGLIARI | 2544 |
CAGNANO VARANO | 2092 |
CAIFA | 131 |
CALCUTTA | 5234 |
CALGARY | 10320 |
CALI | 11888 |
CALIMERA | 1829 |
CALLAO | 12874 |
CAMPI SALENTINA | 1856 |
CAMPINAS | 10710 |
CAMPOBASSO | 2167 |
CANBERRA | 13931 |
CANDELA | 2082 |
CANOSA DI PUGLIA | 2043 |
CANTON | 7533 |
CAPURSO | 1971 |
CARACAS | 10567 |
CARAPELLE | 2079 |
CARLANTINO | 2143 |
CAROVIGNO | 1898 |
CARPINO | 2089 |
CARTAGENA | 11350 |
CASABLANCA | 4039 |
CASALNUOVO MONTEROTARO | 2135 |
CASALVECCHIO DI PUGLIA | 2133 |
CASAMASSIMA | 1966 |
CASARANO | 1826 |
CASERTA | 2171 |
CASSANO DELLE MURGE | 1974 |
CASTELLANA GROTTE | 1944 |
CASTELLANETA | 1950 |
CASTELLUCCIO DEI SAURI | 2091 |
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE | 2115 |
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA | 2132 |
CATANIA | 1995 |
CATANZARO | 1910 |
CEBU | 9213 |
CEGLIE MESSAPICO | 1906 |
CELENZA VALFORTORE | 2143 |
CELLE DI SAN VITO | 2115 |
CELLINO SAN MARCO | 1863 |
CERIGNOLA | 2058 |
CERVINIA | 2665 |
CHANG-CHUN | 7565 |
CHARKOV | 2006 |
CHARLEROI | 3297 |
CHENG-CHOU | 6362 |
CHIANCIANO | 2444 |
CHIAO-PAN | 8169 |
CHICAGO | 9987 |
CHICLAYO | 12819 |
CHIETI | 2238 |
CHIEUTI | 2140 |
CHIHUAHUA | 12164 |
CHISIMAIO | 3577 |
CHITTAGONG | 5567 |
CHONGJIN | 8002 |
CHRISTCHURCH | 16040 |
CHUNGKING | 6629 |
CISTERNINO | 1918 |
CITTA DEL CAPO | 7547 |
CITTA DEL MESSICO | 12559 |
CIUDAD BOLIVAR | 10413 |
CIUDAD GUAYANA | 10307 |
CIUDAD JUAREZ | 11902 |
CLUJ-NAPOCA | 1954 |
COCHABAMBA | 12131 |
COIMBRA | 4044 |
COLOMBO | 5324 |
COLONIA | 3170 |
COMO | 2765 |
CONAKRY | 5668 |
CONVERSANO | 1952 |
COPENAGHEN | 3200 |
COPERTINO | 1848 |
CORATO | 2013 |
CORDOBA | 12643 |
CORDOVA | 3737 |
CORK | 4197 |
CORTINA | 2594 |
COSENZA | 1951 |
COSTANTINA | 2725 |
COTONOU | 4477 |
COURTRAI | 3391 |
COVENTRY | 3764 |
CRACOVIA | 2408 |
CRAIOVA | 1731 |
CREMONA | 2667 |
CRISPIANO | 1926 |
CULIACAN | 12594 |
CUNEO | 2819 |
CURITIBA | 11057 |
CUTROFIANO | 1829 |
DA NANG | 7421 |
DACCA | 5373 |
DAKAR | 5716 |
DALIAN | 7504 |
DALLAS | 11268 |
DAMASCO | 176 |
DANZICA | 2840 |
DAR ES SALAAM | 4327 |
DARWIN | 11187 |
DAVAO | 9558 |
DEBRECEN | 2110 |
DELICETO | 2096 |
DENVER | 11078 |
DETROIT | 9666 |
DIGIONE | 3118 |
DOHA | 1692 |
DORTMUND | 3175 |
DOUALA | 4131 |
DRESDA | 2791 |
DUBAI | 2027 |
DUBLINO | 4098 |
DUISBURG | 3208 |
DURAZZO | 1794 |
DURBAN | 6891 |
DÜSSELDORF | 3196 |
EAST LONDON | 7267 |
EDIMBURGO | 4023 |
EDMONTON | 10051 |
EINDHOVEN | 3285 |
ENNA | 2069 |
ENSCHEDE | 3246 |
ERCHIE | 1880 |
EREVAN | 1194 |
ESKISEHIR | 997 |
ESSEN | 3196 |
FAETO | 2118 |
FAGGIANO | 1906 |
FAISALABAD | 3502 |
FASANO | 1926 |
FERRARA | 2543 |
FEZ | 3796 |
FILADELFIA | 9325 |
FIRENZE | 2518 |
FOGGIA | 2092 |
FORT-DE-FRANCE | 9791 |
FORTALEZA | 8776 |
FRAGAGNANO | 1900 |
FRANCAVILLA FONTANA | 1896 |
FRANCOFORTE | 3017 |
FREETOWN | 5692 |
FROSINONE | 2273 |
FUKUOKA | 8466 |
GALATI | 1647 |
GALATINA | 1834 |
GALATONE | 1841 |
GALLIPOLI | 1844 |
GAND | 3375 |
GAZIANTEP | 588 |
GENOVA | 2715 |
GEORGE TOWN | 10491 |
GERICO | 47 |
GERUSALEMME | 70 |
GHIZEH | 502 |
GIACARTA | 8585 |
GIBUTI | 2379 |
GIDDA | 1205 |
GINEVRA | 2992 |
GINOSA | 1962 |
GIOIA DEL COLLE | 1959 |
GIOVINAZZO | 1996 |
GLASGOW | 4078 |
GOIANIA | 10536 |
GORIZIA | 2462 |
GORKI | 2781 |
GRANADA | 12138 |
GRAZ | 2423 |
GRENOBLE | 2983 |
GRONINGA | 3326 |
GROSSETO | 2485 |
GROTTAGLIE | 1907 |
GRUMO APPULA | 1986 |
GUADALAJARA | 12726 |
GUATEMALA | 12307 |
GUAYAQUIL | 12553 |
GUJRANWALA | 3585 |
HAARLEM | 3389 |
HAIPHONG | 7032 |
HALIFAX | 8248 |
HAMA | 355 |
HANNOVER | 3100 |
HANOI | 6947 |
HARARE | 5557 |
HARBIN | 7580 |
HASTINGS | 9746 |
HEBRON | 91 |
HELSINGBORG | 3226 |
HELSINKI | 3234 |
HERAT | 2452 |
HERMOSILLO | 12376 |
HIROSHIMA | 8594 |
HO CHI MIN CITY | 7567 |
HOBART | 13994 |
HOMS | 318 |
HONOLULU | 13907 |
HOUSTON | 11441 |
HSIN-HSIANG | 6643 |
HUE | 7339 |
HYDERABAD | 4553 |
IASI | 1830 |
IBADAN | 4289 |
IL CAIRO | 494 |
ILORIN | 4150 |
IMPERIA | 2762 |
INCHON | 7969 |
INDORE | 4046 |
INNSBRUCK | 2683 |
IPOH | 7392 |
ISCHITELLA | 2087 |
ISERNIA | 2200 |
ISFAHAN | 1480 |
ISLAMABAD | 3461 |
ISMIR | 1072 |
ISOLE TREMITI | 2128 |
ISTAMBUL | 1186 |
JAFFNA | 5156 |
JAIPUR | 3879 |
JOHANNESBURG | 6513 |
KABUL | 3092 |
KAGOSHIMA | 8595 |
KAMPALA | 3531 |
KANO | 3572 |
KANPUR | 4311 |
KAOHSIUNG | 8192 |
KARACHI | 3129 |
KARAJ | 1450 |
KATMANDU | 4744 |
KATOWICE | 2467 |
KAWASAKI | 9086 |
KAYSERI | 751 |
KENITRA | 3944 |
KHULNA | 5336 |
KIEV | 2101 |
KINGSTON | 10952 |
KINSHASA | 4581 |
KIRKUK | 877 |
KISANGANI | 3666 |
KITAKYUSHU | 8492 |
KITWE | 5045 |
KLAGENFURT | 2458 |
KOBE | 8794 |
KONYA | 727 |
KOSICE | 2233 |
KOWLOON | 7649 |
KUALA LUMPUR | 7543 |
KUANGJU | 8108 |
KUMASI | 4791 |
KYOTO | 8815 |
L'AQUILA | 2299 |
L'AVANA | 11043 |
LA MECCA | 1230 |
LA PAZ | 12269 |
LA PLATA | 12274 |
LA SPEZIA | 2638 |
LAGOS | 4398 |
LAHORE | 3612 |
LARISSA | 1485 |
LARNACA | 390 |
LATERZA | 1960 |
LATIANO | 1886 |
LATINA | 2301 |
LECCE | 1843 |
LEEDS | 3831 |
LEICESTER | 3747 |
LENINGRADO | 3135 |
LEON | 12578 |
LESINA | 2127 |
LEVERANO | 1852 |
LIBREVILLE | 4478 |
LIEGI | 3237 |
LIKASI | 4868 |
LILLA | 3395 |
LIMA | 12867 |
LIMASSOL | 404 |
LIMERICK | 4230 |
LIONE | 3070 |
LIPSIA | 2882 |
LISBONA | 4112 |
LIVERPOOL | 3894 |
LIVINGSTONE | 5635 |
LIVORNO | 2578 |
LIZZANELLO | 1836 |
LIZZANO | 1899 |
LOCOROTONDO | 1925 |
LODZ | 2581 |
LOMÉ | 4589 |
LONDRA | 3641 |
LORETO | 2331 |
LOS ANGELES | 12193 |
LOSANNA | 2970 |
LOVANIO | 3305 |
LUANDA | 5133 |
LUBIANA | 2412 |
LUBLINO | 2413 |
LUBUMBASHI | 4932 |
LUCCA | 2578 |
LUCERA | 2112 |
LUCERNA | 2878 |
LUCKNOW | 4361 |
LUSAKA | 5333 |
LUSSEMBURGO | 3148 |
LVOV | 2220 |
MACAO | 7603 |
MACERATA | 2335 |
MADRAS | 4969 |
MADRID | 3646 |
MADURA | 4969 |
MAGLIE | 1821 |
MALACCA | 7647 |
MALAGA | 3713 |
MALANG | 9248 |
MALINES | 3326 |
MAN | 5258 |
MANAGUA | 12154 |
MANAMA | 1562 |
MANAUS | 10747 |
MANCHESTER | 3857 |
MANDALAY | 5986 |
MANDURIA | 1886 |
MANFREDONIA | 2074 |
MANILA | 8690 |
MANIZALES | 11695 |
MANTOVA | 2614 |
MAPUTU | 6446 |
MAR DEL PLATA | 12387 |
MARACAIBO | 10979 |
MARACAY | 10630 |
MARGHERITA DI SAVOIA | 2044 |
MARIBOR | 2370 |
MARRAKESH | 4121 |
MARSIGLIA | 2949 |
MARTANO | 1825 |
MARTINA FRANCA | 1923 |
MASAN | 8243 |
MASCATE | 2410 |
MASHAD | 1610 |
MASSA | 2610 |
MASSAFRA | 1934 |
MATERA | 1978 |
MATINO | 1830 |
MATTINATA | 2067 |
MAZAR-I-SHARIF | 2896 |
MBUJI-MAYI | 4431 |
MEDAN | 7233 |
MEDELLIN | 11624 |
MEDINA | 902 |
MEKNES | 3856 |
MELBOURNE | 13655 |
MELENDUGNO | 1826 |
MELISSANO | 1829 |
MENDOZA | 13109 |
MERANO | 2667 |
MESAGNE | 1881 |
MESSINA | 1973 |
MEXICALI | 12222 |
MIAMI | 10680 |
MILANO | 2742 |
MINERVINO MURGE | 2036 |
MINSK | 2525 |
MISURATA | 1957 |
MODENA | 2583 |
MODUGNO | 1982 |
MOGADISCIO | 3468 |
MOLA DI BARI | 1959 |
MOLFETTA | 2002 |
MOMBASA | 4022 |
MONACO | 2722 |
MONOPOLI | 1937 |
MONROVIA | 5607 |
MONTE SANT'ANGELO | 2074 |
MONTECATINI | 2559 |
MONTEIASI | 1910 |
MONTELEONE DI PUGLIA | 2104 |
MONTEMESOLA | 1916 |
MONTERONI | 1846 |
MONTERREY | 12099 |
MONTEVIDEO | 12133 |
MONTPELLIER | 3074 |
MONTREAL | 8859 |
MONZA | 2743 |
MOSCA | 2649 |
MOSUL | 823 |
MOTTA MONTECORVINO | 2128 |
MOTTOLA | 1943 |
MULTAN | 3386 |
MURCIA | 3417 |
MURO LECCESE | 1818 |
N'DJAMENA | 3068 |
NABLUS | 69 |
NAGASAKI | 8478 |
NAGOYA | 8897 |
NAGPUR | 4433 |
NAIROBI | 3695 |
NAMPO | 7809 |
NAMUR | 3273 |
NANCHINO | 7586 |
NANTES | 3587 |
NAPOLI | 2168 |
NASSAU | 10507 |
NDOLA | 5055 |
NEVIANO | 1836 |
NEW YORK | 9196 |
NEWCASTLE | 14099 |
NIAMEY | 4001 |
NICOSIA | 429 |
NIIGATA | 8893 |
NIMEGA | 3285 |
NIZZA | 2815 |
NOCI | 1944 |
NOICATTARO | 1965 |
NORIMBERGA | 2834 |
NOTTINGHAM | 3767 |
NOUAKCHOTT | 5392 |
NOVARA | 2783 |
NOVI SAD | 2026 |
NOVOLI | 1853 |
NOVOSIBIRSK | 4463 |
NUORO | 2550 |
NUOVA DELHI | 3956 |
NUOVA IGAUCU | 10389 |
ODENSE | 3278 |
ODESSA | 1673 |
OGBOMOSHO | 4215 |
OMDURMAN | 1848 |
OPORTO | 4060 |
ORADEA | 2057 |
ORANO | 3382 |
ORDONA | 2082 |
ORIA | 1890 |
ORSARA DI PUGLIA | 2107 |
ORTISEI | 2627 |
ORVIETO | 2409 |
OSAKA | 8817 |
OSHOGBO | 4203 |
OSLO | 3619 |
OSTENDA | 3433 |
OSTRAVA | 2468 |
OSTUNI | 1905 |
OTRANTO | 1807 |
OTTAWA | 8997 |
OUAGADOUGOU | 4408 |
OUJDA | 3492 |
PADANG | 7674 |
PADOVA | 2551 |
PALAGIANELLO | 1947 |
PALAGIANO | 1940 |
PALEMBANG | 8204 |
PALERMO | 2158 |
PALMA | 3099 |
PALO DEL COLLE | 1987 |
PAMPLONA | 3491 |
PANAMA | 11793 |
PANNI | 2105 |
PARAMARIBO | 9767 |
PARIGI | 3366 |
PARMA | 2631 |
PATRASSO | 1466 |
PAVIA | 2731 |
PECHINO | 7051 |
PERTH | 10988 |
PERUGIA | 2390 |
PESARO | 2403 |
PESCARA | 2240 |
PESCHICI | 2081 |
PESHAWAR | 3322 |
PHNOM PENH | 7351 |
PHOENIX | 11995 |
PIACENZA | 2689 |
PISA | 2580 |
PISTOIA | 2550 |
PLOIESTI | 1680 |
PLOVDIV | 1502 |
PLZEN | 2717 |
POGGIARDO | 1812 |
POGGIO IMPERIALE | 2124 |
POLIGNANO A MARE | 1945 |
PONTIANAK | 8445 |
POONA | 4076 |
PORDENONE | 2527 |
PORT ELIZABETH | 7405 |
PORT HARCOURT | 4256 |
PORT LOUIS | 6230 |
PORT SUDAN | 1374 |
PORT-AU-PRINCE | 10536 |
PORTO ALEGRE | 11466 |
PORTO CESAREO | 1859 |
PORTO SAID | 352 |
POTENZA | 2039 |
POZNAN | 2745 |
PRAGA | 2686 |
PRAIA | 6270 |
PRATO | 2534 |
PRETORIA | 6465 |
PRISTINA | 1761 |
PUEBLA | 12521 |
PULSANO | 1907 |
PUSAN | 8284 |
PUTIGNANO | 1946 |
PYONGYANG | 7829 |
QUEZON CITY | 8694 |
QUITO | 12300 |
QUM | 1425 |
RABAT | 3966 |
RACALE | 1829 |
RAGUSA | 2015 |
RANGOON | 6247 |
RAVENNA | 2479 |
RAWALPINDI | 3461 |
RECIFE | 8710 |
REIMS | 3269 |
RENNES | 3619 |
REYKJAVIK | 5303 |
RIAD | 1334 |
RIETI | 2340 |
RIGA | 2923 |
RIGNANO GARGANICO | 2100 |
RIJEKA | 2372 |
RIMINI | 2436 |
RIO DE JANEIRO | 10381 |
RIVERA | 11877 |
ROCCHETTA SANT'ANTONIO | 2085 |
RODI GARGANICO | 2089 |
ROMA | 2348 |
ROSARIO | 12415 |
ROSETO VALFORTORE | 2124 |
ROTTERDAM | 3372 |
ROVIGO | 2634 |
RUFFANO | 1819 |
RUTIGLIANO | 1963 |
RUVO DI PUGLIA | 2007 |
SAFI | 4228 |
SAINT JOHN | 7353 |
SAINT-DENIS | 6227 |
SAINT-ETIENNE | 3092 |
SAINT-PIERRE | 6275 |
SALAMANCA | 3811 |
SALERNO | 2120 |
SALICE SALENTINO | 1859 |
SALISBURGO | 2611 |
SALSOMAGGIORE | 2657 |
SALT | 22 |
SALTA | 12443 |
SALVADOR | 9342 |
SALVE | 1811 |
SAMMICHELE DI BARI | 1960 |
SAN ANTONIO | 11660 |
SAN CASSIANO | 1816 |
SAN DIEGO | 12280 |
SAN FERDINANDO DI PUGLIA | 2047 |
SAN FRANCISCO | 11938 |
SAN GALLO | 2824 |
SAN GIOVANNI ROTONDO | 2090 |
SAN JOSÉ | 12117 |
SAN JUAN | 13026 |
SAN LORENZO | 11761 |
SAN LUIS POTOSI | 12446 |
SAN MARCO IN LAMIS | 2099 |
SAN MARCO LA CATOLA | 2138 |
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE | 1898 |
SAN MICHELE SALENTINO | 1898 |
SAN MIGUEL | 12207 |
SAN PANCRAZIO SALENTINO | 1871 |
SAN PAOLO | 10710 |
SAN PAOLO DI CIVITATE | 2129 |
SAN PEDRO SULA | 12049 |
SAN PIETRO VERNOTICO | 1860 |
SAN SALVADOR | 12272 |
SAN SEBASTIANO | 3532 |
SAN SEVERO | 2116 |
SAN VITO DEI NORMANNI | 1883 |
SANA | 2022 |
SANNICANDRO DI BARI | 1977 |
SANNICANDRO GARGANICO | 2109 |
SANREMO | 2781 |
SANT'AGATA DI PUGLIA | 2093 |
SANTA CESAREA TERME | 1805 |
SANTA CLARA | 10902 |
SANTA CRUZ | 10720 |
SANTA FE | 12350 |
SANTA MARGHERITA LIGURE | 2693 |
SANTERAMO | 1973 |
SANTIAGO | 13294 |
SANTIAGO DE CUBA | 10732 |
SANTO | 14765 |
SANTO DOMINGO | 10335 |
SAO GONCALO | 10361 |
SAPPORO | 8741 |
SARAGOZZA | 3421 |
SARAJEVO | 2019 |
SARGODHA | 3446 |
SASSARI | 2623 |
SAVA | 1892 |
SAVONA | 2743 |
SCIANGAI | 7853 |
SCORRANO | 1820 |
SCUTARI | 1869 |
SEATTLE | 10901 |
SEMARANG | 8978 |
SENDAI | 9006 |
SERRACAPRIOLA | 2138 |
SEUL | 7998 |
SFAX | 2355 |
SHEFFIELD | 3806 |
SHEN-YANG | 7516 |
SHIRAZ | 1607 |
SIALKOT | 3614 |
SIENA | 2491 |
SINGAPORE CITY | 7855 |
SIRACUSA | 1994 |
SIVIGLIA | 3848 |
SKOPLJE | 1698 |
SOFIA | 1629 |
SONDRIO | 2728 |
SPALATO | 2131 |
SPINAZZOLA | 2031 |
SQUINZANO | 1857 |
STETTINO | 2933 |
STOCCARDA | 2910 |
STOCCOLMA | 3320 |
STORNARA | 2069 |
STORNARELLA | 2070 |
STRASBURGO | 2992 |
STRESA | 2808 |
SUEZ | 389 |
SUNDSVALL | 3633 |
SURABAJA | 9202 |
SURAKARTA | 9045 |
SURAT | 3837 |
SURBO | 1847 |
SUSA | 2367 |
SUVA | 15952 |
SVERDLOVSK | 3345 |
SYDNEY | 14062 |
TABRIZ | 1163 |
TAEGU | 8208 |
TAEJON | 8091 |
TAI-YUAN | 6809 |
TAICHUNG | 8145 |
TAINAN | 8165 |
TAIPEI | 8173 |
TALCA | 13454 |
TALCAHUANO | 13624 |
TALLINN | 3164 |
TAMPERE | 3403 |
TANANARIVE | 5780 |
TANGA | 4133 |
TANGERI | 3848 |
TANTA | 485 |
TAORMINA | 1988 |
TARANTO | 1920 |
TASKENT | 3122 |
TAURISANO | 1820 |
TAVIANO | 1832 |
TBILISI | 1341 |
TEGUCIGALPA | 12086 |
TEHERAN | 1488 |
TEL AVIV | 111 |
TERAMO | 2287 |
TERLIZZI | 2004 |
TERMOLI | 2160 |
TERNI | 2364 |
TESSALONICA | 1507 |
TETUAN | 3809 |
THIES | 5652 |
TIENTSIN | 7144 |
TIJUANA | 12301 |
TIMISOARA | 1985 |
TIRANA | 1771 |
TOKYO | 9082 |
TOLONE | 2900 |
TOLOSA | 3265 |
TORINO | 2835 |
TORONTO | 9345 |
TORRE DEL GRECO | 2157 |
TORREMAGGIORE | 2124 |
TRANI | 2019 |
TRAPANI | 2232 |
TRENTO | 2636 |
TREPUZZI | 1852 |
TREVISO | 2539 |
TRICASE | 1808 |
TRIESTE | 2437 |
TRIGGIANO | 1971 |
TRINITAPOLI | 2048 |
TRIPOLI | 278 |
TROIA | 2108 |
TRONDHEIM | 3927 |
TRUJILLO | 12823 |
TSI-NAN | 7226 |
TUGLIE | 1836 |
TUNISI | 2412 |
TURI | 1957 |
TURKU | 3322 |
UDINE | 2494 |
UGENTO | 1823 |
UJUNG PANDANG | 9698 |
ULAN BATOR | 6074 |
ULSAN | 8285 |
UPPSALA | 3389 |
URBINO | 2414 |
UTRECHT | 3344 |
VALENCIA | 3356 |
VALENZANO | 1972 |
VALLADOLID | 3739 |
VALONA | 1749 |
VALPARAISO | 13364 |
VANCOUVER | 10739 |
VARESE | 2783 |
VARNA | 1433 |
VARSAVIA | 2559 |
VEGLIE | 1857 |
VENEZIA | 2521 |
VERCELLI | 2792 |
VERNOLE | 1829 |
VERONA | 2614 |
VIAREGGIO | 2598 |
VICENZA | 2581 |
VICO DEL GARGANO | 2084 |
VICTORIA | 10838 |
VIENNA | 2443 |
VIENTIANE | 6795 |
VIESTE | 2067 |
VILNA | 2661 |
VITERBO | 2398 |
VLADIVOSTOK | 8080 |
VOLTURARA APPULA | 2133 |
VOLTURINO | 2127 |
WASHINGTON D.C. | 9523 |
WELLINGTON | 16228 |
WINDHOEK | 6381 |
WINNIPEG | 9804 |
WINTERTHUR | 2871 |
WUHAN | 6999 |
YAOUNDE | 4029 |
YOKOHAMA | 9088 |
ZAGABRIA | 2302 |
ZAMBOANGA | 9234 |
ZANZIBAR | 4254 |
ZAPPONETA | 2063 |
ZARQA | 20 |
ZURIGO | 2878 |
Distanze Aeree - L.R.
Botanica Sistematica / Schede di botanica / Sinonimi / Proverbi / Aforismi e citazioni / Forum degli Argonauti / Natura Italiana / Flora italiana