DISTANZE AEREE - AERIAL DISTANCES
Indice generale / General index - Partenza da / From: ADANA
| Arrivo a / To: | Distanza in km |
| ABADAN | 1406 |
ABERDEEN | 7582 |
ABIDJAN | 5320 |
ABU DHABI | 2288 |
ACAPULCO | 12404 |
ACCADIA | 1780 |
ACCRA | 5022 |
ACQUAVIVA DELLE FONTI | 1652 |
ADDIS ABEBA | 3126 |
ADELAIDE | 13300 |
ADEN | 2860 |
AGADIR | 4180 |
AGRIGENTO | 1922 |
AHWAZ | 1385 |
AIX-EN-PROVENCE | 2620 |
ALASSIO | 2410 |
ALBEROBELLO | 1614 |
ALBERONA | 1803 |
ALEPPO | 186 |
ALESSANDRIA | 2393 |
ALGERI | 2857 |
ALICANTE | 3133 |
ALMA-ATA | 3567 |
ALMERIA | 3333 |
ALTAMURA | 1674 |
AMBURGO | 2676 |
AMMAN | 564 |
AMSTERDAM | 2913 |
ANCHORAGE | 9079 |
ANCONA | 1983 |
ANDRIA | 1703 |
ANKARA | 390 |
ANVERSA | 2896 |
ANZANO DI PUGLIA | 1784 |
AOSTA | 2512 |
APRICENA | 1782 |
ARADEO | 1531 |
ARECIBO | 9795 |
AREZZO | 2104 |
ASCOLI PICENO | 1947 |
ASCOLI SATRIANO | 1762 |
ASMARA | 2433 |
ASSISI | 2038 |
ASSUAN | 1454 |
ASTI | 2425 |
ASUNCION | 11904 |
ATENE | 1027 |
ATLANTA | 9969 |
AUCKLAND | 16430 |
AVELLINO | 1822 |
AVETRANA | 1569 |
BAGDAD | 922 |
BAKU | 1316 |
BAMAKO | 5073 |
BANDUNG | 8922 |
BANGALORE | 4966 |
BANGKOK | 6897 |
BANGUI | 4004 |
BANJA LUKA | 1745 |
BARCELLONA | 2878 |
BARI | 1655 |
BARLETTA | 1705 |
BASILEA | 2544 |
BASSORA | 1358 |
BEIRUT | 349 |
BELEM | 9550 |
BELFAST | 3670 |
BELGRADO | 1515 |
BELLUNO | 2162 |
BELO HORIZONTE | 10416 |
BENEVENTO | 1828 |
BENGASI | 1495 |
BERGAMO | 2331 |
BERGEN | 3346 |
BERLINO | 2424 |
BERNA | 2537 |
BETLEMME | 589 |
BICCARI | 1797 |
BILBAO | 3294 |
BIRMINGHAM | 3347 |
BISCEGLIE | 1685 |
BISERTA | 2248 |
BITETTO | 1661 |
BITONTO | 1668 |
BLANTYRE | 5864 |
BOGOTA | 11471 |
BOLOGNA | 2174 |
BOLZANO | 2237 |
BOMBAY | 4157 |
BORDEAUX | 3109 |
BOSTON | 8465 |
BOVINO | 1782 |
BRADFORD | 3385 |
BRAGA | 3757 |
BRASILIA | 10466 |
BRASOV | 1257 |
BRATISLAVA | 1927 |
BRAZZAVILLE | 5032 |
BREMA | 2716 |
BRESCIA | 2287 |
BRESLAVIA | 2131 |
BREST | 3442 |
BRINDISI | 1556 |
BRISBANE | 14155 |
BRISTOL | 3367 |
BRNO | 2023 |
BRUGES | 2973 |
BRUSSA | 649 |
BRUXELLES | 2885 |
BUCAREST | 1130 |
BUDAPEST | 1769 |
BUENOS AIRES | 12526 |
BUJUMBURA | 4529 |
BURGAS | 906 |
BYDGOSZCZ | 2248 |
CAGLIARI | 2296 |
CAGNANO VARANO | 1756 |
CAIFA | 466 |
CALCUTTA | 5291 |
CALGARY | 9770 |
CALI | 11681 |
CALIMERA | 1520 |
CALLAO | 12791 |
CAMPI SALENTINA | 1545 |
CAMPINAS | 10876 |
CAMPOBASSO | 1844 |
CANBERRA | 14187 |
CANDELA | 1765 |
CANOSA DI PUGLIA | 1721 |
CANTON | 7458 |
CAPURSO | 1648 |
CARACAS | 10359 |
CARAPELLE | 1755 |
CARLANTINO | 1817 |
CAROVIGNO | 1580 |
CARPINO | 1751 |
CARTAGENA | 11097 |
CASABLANCA | 3875 |
CASALNUOVO MONTEROTARO | 1808 |
CASALVECCHIO DI PUGLIA | 1806 |
CASAMASSIMA | 1646 |
CASARANO | 1526 |
CASERTA | 1862 |
CASSANO DELLE MURGE | 1657 |
CASTELLANA GROTTE | 1624 |
CASTELLANETA | 1639 |
CASTELLUCCIO DEI SAURI | 1770 |
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE | 1794 |
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA | 1806 |
CATANIA | 1786 |
CATANZARO | 1652 |
CEBU | 9195 |
CEGLIE MESSAPICO | 1591 |
CELENZA VALFORTORE | 1818 |
CELLE DI SAN VITO | 1795 |
CELLINO SAN MARCO | 1550 |
CERIGNOLA | 1735 |
CERVINIA | 2254 |
CHANG-CHUN | 7262 |
CHARKOV | 1447 |
CHARLEROI | 2863 |
CHENG-CHOU | 6254 |
CHIANCIANO | 2101 |
CHIAO-PAN | 8040 |
CHICAGO | 9513 |
CHICLAYO | 12674 |
CHIETI | 1898 |
CHIEUTI | 1807 |
CHIHUAHUA | 11671 |
CHISIMAIO | 4138 |
CHITTAGONG | 5608 |
CHONGJIN | 7700 |
CHRISTCHURCH | 16357 |
CHUNGKING | 6523 |
CISTERNINO | 1600 |
CITTA DEL CAPO | 8074 |
CITTA DEL MESSICO | 12128 |
CIUDAD BOLIVAR | 10242 |
CIUDAD GUAYANA | 10139 |
CIUDAD JUAREZ | 11400 |
CLUJ-NAPOCA | 1453 |
COCHABAMBA | 12157 |
COIMBRA | 3777 |
COLOMBO | 5601 |
COLONIA | 2720 |
COMO | 2381 |
CONAKRY | 5777 |
CONVERSANO | 1629 |
COPENAGHEN | 2685 |
COPERTINO | 1540 |
CORATO | 1691 |
CORDOBA | 12805 |
CORDOVA | 3511 |
CORK | 3775 |
CORTINA | 2183 |
COSENZA | 1683 |
COSTANTINA | 2545 |
COTONOU | 4752 |
COURTRAI | 2956 |
COVENTRY | 3323 |
CRACOVIA | 1901 |
CRAIOVA | 1264 |
CREMONA | 2290 |
CRISPIANO | 1613 |
CULIACAN | 12106 |
CUNEO | 2467 |
CURITIBA | 11233 |
CUTROFIANO | 1525 |
DA NANG | 7437 |
DACCA | 5405 |
DAKAR | 5747 |
DALIAN | 7254 |
DALLAS | 10796 |
DAMASCO | 399 |
DANZICA | 2309 |
DAR ES SALAAM | 4891 |
DARWIN | 11316 |
DAVAO | 9557 |
DEBRECEN | 1618 |
DELICETO | 1777 |
DENVER | 10562 |
DETROIT | 9203 |
DIGIONE | 2724 |
DOHA | 2016 |
DORTMUND | 2716 |
DOUALA | 4494 |
DRESDA | 2310 |
DUBAI | 2298 |
DUBLINO | 3657 |
DUISBURG | 2754 |
DURAZZO | 1445 |
DURBAN | 7447 |
DÜSSELDORF | 2743 |
EAST LONDON | 7817 |
EDIMBURGO | 3551 |
EDMONTON | 9500 |
EINDHOVEN | 2835 |
ENNA | 1858 |
ENSCHEDE | 2782 |
ERCHIE | 1569 |
EREVAN | 872 |
ESKISEHIR | 520 |
ESSEN | 2741 |
FAETO | 1798 |
FAGGIANO | 1598 |
FAISALABAD | 3509 |
FASANO | 1606 |
FERRARA | 2165 |
FEZ | 3633 |
FILADELFIA | 8896 |
FIRENZE | 2162 |
FOGGIA | 1766 |
FORT-DE-FRANCE | 9584 |
FORTALEZA | 8839 |
FRAGAGNANO | 1591 |
FRANCAVILLA FONTANA | 1583 |
FRANCOFORTE | 2570 |
FREETOWN | 5814 |
FROSINONE | 1954 |
FUKUOKA | 8227 |
GALATI | 1118 |
GALATINA | 1528 |
GALATONE | 1536 |
GALLIPOLI | 1543 |
GAND | 2935 |
GAZIANTEP | 184 |
GENOVA | 2357 |
GEORGE TOWN | 10152 |
GERICO | 572 |
GERUSALEMME | 580 |
GHIZEH | 866 |
GIACARTA | 8794 |
GIBUTI | 2929 |
GIDDA | 1762 |
GINEVRA | 2612 |
GINOSA | 1653 |
GIOIA DEL COLLE | 1643 |
GIOVINAZZO | 1671 |
GLASGOW | 3608 |
GOIANIA | 10642 |
GORIZIA | 2052 |
GORKI | 2244 |
GRANADA | 11816 |
GRAZ | 1983 |
GRENOBLE | 2623 |
GRONINGA | 2852 |
GROSSETO | 2151 |
GROTTAGLIE | 1595 |
GRUMO APPULA | 1665 |
GUADALAJARA | 12269 |
GUATEMALA | 11944 |
GUAYAQUIL | 12369 |
GUJRANWALA | 3574 |
HAARLEM | 2931 |
HAIPHONG | 7012 |
HALIFAX | 7828 |
HAMA | 245 |
HANNOVER | 2623 |
HANOI | 6929 |
HARARE | 6110 |
HARBIN | 7258 |
HASTINGS | 9558 |
HEBRON | 608 |
HELSINGBORG | 2708 |
HELSINKI | 2673 |
HERAT | 2437 |
HERMOSILLO | 11864 |
HIROSHIMA | 8340 |
HO CHI MIN CITY | 7639 |
HOBART | 14331 |
HOMS | 282 |
HONOLULU | 13380 |
HOUSTON | 10985 |
HSIN-HSIANG | 6480 |
HUE | 7355 |
HYDERABAD | 4735 |
IASI | 1292 |
IBADAN | 4568 |
IL CAIRO | 859 |
ILORIN | 4425 |
IMPERIA | 2417 |
INCHON | 7713 |
INDORE | 4177 |
INNSBRUCK | 2263 |
IPOH | 7550 |
ISCHITELLA | 1748 |
ISERNIA | 1878 |
ISFAHAN | 1566 |
ISLAMABAD | 3426 |
ISMIR | 733 |
ISOLE TREMITI | 1786 |
ISTAMBUL | 709 |
JAFFNA | 5407 |
JAIPUR | 3947 |
JOHANNESBURG | 7061 |
KABUL | 3052 |
KAGOSHIMA | 8371 |
KAMPALA | 4085 |
KANO | 3853 |
KANPUR | 4362 |
KAOHSIUNG | 8089 |
KARACHI | 3291 |
KARAJ | 1405 |
KATMANDU | 4751 |
KATOWICE | 1965 |
KAWASAKI | 8795 |
KAYSERI | 189 |
KENITRA | 3772 |
KHULNA | 5383 |
KIEV | 1540 |
KINGSTON | 10642 |
KINSHASA | 5036 |
KIRKUK | 834 |
KISANGANI | 4181 |
KITAKYUSHU | 8249 |
KITWE | 5588 |
KLAGENFURT | 2032 |
KOBE | 8527 |
KONYA | 265 |
KOSICE | 1730 |
KOWLOON | 7578 |
KUALA LUMPUR | 7709 |
KUANGJU | 7871 |
KUMASI | 5026 |
KYOTO | 8544 |
L'AQUILA | 1963 |
L'AVANA | 10675 |
LA MECCA | 1784 |
LA PAZ | 12275 |
LA PLATA | 12491 |
LA SPEZIA | 2281 |
LAGOS | 4681 |
LAHORE | 3611 |
LARISSA | 1161 |
LARNACA | 277 |
LATERZA | 1650 |
LATIANO | 1572 |
LATINA | 1989 |
LECCE | 1530 |
LEEDS | 3376 |
LEICESTER | 3303 |
LENINGRADO | 2571 |
LEON | 12127 |
LESINA | 1792 |
LEVERANO | 1544 |
LIBREVILLE | 4861 |
LIEGI | 2796 |
LIKASI | 5405 |
LILLA | 2963 |
LIMA | 12785 |
LIMASSOL | 330 |
LIMERICK | 3799 |
LIONE | 2702 |
LIPSIA | 2404 |
LISBONA | 3866 |
LIVERPOOL | 3446 |
LIVINGSTONE | 6174 |
LIVORNO | 2231 |
LIZZANELLO | 1526 |
LIZZANO | 1592 |
LOCOROTONDO | 1608 |
LODZ | 2063 |
LOMÉ | 4855 |
LONDRA | 3207 |
LORETO | 1970 |
LOS ANGELES | 11653 |
LOSANNA | 2583 |
LOVANIO | 2864 |
LUANDA | 5589 |
LUBIANA | 1995 |
LUBLINO | 1883 |
LUBUMBASHI | 5472 |
LUCCA | 2224 |
LUCERA | 1786 |
LUCERNA | 2477 |
LUCKNOW | 4403 |
LUSAKA | 5877 |
LUSSEMBURGO | 2718 |
LVOV | 1690 |
MACAO | 7535 |
MACERATA | 1978 |
MADRAS | 5184 |
MADRID | 3379 |
MADURA | 5232 |
MAGLIE | 1516 |
MALACCA | 7818 |
MALAGA | 3507 |
MALANG | 9438 |
MALINES | 2884 |
MAN | 5435 |
MANAGUA | 11830 |
MANAMA | 1878 |
MANAUS | 10685 |
MANCHESTER | 3406 |
MANDALAY | 6008 |
MANDURIA | 1577 |
MANFREDONIA | 1741 |
MANILA | 8652 |
MANIZALES | 11481 |
MANTOVA | 2233 |
MAPUTU | 7004 |
MAR DEL PLATA | 12632 |
MARACAIBO | 10745 |
MARACAY | 10422 |
MARGHERITA DI SAVOIA | 1717 |
MARIBOR | 1937 |
MARRAKESH | 3986 |
MARSIGLIA | 2623 |
MARTANO | 1518 |
MARTINA FRANCA | 1607 |
MASAN | 7999 |
MASCATE | 2674 |
MASHAD | 1545 |
MASSA | 2254 |
MASSAFRA | 1623 |
MATERA | 1667 |
MATINO | 1529 |
MATTINATA | 1732 |
MAZAR-I-SHARIF | 2813 |
MBUJI-MAYI | 4948 |
MEDAN | 7414 |
MEDELLIN | 11401 |
MEDINA | 1447 |
MEKNES | 3694 |
MELBOURNE | 13948 |
MELENDUGNO | 1516 |
MELISSANO | 1530 |
MENDOZA | 13266 |
MERANO | 2258 |
MESAGNE | 1565 |
MESSINA | 1741 |
MEXICALI | 11690 |
MIAMI | 10308 |
MILANO | 2363 |
MINERVINO MURGE | 1717 |
MINSK | 1966 |
MISURATA | 1913 |
MODENA | 2211 |
MODUGNO | 1659 |
MOGADISCIO | 4020 |
MOLA DI BARI | 1634 |
MOLFETTA | 1677 |
MOMBASA | 4586 |
MONACO | 2289 |
MONOPOLI | 1614 |
MONROVIA | 5769 |
MONTE SANT'ANGELO | 1739 |
MONTECATINI | 2203 |
MONTEIASI | 1599 |
MONTELEONE DI PUGLIA | 1787 |
MONTEMESOLA | 1604 |
MONTERONI | 1536 |
MONTERREY | 11638 |
MONTEVIDEO | 12357 |
MONTPELLIER | 2745 |
MONTREAL | 8408 |
MONZA | 2361 |
MOSCA | 2091 |
MOSUL | 700 |
MOTTA MONTECORVINO | 1804 |
MOTTOLA | 1631 |
MULTAN | 3422 |
MURCIA | 3194 |
MURO LECCESE | 1513 |
N'DJAMENA | 3424 |
NABLUS | 532 |
NAGASAKI | 8247 |
NAGOYA | 8620 |
NAGPUR | 4562 |
NAIROBI | 4257 |
NAMPO | 7548 |
NAMUR | 2837 |
NANCHINO | 7407 |
NANTES | 3212 |
NAPOLI | 1866 |
NASSAU | 10151 |
NDOLA | 5600 |
NEVIANO | 1533 |
NEW YORK | 8767 |
NEWCASTLE | 14323 |
NIAMEY | 4199 |
NICOSIA | 271 |
NIIGATA | 8588 |
NIMEGA | 2829 |
NIZZA | 2476 |
NOCI | 1626 |
NOICATTARO | 1642 |
NORIMBERGA | 2385 |
NOTTINGHAM | 3320 |
NOUAKCHOTT | 5394 |
NOVARA | 2406 |
NOVI SAD | 1582 |
NOVOLI | 1541 |
NOVOSIBIRSK | 4089 |
NUORO | 2276 |
NUOVA DELHI | 3990 |
NUOVA IGAUCU | 10572 |
ODENSE | 2772 |
ODESSA | 1118 |
OGBOMOSHO | 4491 |
OMDURMAN | 2393 |
OPORTO | 3778 |
ORADEA | 1568 |
ORANO | 3201 |
ORDONA | 1760 |
ORIA | 1578 |
ORSARA DI PUGLIA | 1788 |
ORTISEI | 2217 |
ORVIETO | 2071 |
OSAKA | 8549 |
OSHOGBO | 4484 |
OSLO | 3086 |
OSTENDA | 2994 |
OSTRAVA | 1974 |
OSTUNI | 1586 |
OTRANTO | 1500 |
OTTAWA | 8541 |
OUAGADOUGOU | 4585 |
OUJDA | 3328 |
PADANG | 7880 |
PADOVA | 2160 |
PALAGIANELLO | 1636 |
PALAGIANO | 1630 |
PALEMBANG | 8401 |
PALERMO | 1933 |
PALMA | 2848 |
PALO DEL COLLE | 1665 |
PAMPLONA | 3190 |
PANAMA | 11529 |
PANNI | 1787 |
PARAMARIBO | 9659 |
PARIGI | 2959 |
PARMA | 2259 |
PATRASSO | 1202 |
PAVIA | 2359 |
PECHINO | 6809 |
PERTH | 11331 |
PERUGIA | 2043 |
PESARO | 2036 |
PESCARA | 1897 |
PESCHICI | 1740 |
PESHAWAR | 3285 |
PHNOM PENH | 7426 |
PHOENIX | 11471 |
PIACENZA | 2316 |
PISA | 2229 |
PISTOIA | 2193 |
PLOIESTI | 1177 |
PLOVDIV | 1069 |
PLZEN | 2252 |
POGGIARDO | 1508 |
POGGIO IMPERIALE | 1790 |
POLIGNANO A MARE | 1622 |
PONTIANAK | 8592 |
POONA | 4276 |
PORDENONE | 2123 |
PORT ELIZABETH | 7951 |
PORT HARCOURT | 4590 |
PORT LOUIS | 6765 |
PORT SUDAN | 1938 |
PORT-AU-PRINCE | 10245 |
PORTO ALEGRE | 11670 |
PORTO CESAREO | 1551 |
PORTO SAID | 693 |
POTENZA | 1734 |
POZNAN | 2235 |
PRAGA | 2211 |
PRAIA | 6259 |
PRATO | 2177 |
PRETORIA | 7013 |
PRISTINA | 1359 |
PUEBLA | 12097 |
PULSANO | 1600 |
PUSAN | 8038 |
PUTIGNANO | 1627 |
PYONGYANG | 7563 |
QUEZON CITY | 8655 |
QUITO | 12109 |
QUM | 1431 |
RABAT | 3797 |
RACALE | 1531 |
RAGUSA | 1824 |
RANGOON | 6323 |
RAVENNA | 2105 |
RAWALPINDI | 3426 |
RECIFE | 8830 |
REIMS | 2851 |
RENNES | 3232 |
REYKJAVIK | 4793 |
RIAD | 1751 |
RIETI | 2006 |
RIGA | 2367 |
RIGNANO GARGANICO | 1769 |
RIJEKA | 1968 |
RIMINI | 2067 |
RIO DE JANEIRO | 10567 |
RIVERA | 12070 |
ROCCHETTA SANT'ANTONIO | 1770 |
RODI GARGANICO | 1750 |
ROMA | 2027 |
ROSARIO | 12606 |
ROSETO VALFORTORE | 1803 |
ROTTERDAM | 2920 |
ROVIGO | 2239 |
RUFFANO | 1519 |
RUTIGLIANO | 1640 |
RUVO DI PUGLIA | 1685 |
SAFI | 4078 |
SAINT JOHN | 6939 |
SAINT-DENIS | 6769 |
SAINT-ETIENNE | 2730 |
SAINT-PIERRE | 6817 |
SALAMANCA | 3534 |
SALERNO | 1819 |
SALICE SALENTINO | 1548 |
SALISBURGO | 2174 |
SALSOMAGGIORE | 2286 |
SALT | 551 |
SALTA | 12538 |
SALVADOR | 9479 |
SALVE | 1514 |
SAMMICHELE DI BARI | 1642 |
SAN ANTONIO | 11194 |
SAN CASSIANO | 1513 |
SAN DIEGO | 11744 |
SAN FERDINANDO DI PUGLIA | 1722 |
SAN FRANCISCO | 11386 |
SAN GALLO | 2412 |
SAN GIOVANNI ROTONDO | 1758 |
SAN JOSÉ | 11820 |
SAN JUAN | 13173 |
SAN LORENZO | 11898 |
SAN LUIS POTOSI | 11994 |
SAN MARCO IN LAMIS | 1766 |
SAN MARCO LA CATOLA | 1814 |
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE | 1589 |
SAN MICHELE SALENTINO | 1582 |
SAN MIGUEL | 11864 |
SAN PANCRAZIO SALENTINO | 1560 |
SAN PAOLO | 10884 |
SAN PAOLO DI CIVITATE | 1798 |
SAN PEDRO SULA | 11696 |
SAN PIETRO VERNOTICO | 1546 |
SAN SALVADOR | 11923 |
SAN SEBASTIANO | 3217 |
SAN SEVERO | 1786 |
SAN VITO DEI NORMANNI | 1566 |
SANA | 2557 |
SANNICANDRO DI BARI | 1656 |
SANNICANDRO GARGANICO | 1774 |
SANREMO | 2438 |
SANT'AGATA DI PUGLIA | 1776 |
SANTA CESAREA TERME | 1501 |
SANTA CLARA | 10549 |
SANTA CRUZ | 10482 |
SANTA FE | 12528 |
SANTA MARGHERITA LIGURE | 2335 |
SANTERAMO | 1657 |
SANTIAGO | 13451 |
SANTIAGO DE CUBA | 10415 |
SANTO | 14713 |
SANTO DOMINGO | 10056 |
SAO GONCALO | 10547 |
SAPPORO | 8393 |
SARAGOZZA | 3133 |
SARAJEVO | 1615 |
SARGODHA | 3443 |
SASSARI | 2342 |
SAVA | 1584 |
SAVONA | 2389 |
SCIANGAI | 7671 |
SCORRANO | 1516 |
SCUTARI | 1503 |
SEATTLE | 10343 |
SEMARANG | 9172 |
SENDAI | 8692 |
SERRACAPRIOLA | 1806 |
SEUL | 7740 |
SFAX | 2223 |
SHEFFIELD | 3355 |
SHEN-YANG | 7235 |
SHIRAZ | 1795 |
SIALKOT | 3595 |
SIENA | 2144 |
SINGAPORE CITY | 8024 |
SIRACUSA | 1799 |
SIVIGLIA | 3628 |
SKOPLJE | 1309 |
SOFIA | 1202 |
SONDRIO | 2334 |
SPALATO | 1750 |
SPINAZZOLA | 1715 |
SQUINZANO | 1544 |
STETTINO | 2427 |
STOCCARDA | 2478 |
STOCCOLMA | 2772 |
STORNARA | 1747 |
STORNARELLA | 1749 |
STRASBURGO | 2570 |
STRESA | 2425 |
SUEZ | 821 |
SUNDSVALL | 3080 |
SURABAJA | 9386 |
SURAKARTA | 9242 |
SURAT | 4012 |
SURBO | 1535 |
SUSA | 2205 |
SUVA | 15846 |
SVERDLOVSK | 2884 |
SYDNEY | 14298 |
TABRIZ | 975 |
TAEGU | 7958 |
TAEJON | 7842 |
TAI-YUAN | 6597 |
TAICHUNG | 8026 |
TAINAN | 8059 |
TAIPEI | 8043 |
TALCA | 13628 |
TALCAHUANO | 13806 |
TALLINN | 2604 |
TAMPERE | 2843 |
TANANARIVE | 6339 |
TANGA | 4697 |
TANGERI | 3654 |
TANTA | 796 |
TAORMINA | 1767 |
TARANTO | 1611 |
TASKENT | 2941 |
TAURISANO | 1521 |
TAVIANO | 1533 |
TBILISI | 969 |
TEGUCIGALPA | 11745 |
TEHERAN | 1449 |
TEL AVIV | 549 |
TERAMO | 1942 |
TERLIZZI | 1681 |
TERMOLI | 1824 |
TERNI | 2028 |
TESSALONICA | 1142 |
TETUAN | 3620 |
THIES | 5684 |
TIENTSIN | 6906 |
TIJUANA | 11766 |
TIMISOARA | 1520 |
TIRANA | 1417 |
TOKYO | 8790 |
TOLONE | 2575 |
TOLOSA | 2941 |
TORINO | 2470 |
TORONTO | 8887 |
TORRE DEL GRECO | 1855 |
TORREMAGGIORE | 1794 |
TRANI | 1693 |
TRAPANI | 2011 |
TRENTO | 2238 |
TREPUZZI | 1540 |
TREVISO | 2142 |
TRICASE | 1508 |
TRIESTE | 2031 |
TRIGGIANO | 1648 |
TRINITAPOLI | 1722 |
TRIPOLI | 287 |
TROIA | 1787 |
TRONDHEIM | 3381 |
TRUJILLO | 12695 |
TSI-NAN | 7011 |
TUGLIE | 1534 |
TUNISI | 2224 |
TURI | 1637 |
TURKU | 2765 |
UDINE | 2085 |
UGENTO | 1525 |
UJUNG PANDANG | 9830 |
ULAN BATOR | 5776 |
ULSAN | 8035 |
UPPSALA | 2840 |
URBINO | 2053 |
UTRECHT | 2888 |
VALENCIA | 3107 |
VALENZANO | 1650 |
VALLADOLID | 3452 |
VALONA | 1424 |
VALPARAISO | 13514 |
VANCOUVER | 10180 |
VARESE | 2400 |
VARNA | 930 |
VARSAVIA | 2030 |
VEGLIE | 1548 |
VENEZIA | 2127 |
VERCELLI | 2419 |
VERNOLE | 1519 |
VERONA | 2227 |
VIAREGGIO | 2244 |
VICENZA | 2190 |
VICO DEL GARGANO | 1744 |
VICTORIA | 10280 |
VIENNA | 1980 |
VIENTIANE | 6823 |
VIESTE | 1726 |
VILNA | 2107 |
VITERBO | 2067 |
VLADIVOSTOK | 7762 |
VOLTURARA APPULA | 1810 |
VOLTURINO | 1804 |
WASHINGTON D.C. | 9094 |
WELLINGTON | 16510 |
WINDHOEK | 6890 |
WINNIPEG | 9283 |
WINTERTHUR | 2460 |
WUHAN | 6793 |
YAOUNDE | 4411 |
YOKOHAMA | 8798 |
ZAGABRIA | 1879 |
ZAMBOANGA | 9254 |
ZANZIBAR | 4818 |
ZAPPONETA | 1735 |
ZARQA | 553 |
ZURIGO | 2470 |
Distanze Aeree - L.R.
Botanica Sistematica / Schede di botanica / Sinonimi / Proverbi / Aforismi e citazioni / Forum degli Argonauti / Natura Italiana / Flora italiana