LE STAGIONI NEI SECOLI
PRIMAVERA ESTATE AUTUNNO INVERNO
Data inizio Ora inizio Durata Data inizio Ora inizio Durata Data inizio Ora inizio Durata Data inizio Ora inizio Durata
20/03/1800 21.12 89,07 21/06/1800 18.51 92,9 23/09/1800 8.26 93,57 22/12/1800 1.14 89,7
21/03/1801 2.55 89,08 22/06/1801 0.39 92,91 23/09/1801 14.12 93,56 22/12/1801 6.58 89,7
21/03/1802 8.46 89,07 22/06/1802 6.34 92,91 23/09/1802 20.01 93,56 22/12/1802 12.48 89,7
21/03/1803 14.31 89,07 22/06/1803 12.08 92,9 24/09/1803 1.43 93,57 22/12/1803 18.36 89,7
20/03/1804 20.15 89,07 21/06/1804 17.57 92,9 23/09/1804 7.39 93,57 22/12/1804 0.25 89,7
21/03/1805 2.01 89,07 21/06/1805 23.49 92,91 23/09/1805 13.28 93,57 22/12/1805 6.13 89,7
21/03/1806 7.50 89,07 22/06/1806 5.28 92,9 23/09/1806 19.08 93,57 22/12/1806 12.04 89,71
21/03/1807 13.43 89,06 22/06/1807 11.19 92,9 24/09/1807 1.04 93,57 22/12/1807 18.01 89,71
20/03/1808 19.31 89,06 21/06/1808 17.04 92,9 23/09/1808 6.52 93,57 21/12/1808 23.49 89,71
21/03/1809 1.20 89,07 21/06/1809 22.53 92,9 23/09/1809 12.38 93,57 22/12/1809 5.37 89,71
21/03/1810 7.17 89,07 22/06/1810 4.52 92,9 23/09/1810 18.31 93,57 22/12/1810 11.33 89,71
21/03/1811 13.11 89,07 22/06/1811 10.34 92,89 24/09/1811 0.15 93,57 22/12/1811 17.22 89,71
20/03/1812 18.59 89,07 21/06/1812 16.27 92,89 23/09/1812 6.12 93,57 21/12/1812 23.12 89,71
21/03/1813 0.49 89,07 21/06/1813 22.26 92,9 23/09/1813 12.05 93,57 22/12/1813 5.01 89,71
21/03/1814 6.40 89,07 22/06/1814 4.09 92,9 23/09/1814 17.46 93,57 22/12/1814 10.49 89,71
21/03/1815 12.30 89,06 22/06/1815 10.00 92,9 23/09/1815 23.44 93,57 22/12/1815 16.45 89,71
20/03/1816 18.16 89,06 21/06/1816 15.46 92,9 23/09/1816 5.34 93,58 21/12/1816 22.32 89,71
21/03/1817 0.00 89,06 21/06/1817 21.31 92,9 23/09/1817 11.18 93,57 22/12/1817 4.17 89,71
21/03/1818 5.50 89,06 22/06/1818 3.23 92,9 23/09/1818 17.09 93,57 22/12/1818 10.13 89,71
21/03/1819 11.40 89,06 22/06/1819 8.58 92,89 23/09/1819 22.49 93,58 22/12/1819 16.00 89,72
20/03/1820 17.24 89,06 21/06/1820 14.43 92,89 23/09/1820 4.38 93,58 21/12/1820 21.46 89,71
20/03/1821 23.12 89,06 21/06/1821 20.37 92,89 23/09/1821 10.27 93,58 22/12/1821 3.34 89,71
21/03/1822 5.03 89,06 22/06/1822 2.17 92,88 23/09/1822 16.01 93,57 22/12/1822 9.18 89,72
21/03/1823 10.52 89,06 22/06/1823 8.06 92,88 23/09/1823 21.55 93,58 22/12/1823 15.11 89,72
20/03/1824 16.38 89,06 21/06/1824 13.55 92,89 23/09/1824 3.45 93,58 21/12/1824 20.57 89,72
20/03/1825 22.25 89,07 21/06/1825 19.43 92,89 23/09/1825 9.29 93,57 22/12/1825 2.40 89,72
21/03/1826 4.15 89,06 22/06/1826 1.38 92,89 23/09/1826 15.25 93,57 22/12/1826 8.37 89,72
21/03/1827 10.07 89,06 22/06/1827 7.21 92,88 23/09/1827 21.12 93,58 22/12/1827 14.28 89,72
20/03/1828 15.52 89,06 21/06/1828 13.09 92,89 23/09/1828 3.07 93,58 21/12/1828 20.18 89,72
20/03/1829 21.41 89,06 21/06/1829 19.06 92,89 23/09/1829 9.03 93,58 22/12/1829 2.14 89,72
21/03/1830 3.37 89,06 22/06/1830 0.49 92,88 23/09/1830 14.42 93,58 22/12/1830 8.03 89,72
21/03/1831 9.28 89,05 22/06/1831 6.38 92,88 23/09/1831 20.39 93,58 22/12/1831 14.01 89,72
20/03/1832 15.18 89,05 21/06/1832 12.28 92,88 23/09/1832 2.31 93,59 21/12/1832 19.52 89,72
20/03/1833 21.10 89,06 21/06/1833 18.16 92,88 23/09/1833 8.11 93,58 22/12/1833 1.34 89,72
21/03/1834 3.00 89,06 22/06/1834 0.10 92,88 23/09/1834 14.04 93,58 22/12/1834 7.30 89,73
21/03/1835 8.54 89,06 22/06/1835 5.53 92,87 23/09/1835 19.48 93,58 22/12/1835 13.17 89,73
20/03/1836 14.38 89,06 21/06/1836 11.39 92,88 23/09/1836 1.37 93,58 21/12/1836 18.59 89,72
20/03/1837 20.22 89,06 21/06/1837 17.35 92,88 23/09/1837 7.30 93,58 22/12/1837 0.50 89,72
21/03/1838 2.14 89,06 21/06/1838 23.17 92,88 23/09/1838 13.06 93,58 22/12/1838 6.33 89,73
21/03/1839 7.57 89,05 22/06/1839 5.00 92,88 23/09/1839 19.00 93,58 22/12/1839 12.25 89,73
20/03/1840 13.40 89,05 21/06/1840 10.47 92,88 23/09/1840 0.53 93,59 21/12/1840 18.15 89,72
20/03/1841 19.28 89,05 21/06/1841 16.31 92,88 23/09/1841 6.31 93,58 21/12/1841 23.55 89,73
21/03/1842 1.14 89,05 21/06/1842 22.19 92,88 23/09/1842 12.23 93,59 22/12/1842 5.54 89,73
21/03/1843 7.07 89,05 22/06/1843 4.02 92,87 23/09/1843 18.09 93,59 22/12/1843 11.45 89,73
20/03/1844 12.55 89,05 21/06/1844 9.47 92,87 22/09/1844 23.56 93,59 21/12/1844 17.29 89,73
20/03/1845 18.42 89,05 21/06/1845 15.43 92,88 23/09/1845 5.50 93,59 21/12/1845 23.24 89,73
21/03/1846 0.41 89,06 21/06/1846 21.31 92,87 23/09/1846 11.29 93,58 22/12/1846 5.11 89,74
21/03/1847 6.31 89,05 22/06/1847 3.19 92,87 23/09/1847 17.24 93,59 22/12/1847 11.04 89,74
20/03/1848 12.19 89,05 21/06/1848 9.14 92,87 22/09/1848 23.22 93,59 21/12/1848 16.57 89,73
20/03/1849 18.12 89,06 21/06/1849 15.06 92,87 23/09/1849 5.04 93,58 21/12/1849 22.39 89,73
21/03/1850 0.00 89,05 21/06/1850 20.58 92,87 23/09/1850 11.00 93,59 22/12/1850 4.37 89,73
21/03/1851 5.53 89,05 22/06/1851 2.44 92,87 23/09/1851 16.51 93,59 22/12/1851 10.31 89,74
20/03/1852 11.40 89,05 21/06/1852 8.30 92,87 22/09/1852 22.40 93,59 21/12/1852 16.14 89,73
20/03/1853 17.23 89,05 21/06/1853 14.22 92,87 23/09/1853 4.35 93,59 21/12/1853 22.10 89,73
20/03/1854 23.19 89,05 21/06/1854 20.06 92,87 23/09/1854 10.13 93,59 22/12/1854 3.58 89,74
21/03/1855 5.07 89,04 22/06/1855 1.47 92,86 23/09/1855 16.01 93,59 22/12/1855 9.47 89,74
20/03/1856 10.50 89,04 21/06/1856 7.35 92,86 22/09/1856 21.54 93,6 21/12/1856 15.39 89,74
20/03/1857 16.43 89,05 21/06/1857 13.23 92,86 23/09/1857 3.29 93,59 21/12/1857 21.16 89,74
20/03/1858 22.28 89,05 21/06/1858 19.09 92,86 23/09/1858 9.18 93,59 22/12/1858 3.09 89,74
21/03/1859 4.18 89,05 22/06/1859 0.54 92,86 23/09/1859 15.05 93,59 22/12/1859 8.59 89,75
20/03/1860 10.06 89,05 21/06/1860 6.41 92,86 22/09/1860 20.50 93,59 21/12/1860 14.36 89,74
20/03/1861 15.46 89,05 21/06/1861 12.33 92,87 23/09/1861 2.45 93,59 21/12/1861 20.30 89,74
20/03/1862 21.41 89,05 21/06/1862 18.21 92,86 23/09/1862 8.27 93,59 22/12/1862 2.19 89,74
21/03/1863 3.29 89,04 22/06/1863 0.05 92,86 23/09/1863 14.19 93,59 22/12/1863 8.09 89,74
20/03/1864 9.10 89,04 21/06/1864 5.55 92,86 22/09/1864 20.19 93,6 21/12/1864 14.06 89,74
20/03/1865 15.07 89,05 21/06/1865 11.46 92,86 23/09/1865 2.00 93,59 21/12/1865 19.50 89,74
20/03/1866 20.56 89,04 21/06/1866 17.33 92,86 23/09/1866 7.52 93,6 22/12/1866 1.49 89,75
21/03/1867 2.49 89,04 21/06/1867 23.21 92,86 23/09/1867 13.45 93,6 22/12/1867 7.47 89,75
20/03/1868 8.44 89,04 21/06/1868 5.11 92,85 22/09/1868 19.31 93,6 21/12/1868 13.28 89,75
20/03/1869 14.28 89,04 21/06/1869 11.03 92,86 23/09/1869 1.25 93,6 21/12/1869 19.24 89,75
20/03/1870 20.28 89,05 21/06/1870 16.54 92,85 23/09/1870 7.07 93,59 22/12/1870 1.13 89,75
21/03/1871 2.19 89,04 21/06/1871 22.40 92,85 23/09/1871 12.56 93,59 22/12/1871 6.59 89,75
20/03/1872 7.59 89,04 21/06/1872 4.30 92,85 22/09/1872 18.53 93,6 21/12/1872 12.52 89,75
20/03/1873 13.53 89,05 21/06/1873 10.22 92,85 23/09/1873 0.33 93,59 21/12/1873 18.31 89,75
20/03/1874 19.38 89,04 21/06/1874 16.06 92,85 23/09/1874 6.22 93,59 22/12/1874 0.23 89,75
21/03/1875 1.22 89,04 21/06/1875 21.49 92,85 23/09/1875 12.14 93,6 22/12/1875 6.17 89,75
20/03/1876 7.11 89,04 21/06/1876 3.35 92,85 22/09/1876 17.58 93,6 21/12/1876 11.55 89,75
20/03/1877 12.49 89,04 21/06/1877 9.20 92,85 22/09/1877 23.48 93,6 21/12/1877 17.49 89,75
20/03/1878 18.44 89,04 21/06/1878 15.06 92,85 23/09/1878 5.30 93,6 21/12/1878 23.40 89,76
21/03/1879 0.35 89,03 21/06/1879 20.48 92,84 23/09/1879 11.15 93,6 22/12/1879 5.25 89,76
20/03/1880 6.14 89,04 21/06/1880 2.34 92,85 22/09/1880 17.10 93,61 21/12/1880 11.20 89,76
20/03/1881 12.12 89,04 21/06/1881 8.29 92,85 22/09/1881 22.50 93,6 21/12/1881 17.02 89,76
20/03/1882 18.03 89,04 21/06/1882 14.16 92,84 23/09/1882 4.37 93,6 21/12/1882 22.54 89,76
20/03/1883 23.51 89,04 21/06/1883 20.03 92,84 23/09/1883 10.33 93,6 22/12/1883 4.51 89,76
20/03/1884 5.46 89,04 21/06/1884 1.59 92,84 22/09/1884 16.21 93,6 21/12/1884 10.31 89,76
20/03/1885 11.28 89,04 21/06/1885 7.50 92,85 22/09/1885 22.15 93,6 21/12/1885 16.26 89,76
20/03/1886 17.24 89,04 21/06/1886 13.41 92,85 23/09/1886 4.05 93,6 21/12/1886 22.22 89,76
20/03/1887 23.18 89,03 21/06/1887 19.28 92,84 23/09/1887 9.56 93,6 22/12/1887 4.09 89,76
20/03/1888 4.56 89,03 21/06/1888 1.15 92,85 22/09/1888 15.54 93,61 21/12/1888 10.06 89,76
20/03/1889 10.53 89,04 21/06/1889 7.09 92,84 22/09/1889 21.38 93,6 21/12/1889 15.52 89,76
20/03/1890 16.44 89,03 21/06/1890 12.53 92,84 23/09/1890 3.23 93,6 21/12/1890 21.43 89,76
20/03/1891 22.29 89,03 21/06/1891 18.34 92,84 23/09/1891 9.15 93,61 22/12/1891 3.40 89,77
20/03/1892 4.23 89,03 21/06/1892 0.26 92,83 22/09/1892 14.58 93,61 21/12/1892 9.18 89,76
20/03/1893 10.05 89,03 21/06/1893 6.11 92,84 22/09/1893 20.44 93,61 21/12/1893 15.07 89,77
20/03/1894 15.57 89,04 21/06/1894 11.58 92,83 23/09/1894 2.28 93,6 21/12/1894 20.58 89,77
20/03/1895 21.50 89,03 21/06/1895 17.45 92,83 23/09/1895 8.13 93,6 22/12/1895 2.39 89,77
20/03/1896 3.24 89,03 20/06/1896 23.28 92,84 22/09/1896 14.06 93,61 21/12/1896 8.29 89,77
20/03/1897 9.16 89,04 21/06/1897 5.23 92,84 22/09/1897 19.50 93,6 21/12/1897 14.13 89,77
20/03/1898 15.06 89,03 21/06/1898 11.08 92,83 23/09/1898 1.36 93,6 21/12/1898 20.02 89,77
20/03/1899 20.47 89,03 21/06/1899 16.48 92,83 23/09/1899 7.31 93,61 22/12/1899 2.00 89,77
21/03/1900 2.40 89,03 21/06/1900 22.42 92,83 23/09/1900 13.20 93,61 22/12/1900 7.43 89,77
21/03/1901 8.25 89,03 22/06/1901 4.28 92,84 23/09/1901 19.09 93,61 22/12/1901 13.36 89,77
21/03/1902 14.18 89,03 22/06/1902 10.15 92,83 24/09/1902 0.58 93,61 22/12/1902 19.35 89,78
21/03/1903 20.17 89,03 22/06/1903 16.06 92,83 24/09/1903 6.47 93,61 23/12/1903 1.22 89,77
21/03/1904 1.58 89,03 21/06/1904 21.52 92,83 23/09/1904 12.40 93,62 22/12/1904 7.16 89,77
21/03/1905 7.56 89,03 22/06/1905 3.50 92,83 23/09/1905 18.27 93,61 22/12/1905 13.04 89,78
21/03/1906 13.53 89,03 22/06/1906 9.40 92,82 24/09/1906 0.13 93,61 22/12/1906 18.53 89,78
21/03/1907 19.36 89,03 22/06/1907 15.23 92,82 24/09/1907 6.08 93,61 23/12/1907 0.49 89,78
21/03/1908 1.30 89,03 21/06/1908 21.21 92,83 23/09/1908 11.58 93,61 22/12/1908 6.30 89,77
21/03/1909 7.14 89,03 22/06/1909 3.08 92,83 23/09/1909 17.45 93,61 22/12/1909 12.18 89,77
21/03/1910 13.01 89,03 22/06/1910 8.53 92,83 23/09/1910 23.33 93,61 22/12/1910 18.14 89,78
21/03/1911 18.55 89,02 22/06/1911 14.41 92,82 24/09/1911 5.22 93,61 22/12/1911 23.58 89,77
21/03/1912 0.30 89,02 21/06/1912 20.20 92,83 23/09/1912 11.12 93,62 22/12/1912 5.48 89,77
21/03/1913 6.20 89,03 22/06/1913 2.10 92,83 23/09/1913 16.56 93,61 22/12/1913 11.36 89,78
21/03/1914 12.14 89,02 22/06/1914 7.55 92,82 23/09/1914 22.38 93,61 22/12/1914 17.23 89,78
21/03/1915 17.54 89,02 22/06/1915 13.31 92,82 24/09/1915 4.27 93,62 22/12/1915 23.17 89,79
20/03/1916 23.47 89,02 21/06/1916 19.26 92,82 23/09/1916 10.14 93,62 22/12/1916 4.59 89,78
21/03/1917 5.34 89,03 22/06/1917 1.14 92,82 23/09/1917 15.57 93,61 22/12/1917 10.46 89,78
21/03/1918 11.23 89,03 22/06/1918 6.58 92,82 23/09/1918 21.45 93,62 22/12/1918 16.41 89,79
21/03/1919 17.20 89,02 22/06/1919 12.53 92,81 24/09/1919 3.37 93,61 22/12/1919 22.27 89,78
20/03/1920 23.00 89,02 21/06/1920 18.38 92,82 23/09/1920 9.29 93,62 22/12/1920 4.16 89,78
21/03/1921 4.51 89,03 22/06/1921 0.34 92,82 23/09/1921 15.19 93,61 22/12/1921 10.08 89,78
21/03/1922 10.48 89,02 22/06/1922 6.26 92,82 23/09/1922 21.09 93,61 22/12/1922 15.59 89,78
21/03/1923 16.31 89,02 22/06/1923 12.05 92,82 24/09/1923 3.04 93,62 22/12/1923 21.57 89,79
20/03/1924 22.24 89,02 21/06/1924 18.03 92,82 23/09/1924 8.58 93,62 22/12/1924 3.45 89,78
21/03/1925 4.14 89,02 21/06/1925 23.52 92,82 23/09/1925 14.43 93,62 22/12/1925 9.35 89,79
21/03/1926 10.04 89,02 22/06/1926 5.33 92,81 23/09/1926 20.30 93,62 22/12/1926 15.33 89,79
21/03/1927 16.01 89,02 22/06/1927 11.26 92,81 24/09/1927 2.22 93,62 22/12/1927 21.20 89,79
20/03/1928 21.43 89,02 21/06/1928 17.09 92,81 23/09/1928 8.08 93,62 22/12/1928 3.06 89,79
21/03/1929 3.33 89,02 21/06/1929 23.00 92,81 23/09/1929 13.52 93,62 22/12/1929 8.54 89,79
21/03/1930 9.29 89,02 22/06/1930 4.51 92,81 23/09/1930 19.37 93,62 22/12/1930 14.40 89,79
21/03/1931 15.09 89,02 22/06/1931 10.28 92,80 24/09/1931 1.25 93,62 22/12/1931 20.29 89,79
20/03/1932 20.56 89,02 21/06/1932 16.22 92,81 23/09/1932 7.16 93,62 22/12/1932 2.12 89,79
21/03/1933 2.43 89,02 21/06/1933 22.11 92,81 23/09/1933 13.00 93,62 22/12/1933 7.57 89,79
21/03/1934 8.26 89,02 22/06/1934 3.49 92,81 23/09/1934 18.45 93,62 22/12/1934 13.52 89,80
21/03/1935 14.18 89,01 22/06/1935 9.40 92,81 24/09/1935 0.39 93,62 22/12/1935 19.40 89,79
20/03/1936 19.59 89,01 21/06/1936 15.23 92,81 23/09/1936 6.27 93,63 22/12/1936 1.28 89,79
21/03/1937 1.48 89,02 21/06/1937 21.11 92,81 23/09/1937 12.13 93,63 22/12/1937 7.21 89,80
21/03/1938 7.46 89,01 22/06/1938 3.04 92,80 23/09/1938 18.02 93,62 22/12/1938 13.14 89,80
21/03/1939 13.32 89,01 22/06/1939 8.42 92,80 23/09/1939 23.51 93,63 22/12/1939 19.06 89,80
20/03/1940 19.24 89,02 21/06/1940 14.39 92,80 23/09/1940 5.44 93,63 22/12/1940 0.55 89,80
21/03/1941 1.19 89,02 21/06/1941 20.35 92,80 23/09/1941 11.31 93,62 22/12/1941 6.44 89,80
21/03/1942 7.09 89,02 22/06/1942 2.17 92,80 23/09/1942 17.17 93,62 22/12/1942 12.39 89,81
21/03/1943 13.04 89,01 22/06/1943 8.15 92,80 23/09/1943 23.15 93,63 22/12/1943 18.28 89,80
20/03/1944 18.49 89,02 21/06/1944 14.03 92,80 23/09/1944 5.04 93,63 22/12/1944 0.14 89,80
21/03/1945 0.36 89,02 21/06/1945 19.52 92,80 23/09/1945 10.52 93,62 22/12/1945 6.05 89,80
21/03/1946 6.32 89,01 22/06/1946 1.46 92,80 23/09/1946 16.44 93,62 22/12/1946 11.57 89,80
21/03/1947 12.14 89,01 22/06/1947 7.21 92,80 23/09/1947 22.31 93,63 22/12/1947 17.47 89,80
20/03/1948 17.59 89,01 21/06/1948 13.11 92,80 23/09/1948 4.22 93,63 21/12/1948 23.34 89,80
20/03/1949 23.50 89,01 21/06/1949 19.02 92,80 23/09/1949 10.06 93,63 22/12/1949 5.22 89,80
21/03/1950 5.36 89,01 22/06/1950 0.36 92,79 23/09/1950 15.45 93,63 22/12/1950 11.13 89,81
21/03/1951 11.27 89,01 22/06/1951 6.26 92,79 23/09/1951 21.38 93,63 22/12/1951 17.02 89,81
20/03/1952 17.12 89,01 21/06/1952 12.12 92,79 23/09/1952 3.22 93,63 21/12/1952 22.44 89,81
20/03/1953 22.59 89,02 21/06/1953 17.58 92,79 23/09/1953 9.03 93,63 22/12/1953 4.32 89,81
21/03/1954 4.54 89,01 21/06/1954 23.52 92,79 23/09/1954 14.54 93,63 22/12/1954 10.23 89,81
21/03/1955 10.38 89,01 22/06/1955 5.32 92,79 23/09/1955 20.41 93,63 22/12/1955 16.10 89,81
20/03/1956 16.24 89,01 21/06/1956 11.25 92,79 23/09/1956 2.35 93,63 21/12/1956 21.58 89,81
20/03/1957 22.16 89,01 21/06/1957 17.22 92,80 23/09/1957 8.26 93,63 22/12/1957 3.49 89,81
21/03/1958 4.05 89,01 21/06/1958 23.01 92,79 23/09/1958 14.11 93,63 22/12/1958 9.43 89,81
21/03/1959 9.56 89,00 22/06/1959 4.54 92,79 23/09/1959 20.11 93,64 22/12/1959 15.38 89,81
20/03/1960 15.44 89,01 21/06/1960 10.45 92,79 23/09/1960 2.02 93,64 21/12/1960 21.27 89,81
20/03/1961 21.34 89,01 21/06/1961 16.30 92,79 23/09/1961 7.45 93,64 22/12/1961 3.19 89,82
21/03/1962 3.32 89,00 21/06/1962 22.25 92,79 23/09/1962 13.40 93,64 22/12/1962 9.16 89,82
21/03/1963 9.22 89,00 22/06/1963 4.06 92,78 23/09/1963 19.25 93,64 22/12/1963 15.04 89,82
20/03/1964 15.09 89,01 21/06/1964 9.57 92,78 23/09/1964 1.15 93,64 21/12/1964 20.50 89,82
20/03/1965 21.02 89,01 21/06/1965 15.54 92,79 23/09/1965 7.03 93,63 22/12/1965 2.40 89,82
21/03/1966 2.52 89,01 21/06/1966 21.32 92,78 23/09/1966 12.42 93,63 22/12/1966 8.27 89,82
21/03/1967 8.38 89,00 22/06/1967 3.22 92,78 23/09/1967 18.38 93,64 22/12/1967 14.15 89,82
20/03/1968 14.22 89,01 21/06/1968 9.13 92,78 23/09/1968 0.26 93,63 21/12/1968 19.59 89,81
20/03/1969 20.07 89,01 21/06/1969 14.54 92,78 23/09/1969 6.06 93,63 22/12/1969 1.44 89,82
21/03/1970 1.56 89,00 21/06/1970 20.44 92,78 23/09/1970 12.00 93,64 22/12/1970 7.39 89,82
21/03/1971 7.41 89,00 22/06/1971 2.23 92,78 23/09/1971 17.45 93,64 22/12/1971 13.26 89,82
20/03/1972 13.24 89,00 21/06/1972 8.08 92,78 22/09/1972 23.33 93,64 21/12/1972 19.12 89,82
20/03/1973 19.15 89,00 21/06/1973 14.03 92,78 23/09/1973 5.23 93,64 22/12/1973 1.06 89,82
21/03/1974 1.08 89,00 21/06/1974 19.40 92,77 23/09/1974 11.02 93,64 22/12/1974 6.56 89,83
21/03/1975 6.57 89,00 22/06/1975 1.30 92,77 23/09/1975 16.58 93,64 22/12/1975 12.48 89,83
20/03/1976 12.47 89,00 21/06/1976 7.25 92,78 22/09/1976 22.49 93,64 21/12/1976 18.36 89,82
20/03/1977 18.39 89,01 21/06/1977 13.12 92,77 23/09/1977 4.29 93,64 22/12/1977 0.23 89,83
21/03/1978 0.34 89,00 21/06/1978 19.08 92,77 23/09/1978 10.27 93,64 22/12/1978 6.21 89,83
21/03/1979 6.24 89,00 22/06/1979 0.55 92,77 23/09/1979 16.17 93,64 22/12/1979 12.09 89,83
20/03/1980 12.10 89,00 21/06/1980 6.46 92,77 22/09/1980 22.08 93,64 21/12/1980 17.55 89,82
20/03/1981 18.00 89,00 21/06/1981 12.43 92,78 23/09/1981 4.02 93,64 21/12/1981 23.50 89,82
20/03/1982 23.53 89,00 21/06/1982 18.23 92,77 23/09/1982 9.45 93,64 22/12/1982 5.40 89,83
21/03/1983 5.38 89,00 22/06/1983 0.09 92,77 23/09/1983 15.41 93,65 22/12/1983 11.31 89,83
20/03/1984 11.24 89,00 21/06/1984 6.01 92,78 22/09/1984 21.32 93,65 21/12/1984 17.21 89,83
20/03/1985 17.15 89,00 21/06/1985 11.42 92,77 23/09/1985 3.07 93,64 21/12/1985 23.06 89,83
20/03/1986 23.05 88,99 21/06/1986 17.29 92,77 23/09/1986 8.59 93,65 22/12/1986 5.01 89,83
21/03/1987 4.53 88,99 21/06/1987 23.12 92,76 23/09/1987 14.44 93,65 22/12/1987 10.47 89,84
20/03/1988 10.38 89,00 21/06/1988 4.57 92,76 22/09/1988 20.26 93,64 21/12/1988 16.26 89,83
20/03/1989 16.26 89,00 21/06/1989 10.52 92,77 23/09/1989 2.16 93,64 21/12/1989 22.19 89,84
20/03/1990 22.18 89,00 21/06/1990 16.33 92,76 23/09/1990 7.56 93,64 22/12/1990 4.04 89,84
21/03/1991 4.02 89,00 21/06/1991 22.19 92,76 23/09/1991 13.49 93,65 22/12/1991 9.51 89,83
20/03/1992 9.46 89,00 21/06/1992 4.14 92,77 22/09/1992 19.44 93,65 21/12/1992 15.42 89,83
20/03/1993 15.38 89,00 21/06/1993 9.59 92,76 23/09/1993 1.23 93,64 21/12/1993 21.27 89,84
20/03/1994 21.26 88,99 21/06/1994 15.48 92,76 23/09/1994 7.20 93,65 22/12/1994 3.26 89,84
21/03/1995 3.16 88,99 21/06/1995 21.35 92,76 23/09/1995 13.13 93,65 22/12/1995 9.19 89,84
20/03/1996 9.05 88,99 21/06/1996 3.22 92,76 22/09/1996 18.59 93,65 21/12/1996 15.04 89,84
20/03/1997 14.56 88,99 21/06/1997 9.18 92,77 23/09/1997 0.54 93,65 21/12/1997 21.04 89,84
20/03/1998 20.54 88,99 21/06/1998 15.02 92,76 23/09/1998 6.37 93,65 22/12/1998 2.55 89,85
21/03/1999 2.43 88,99 21/06/1999 20.49 92,75 23/09/1999 12.29 93,65 22/12/1999 8.44 89,84
20/03/20008.3188,9921/06/20002.4692,7622/09/200018.2493,6521/12/200014.3689,84
20/03/200114.2789,0021/06/20018.3492,7523/09/20010.0193,6421/12/200120.1989,85
20/03/200220.1688,9921/06/200214.2292,7523/09/20025.5493,6522/12/20022.1289,85
21/03/20032.0288,9921/06/200320.1092,7623/09/200311.4793,6522/12/20038.0189,84
20/03/20047.4888,9921/06/20041.5692,7622/09/200417.2993,6521/12/200413.3989,84
20/03/200513.3188,9921/06/20057.4792,7622/09/200523.2193,6521/12/200519.3589,84
20/03/200619.2388,9921/06/200613.2792,7523/09/20065.0493,6522/12/20061.2389,85
21/03/20071.0688,9921/06/200719.0892,7523/09/200710.5293,6622/12/20077.0889,84
20/03/20086.4888,9921/06/20080.5992,7622/09/200816.4593,6621/12/200813.0189,84
20/03/200912.4388,9921/06/20096.4392,7522/09/200922.2093,6521/12/200918.4589,85
20/03/201018.3188,9921/06/201012.2792,7523/09/20104.1193,6622/12/20100.3989,85
21/03/20110.1988,9921/06/201118.1592,7523/09/201110.0393,6622/12/20116.3189,85
20/03/20126.1188,9921/06/20120.0592,7522/09/201215.4493,6521/12/201212.1089,85
20/03/201311.5988,9921/06/20135.5992,7522/09/201321.3893,6521/12/201318.0789,85
20/03/201417.5588,9921/06/201411.4792,7423/09/20143.2693,6521/12/201423.5989,86
20/03/201523.4488,9921/06/201517.3692,7423/09/20159.1893,6522/12/20155.4489,85
20/03/20165.2788,9920/06/201623.3292,7522/09/201615.1893,6621/12/201611.4189,85
20/03/201711.2588,9921/06/20175.2292,7522/09/201720.5993,6521/12/201717.2889,85
20/03/201817.1488,9821/06/201811.0792,7523/09/20182.5393,6621/12/201823.2489,85
20/03/201923.0088,9821/06/201916.5592,7523/09/20198.5093,6622/12/20195.1989,85
20/03/20204.5288,9920/06/202022.4392,7422/09/202014.3093,6621/12/202010.5989,85
20/03/202110.3888,9821/06/20214.3192,7522/09/202120.2093,6621/12/202116.5689,86
20/03/202216.3388,9821/06/202210.1592,7423/09/20222.0493,6621/12/202222.4789,86
20/03/202322.2288,9821/06/202315.5992,7323/09/20237.4993,6622/12/20234.2789,86
20/03/20244.0188,9920/06/202421.5092,7422/09/202413.4193,6621/12/202410.1889,86
20/03/20259.5788,9921/06/20253.3892,7422/09/202519.1893,6521/12/202516.0089,86
20/03/202615.4488,9821/06/20269.2192,7323/09/20261.0693,6621/12/202621.4889,86
20/03/202721.2488,9821/06/202715.0892,7423/09/20277.0193,6622/12/20273.4089,86
20/03/20283.1588,9920/06/202820.5892,7422/09/202812.4293,6621/12/20289.1889,86
20/03/20298.5888,9821/06/20292.4592,7422/09/202918.3493,6621/12/202915.1489,86
20/03/203014.4988,9821/06/20308.3092,7423/09/20300.2493,6621/12/203021.1089,87
20/03/203120.4088,9821/06/203114.1692,7323/09/20316.1293,6622/12/20312.5489,86
20/03/20322.2288,9820/06/203220.0792,7422/09/203212.0893,6721/12/20328.5189,86
20/03/20338.2288,9821/06/20331.5892,7322/09/203317.5093,6621/12/203314.4289,87
20/03/203414.1688,9821/06/20347.4492,7322/09/203423.4093,6621/12/203420.3389,87
20/03/203520.0188,9821/06/203513.3392,7323/09/20355.3793,6722/12/20352.3089,87
20/03/20361.5988,9820/06/203619.2992,7322/09/203611.2093,6621/12/20368.1089,87
