1 | Mer | MARIA MADRE DI DIO (1/364) - Sett. n. 1 Alba: 07:38 - Tramonto: 16:49 - Luna: 0.54 (tram.) 11.57 (lev.) Gennaio empie o vuota il granaio. |
2 | Gio | S. BASILIO VESCOVO (2/363) Alba: 07:38 - Tramonto: 16:50 - Luna: 1.55 (tram.) 12.27 (lev.) L'anno passato è sempre lodato. |
3 | Ven | S. GENOVEFFA (3/362) Alba: 07:38 - Tramonto: 16:51 - Luna: 2.55 (tram.) 13.01 (lev.) Dio lascia fare, ma non sopraffare |
4 | Sab | S. ERMETE (4/361) Alba: 07:38 - Tramonto: 16:52 - Sciame meteoritico delle Quadrantidi. Perielio: distanza dal sole 1,017 U.A. = km. 152.100.000 - Luna: 3.53 (tram.) 13.39 (lev.) Anno nevoso è sempre fruttuoso. |
5 | Dom | S. AMELIA (5/360) Alba: 07:38 - Tramonto: 16:53 - Luna: 4.48 (tram.) 14.22 (lev.) Chi vuole un buon agliaio, lo ponga di gennaio. |
6 | Lun | EPIFANIA DI N.S. (6/359) - Sett. n. 2 Alba: 07:38 - Tramonto: 16:54 - Apogeo lunare alle ore 12 - distanza: km. 406.165. - Luna: 5.39 (tram.) 15.10 (lev.) Gennaio asciutto grano dappertutto. |
7 | Mar | S. LUCIANO, S. RAIMONDO (7/358) Alba: 07:38 - Tramonto: 16:55 - Luna: 6.25 (tram.) 16.03 (lev.) Gennaio secco, lo villan ricco. |
8 | Mer | S. MASSIMO , S. SEVERINO (8/357) Alba: 07:37 - Tramonto: 16:56 - Luna piena alle ore 19.27. - Luna: 7.07 (tram.) 16.59 (lev.) Pota a la luna di gennaio se vuoi riempir le botti. |
9 | Gio | S. GIULIANO MARTIRE (9/356) Alba: 07:37 - Tramonto: 16:57 - Luna: 7.43 (tram.) 17.57 (lev.) Annata nevaia, annata frumentaia. |
10 | Ven | S. ALDO EREMITA (10/355) Alba: 07:37 - Tramonto: 16:58 - Luna: 8.16 (tram.) 18.57 (lev.) Gennaio e febbraio mettiti il tabarro. |
11 | Sab | S. IGINO PAPA (11/354) Alba: 07:37 - Tramonto: 16:59 - Luna: 8.45 (tram.) 19.58 (lev.) Ogni grillo grilla a sé |
12 | Dom | S. MODESTO M. (12/353) Alba: 07:36 - Tramonto: 17:00 - Luna: 9.13 (tram.) 21.00 (lev.) Ogni gatta ha il suo gennaio. |
13 | Lun | S. ILARIO (13/352) - Sett. n. 3 Alba: 07:36 - Tramonto: 17:01 - Luna: 9.40 (tram.) 22.02 (lev.) Gennaio ingenera, febbraio intenera, marzo imboccia. |
14 | Mar | S. FELICE M. , S. BIANCA (14/351) Alba: 07:36 - Tramonto: 17:03 - Luna: 10.06 (tram.) 23.06 (lev.) Volere la botte piena e la moglie ubriaca |
15 | Mer | S. MAURO ABATE (15/350) Alba: 07:35 - Tramonto: 17:04 - Luna: 10.35 (tram.) Un bel gennaio bel anno reca. |
16 | Gio | S. MARCELLO PAPA (16/349) Alba: 07:35 - Tramonto: 17:05 - Luna: ultimo quarto alle ore 13.49. - Luna: 0.12 (lev.) 11.06 (tram.) A mezzo gennaio, metti l'operaio. A mezzo gennaio, mezzo pane e mezzo pagliaio. |
17 | Ven | S. ANTONIO ABATE (17/348) Alba: 07:34 - Tramonto: 17:06 - Luna: 1.20 (lev.) 11.43 (tram.) Sant'Antonio, gran freddura, San Lorenzo gran caldura, l'uno e l'altro poco dura. |
18 | Sab | S. LIBERATA (18/347) Alba: 07:34 - Tramonto: 17:07 - Luna: 2.30 (lev.) 12.26 (tram.) Gennaio ovaio. |
19 | Dom | S. MARIO MARTIRE (19/346) Alba: 07:33 - Tramonto: 17:08 - Luna: 3.39 (lev.) 13.17 (tram.) Gennaio polveraio empie il granaio. |
20 | Lun | S. SEBASTIANO (20/345) - Sett. n. 4 Alba: 07:32 - Tramonto: 17:10 - Luna: 4.44 (lev.) 14.18 (tram.) San Sebastiano, la primavera è ancora lontano |
21 | Mar | S. AGNESE (21/344) Alba: 07:32 - Tramonto: 17:11 - Perigeo lunare alle ore 23 - distanza: km. 359.635. - Luna: 5.44 (lev.) 15.27 (tram.) Sant'Agnese, il freddo è per le siepi. |
22 | Mer | S. VINCENZO MARTIRE (22/343) Alba: 07:31 - Tramonto: 17:12 - Saturno sorge alle 12.51 e tramonta alle 3.20. Distanza: km 1.277.000.000 . - Luna: 6.35 (lev.) 16.42 (tram.) La luna di gennaio luce come giorno chiaro. |
23 | Gio | S. EMERENZIANA (23/342) Alba: 07:30 - Tramonto: 17:13 - Luna nuova alle ore 05.33. - Luna: 7.19 (lev.) 17.57 (tram.) La neve di gennaio diventa sale, e quella d'aprile farina. |
24 | Ven | S. FRANCESCO DI SALES (24/341) Alba: 07:30 - Tramonto: 17:15 - Luna: 7.56 (lev.) 19.12 (tram.) Il gran freddo di gennaio empie il granaio. |
25 | Sab | CONVERSIONE DI S. PAOLO (25/340) Alba: 07:29 - Tramonto: 17:16 - Luna: 8.29 (lev.) 20.23 (tram.) Gennaio fa il ponte e febbraio lo rompe. |
26 | Dom | SS. TITO E TIMOTEO , S. PAOLA (26/339) Alba: 07:28 - Tramonto: 17:17 - Luna: 8.59 (lev.) 21.32 (tram.) Con la volpe convien volpeggiare |
27 | Lun | S. ANGELA MERICI (27/338) - Sett. n. 5 Alba: 07:27 - Tramonto: 17:18 - Luna: 9.29 (lev.) 22.39 (tram.) Guardati dalla primavera del gennaio. |
28 | Mar | S. TOMMASO D'AQ., S. VALERIO (28/337) Alba: 07:26 - Tramonto: 17:20 - Luna: 9.58 (lev.) 23.43 (tram.) Quando canta il picchio di gennaio, tieni a mano il pagliaio. |
29 | Mer | S. COSTANZO , S. CESARIO (29/336) Alba: 07:25 - Tramonto: 17:21 - Luna: 10.29 (lev.) Dio serra un uscio e apre una finestra |
30 | Gio | S. MARTINA, S. SAVINA (30/335) Alba: 07:24 - Tramonto: 17:22 - Luna: primo quarto alle ore 08.44. - Luna: 0.45 (tram.) 11.02 (lev.) Gennaio forte tutti i vecchi si auguran la morte. |
31 | Ven | S. GIOVANNI BOSCO (31/334) Alba: 07:23 - Tramonto: 17:23 - Luna: 1.44 (tram.) 11.39 (lev.) Occhio per occhio, dente per dente |
Febbraio 2031
Marzo 2031
Aprile 2031
Maggio 2031
Giugno 2031
Luglio 2031
Agosto 2031
Settembre 2031
Ottobre 2031
Novembre 2031
Dicembre 2031
Gennaio 2032
Calendario 2030
Calendario 2031
Calendario 2032
Calendario 2033
Calendario Gennaio 2015 PDF
(c) 2015 Luigi Rignanese
Calendario da stampare Gennaio 2031
Calendario da stampare Gennaio 2031