1 | Lun | S. VERDIANA (32/333) - Sett. n. 5 Alba: 07:22 - Tramonto: 17:25 - Luna: 9.43 (tram.) 21.42 (lev.) Se di febbraio tuona, l'annata sarà buona. |
2 | Mar | PRES. DEL SIGNORE - Candelora (33/332) Alba: 07:21 - Tramonto: 17:27 - Luna: 10.10 (tram.) 22.54 (lev.) Se febbraio non febbreggia, marzo campeggia. |
3 | Mer | S. BIAGIO, S. OSCAR, S. CINZIA (34/331) Alba: 07:20 - Tramonto: 17:28 - Perigeo lunare alle ore 20 - distanza: km. 370.134. - Luna: 10.37 (tram.) Chi vuole un bel granaio, lo semina in febbraio. |
4 | Gio | S. GILBERTO (35/330) ![]() Alba: 07:19 - Tramonto: 17:29 - Luna: ultimo quarto alle ore 18.39. - Luna: 0.07 (lev.) 11.06 (tram.) Febbraio il sole in ogni ombraio. |
5 | Ven | S. AGATA (36/329) Alba: 07:18 - Tramonto: 17:30 - Luna: 1.20 (lev.) 11.38 (tram.) Sant'Agata, conduce la festa a casa. |
6 | Sab | S. PAOLO MIKI (37/328) Alba: 07:16 - Tramonto: 17:32 - Luna: 2.34 (lev.) 12.16 (tram.) Febbraio d'ogni mese è il più corto ed il men cortese. |
7 | Dom | S. TEODORO MARTIRE (38/327) Alba: 07:15 - Tramonto: 17:33 - Luna: 3.46 (lev.) 13.02 (tram.) Gennaio e febbraio mettiti il tabarro. |
8 | Lun | S. GIROLAMO EM. (39/326) - Sett. n. 6 Alba: 07:14 - Tramonto: 17:34 - Luna: 4.53 (lev.) 13.56 (tram.) Tutti i mesi dell'anno maledicono un bel febbraio. |
9 | Mar | S. APOLLONIA (40/325) Alba: 07:13 - Tramonto: 17:36 - Luna: 5.52 (lev.) 14.58 (tram.) La neve di febbraio ingrassa il granaio. |
10 | Mer | S. ARNALDO, S. SCOLASTICA (41/324) Alba: 07:12 - Tramonto: 17:37 - Luna: 6.41 (lev.) 16.05 (tram.) Chi vuol di vena un granajo lo semini di febbraio. |
11 | Gio | S. DANTE , B.V. DI LOURDES (42/323) ![]() Alba: 07:10 - Tramonto: 17:38 - Luna nuova alle ore 20.08. - Luna: 7.22 (lev.) 17.14 (tram.) Febbraio viene colle tempeste e se ne va con il sole. |
12 | Ven | S. EULALIA (43/322) Alba: 07:09 - Tramonto: 17:39 - Luna: 7.55 (lev.) 18.22 (tram.) Se di febbraio corrono i viottoli, empie di vino e olio tutti i ciottoli. |
13 | Sab | S. MAURA - Carnevale (44/321) Alba: 07:08 - Tramonto: 17:41 - Luna: 8.23 (lev.) 19.28 (tram.) L'acqua di febbraio è promessa per il granaio. |
14 | Dom | S. VALENTINO MARTIRE - Festa degli innamorati (45/320) Alba: 07:06 - Tramonto: 17:42 - Luna: 8.48 (lev.) 20.31 (tram.) A Carnevale ogni scherzo vale. |
15 | Lun | S. FAUSTINO - Marted� grasso (46/319) - Sett. n. 7 Alba: 07:05 - Tramonto: 17:43 - Luna: 9.10 (lev.) 21.32 (tram.) Se febbraio non isferra, marzo mal pensa. |
16 | Mar | S. GIULIANA VERGINE (47/318) Alba: 07:04 - Tramonto: 17:44 - Luna: 9.32 (lev.) 22.33 (tram.) Febbraio nevoso, estate gioiosa. |
17 | Mer | LE CENERI (48/317) Alba: 07:02 - Tramonto: 17:46 - Luna: 9.55 (lev.) 23.33 (tram.) Gennaio e febbraio, empie o vuota il granaio. |
18 | Gio | S. SIMONE VESCOVO (49/316) Alba: 07:01 - Tramonto: 17:47 - Apogeo lunare alle ore 11 - distanza: km. 404.454. - Luna: 10.19 (lev.) Di febbraio la neve è migliore del fango. |
19 | Ven | S. MANSUETO , S. TULLIO (50/315) ![]() Alba: 06:59 - Tramonto: 17:48 - Luna: primo quarto alle ore 19.49. - Luna: 0.34 (tram.) 10.46 (lev.) Febbraio umido, buona annata. |
20 | Sab | S. SILVANO, S. ELEUTERIO V. (51/314) Alba: 06:58 - Tramonto: 17:49 - Luna: 1.35 (tram.) 11.17 (lev.) Febbraio asciutto erba per tutto. |
21 | Dom | I DI QUARESIMA (52/313) Alba: 06:56 - Tramonto: 17:51 - Luna: 2.35 (tram.) 11.55 (lev.) Febbraio caldo, primavera fredda. |
22 | Lun | S. MARGHERITA (53/312) - Sett. n. 8 Alba: 06:55 - Tramonto: 17:52 - Luna: 3.34 (tram.) 12.40 (lev.) Gennaio ingenera, febbraio intenera, marzo imboccia. |
23 | Mar | S. RENZO (54/311) Alba: 06:53 - Tramonto: 17:53 - Luna: 4.30 (tram.) 13.34 (lev.) Febbraio febbraiolo, ogni uccello posa l'ovo. |
24 | Mer | S. EDILBERTO RE, S. MATTIA (55/310) Alba: 06:52 - Tramonto: 17:54 - Luna: 5.20 (tram.) 14.36 (lev.) A San Mattia la neve per la via. |
25 | Gio | S. CESARIO, S. VITTORINO (56/309) Alba: 06:50 - Tramonto: 17:55 - Luna: 6.04 (tram.) 15.44 (lev.) Primavera di febbraio reca sempre qualche guaio. |
26 | Ven | S. ROMEO (57/308) Alba: 06:49 - Tramonto: 17:57 - Luna: 6.41 (tram.) 16.57 (lev.) Febbraio corto e amaro. |
27 | Sab | S. LEANDRO (58/307) ![]() Alba: 06:47 - Tramonto: 17:58 - Luna piena alle ore 09.20. - Luna: 7.14 (tram.) 18.11 (lev.) Febbraio febbraietto, mese corto e maledetto. |
28 | Dom | II DI QUARESIMA (59/306) Alba: 06:46 - Tramonto: 17:59 - Luna: 7.44 (tram.) 19.25 (lev.) Febbraio corto peggior di tutti. |
Marzo 2021
Aprile 2021
Maggio 2021
Giugno 2021
Luglio 2021
Agosto 2021
Settembre 2021
Ottobre 2021
Novembre 2021
Dicembre 2021
Gennaio 2022
Febbraio 2022
Calendario 2020
Calendario 2021
Calendario 2022
Calendario 2023
Calendario Febbraio 2007 PDF
(c) 2015 Luigi Rignanese
Calendario da stampare Febbraio 2021
Calendario da stampare Febbraio 2021